Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TRUMP/USDT $93,16 M | 3,85 -- | +38,21 % |
2 PIXEL/USDT $11,80 M | 0,013 -- | +27,97 % |
3 PHA/USDT $527,60 k | 0,037 -- | +22,70 % |
4 DOOD/USDT $1,63 M | 0,0032 -- | +13,99 % |
5 KMNO/USDT $480,72 k | 0,021 -- | +12,55 % |
6 TURBO/USDT $8,59 M | 0,0011 -- | +12,06 % |
7 MET/USDT $752,82 k | 0,17 -- | +10,69 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $630,98 M | $1,43 Bn | 71 629,00 +1,68 % |
2 ETH/USDT $490,75 M | $257,64 Md | 2 120,94 +2,67 % |
3 BNB/USDT $13,50 M | $90,20 Md | 659,20 +1,21 % |
4 XRP/USDT $57,45 M | $86,18 Md | 1,40 +1,45 % |
5 USDC/USDT $61,92 M | $78,82 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $125,41 M | $51,25 Md | 89,27 +2,95 % |
7 TRX/USDT $13,01 M | $27,51 Md | 0,29 +0,32 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $630,97 M | $630,97 M | 71 629,00 +1,68 % |
2 ETH/USDT $490,75 M | $490,75 M | 2 120,94 +2,67 % |
3 SOL/USDT $125,41 M | $125,41 M | 89,27 +2,95 % |
4 DOGE/USDT $120,83 M | $120,83 M | 0,096 +2,46 % |
5 TRUMP/USDT $93,16 M | $93,16 M | 3,85 +38,21 % |
6 PI/USDT $78,55 M | $78,55 M | 0,23 -9,72 % |
7 USDC/USDT $61,92 M | $61,92 M | 0,99 -0,01 % |