Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $23,82 M | -- | 0,62 -8,92 % |
2 EDGE/USDT $964,28 k | -- | 1,27 +2,86 % |
3 MEGA/USDT $1,51 M | -- | 0,083 -6,00 % |
4 RLUSD/USDT $18,36 M | -- | 1,00 +0,00 % |
5 GRASS/USDT $391,40 k | -- | 0,29 +1,18 % |
6 CHIP/USDT $282,90 k | -- | 0,048 -3,69 % |
7 USDS/USDT $14,02 k | -- | 1,00 +0,01 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $939,16 M | $1,54 Bn | 77 052,10 +0,06 % |
2 ETH/USDT $378,46 M | $257,53 Md | 2 133,26 +0,54 % |
3 BNB/USDT $5,86 M | $86,59 Md | 642,60 +0,33 % |
4 XRP/USDT $26,74 M | $85,49 Md | 1,38 -0,29 % |
5 USDC/USDT $41,46 M | $76,94 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $48,09 M | $49,26 Md | 85,18 +0,39 % |
7 TRX/USDT $17,53 M | $33,80 Md | 0,35 +0,19 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $939,16 M | $939,16 M | 77 052,10 +0,06 % |
2 ETH/USDT $378,46 M | $378,46 M | 2 133,26 +0,54 % |
3 SOL/USDT $48,09 M | $48,09 M | 85,18 +0,39 % |
4 DOGE/USDT $46,30 M | $46,30 M | 0,10 +0,61 % |
5 USDC/USDT $41,46 M | $41,46 M | 1,00 +0,02 % |
6 USDG/USDT $33,41 M | $33,41 M | 1,00 +0,02 % |
7 HYPE/USDT $31,63 M | $31,63 M | 47,76 +5,15 % |