Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $35,58 M | -- | 0,59 -7,25 % |
2 EDGE/USDT $1,04 M | -- | 1,29 +5,83 % |
3 MEGA/USDT $1,17 M | -- | 0,082 -5,50 % |
4 RLUSD/USDT $17,59 M | -- | 1,00 +0,04 % |
5 GRASS/USDT $521,66 k | -- | 0,30 +3,93 % |
6 CHIP/USDT $316,74 k | -- | 0,048 -3,30 % |
7 USDS/USDT $3,07 k | -- | 1,00 +0,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $806,05 M | $1,53 Bn | 76 548,20 -0,09 % |
2 ETH/USDT $358,62 M | $254,45 Md | 2 111,45 +0,12 % |
3 BNB/USDT $5,39 M | $86,06 Md | 639,00 +0,03 % |
4 XRP/USDT $25,72 M | $84,34 Md | 1,36 -0,98 % |
5 USDC/USDT $36,13 M | $76,96 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $38,48 M | $48,71 Md | 84,37 -0,05 % |
7 TRX/USDT $15,35 M | $33,62 Md | 0,35 -0,01 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $806,05 M | $806,05 M | 76 548,20 -0,09 % |
2 ETH/USDT $358,62 M | $358,62 M | 2 111,45 +0,12 % |
3 SOL/USDT $38,48 M | $38,48 M | 84,37 -0,05 % |
4 USDC/USDT $36,13 M | $36,13 M | 1,00 +0,01 % |
5 PROS/USDT $35,58 M | $35,58 M | 0,59 -7,25 % |
6 USDG/USDT $34,13 M | $34,13 M | 1,00 +0,00 % |
7 DOGE/USDT $33,14 M | $33,14 M | 0,10 -0,44 % |