Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,05 M | -- | 0,64 +11,82 % |
2 EDGE/USDT $842,61 k | -- | 1,37 +5,29 % |
3 MEGA/USDT $1,07 M | -- | 0,082 +0,74 % |
4 RLUSD/USDT $20,16 M | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $419,37 k | -- | 0,32 +5,51 % |
6 CHIP/USDT $1,16 M | -- | 0,051 +8,53 % |
7 USDS/USDT $12,04 k | -- | 1,00 -0,02 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343,83 M | $1,55 Bn | 77 738,00 +0,99 % |
2 ETH/USDT $277,71 M | $257,72 Md | 2 136,81 +0,89 % |
3 BNB/USDT $4,33 M | $87,71 Md | 651,00 +1,62 % |
4 XRP/USDT $23,30 M | $84,67 Md | 1,37 +0,82 % |
5 USDC/USDT $95,59 M | $76,59 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $43,33 M | $49,69 Md | 86,09 +1,85 % |
7 TRX/USDT $15,11 M | $34,12 Md | 0,35 +1,09 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343,83 M | $343,83 M | 77 738,00 +0,99 % |
2 ETH/USDT $277,71 M | $277,71 M | 2 136,81 +0,89 % |
3 USDC/USDT $95,59 M | $95,59 M | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $43,33 M | $43,33 M | 86,09 +1,85 % |
5 HYPE/USDT $35,55 M | $35,55 M | 52,08 +7,90 % |
6 ZEC/USDT $30,45 M | $30,45 M | 675,26 +17,12 % |
7 DOGE/USDT $29,73 M | $29,73 M | 0,10 +0,53 % |