熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 TRA/USDT AED13.45萬 | 0.23 -- | -9.67% |
2 BIO/USDT AED3,661.63萬 | 0.057 -- | -9.23% |
3 KNC/USDT AED34.82萬 | 0.15 -- | -8.26% |
4 MENGO/USDT AED34.35萬 | 0.041 -- | -6.66% |
5 ORDI/USDT AED4,438.58萬 | 5.13 -- | -5.07% |
6 NIGHT/USDT AED432.76萬 | 0.030 -- | -4.14% |
7 RAY/USDT AED173.37萬 | 0.78 -- | -4.13% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT AED6,898.80萬 | -- | 0.12 +1.60% |
2 RLUSD/USDT AED1,296.78萬 | -- | 1.00 +0.01% |
3 GRASS/USDT AED2.30億 | -- | 0.33 -1.89% |
4 CHIP/USDT AED403.51萬 | -- | 0.060 -1.20% |
5 USDS/USDT AED2.46萬 | -- | 1.00 +0.05% |
6 OFC/USDT AED569.89萬 | -- | 0.043 +6.42% |
7 BASED/USDT AED1,495.98萬 | -- | 0.096 -3.71% |
市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED32.60億 | AED5.87兆 | 79,922.10 +1.44% |
2 ETH/USDT AED16.44億 | AED1.04兆 | 2,355.28 +0.88% |
3 XRP/USDT AED1.06億 | AED3,176.95億 | 1.39 +0.18% |
4 BNB/USDT AED3,950.11萬 | AED3,095.33億 | 625.30 +0.90% |
5 USDC/USDT AED1.54億 | AED2,843.87億 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT AED3.27億 | AED1,787.56億 | 84.43 +0.01% |
7 TRX/USDT AED6,277.57萬 | AED1,182.23億 | 0.33 +0.30% |