熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT €156.43萬 | 0.000061 -- | +83.04% |
2 TON/USDT €1,986.52萬 | 1.84 -- | +33.89% |
3 NOT/USDT €97.72萬 | 0.00050 -- | +22.18% |
4 PENDLE/USDT €170.64萬 | 1.90 -- | +18.96% |
5 CATI/USDT €41.14萬 | 0.063 -- | +17.40% |
6 HMSTR/USDT €52.40萬 | 0.00018 -- | +14.32% |
7 OL/USDT €27.37萬 | 0.010 -- | +11.31% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CITY/USDT €7.01萬 | 0.55 -- | -10.72% |
2 BIO/USDT €642.63萬 | 0.054 -- | -9.94% |
3 TRA/USDT €3.46萬 | 0.23 -- | -8.72% |
4 PARTI/USDT €121.61萬 | 0.049 -- | -7.17% |
5 FLOW/USDT €9.44萬 | 0.039 -- | -6.34% |
6 SAHARA/USDT €23.46萬 | 0.024 -- | -5.84% |
7 MENGO/USDT €7.91萬 | 0.041 -- | -5.68% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT €2,438.92萬 | -- | 0.12 +3.06% |
2 RLUSD/USDT €288.99萬 | -- | 1.00 +0.01% |
3 GRASS/USDT €2,814.34萬 | -- | 0.34 -4.86% |
4 CHIP/USDT €86.00萬 | -- | 0.059 -0.38% |
5 USDS/USDT €5,603.02 | -- | 1.00 +0.04% |
6 OFC/USDT €118.25萬 | -- | 0.042 +3.60% |
7 BASED/USDT €299.69萬 | -- | 0.094 -4.55% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €6.35億 | €6.35億 | 80,746.90 +1.01% |
2 ETH/USDT €3.14億 | €3.14億 | 2,375.99 -0.03% |
3 SOL/USDT €6,004.92萬 | €6,004.92萬 | 84.75 -0.75% |
4 DOGE/USDT €5,378.50萬 | €5,378.50萬 | 0.11 -0.96% |
5 USDC/USDT €3,657.25萬 | €3,657.25萬 | 1.00 +0.00% |
6 GRASS/USDT €2,814.34萬 | €2,814.34萬 | 0.34 -4.86% |
7 MEGA/USDT €2,438.92萬 | €2,438.92萬 | 0.12 +3.06% |