熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $328.54萬 | 0.42 -- | +28.14% |
2 PROVE/USDT $494.54萬 | 0.31 -- | +25.56% |
3 NEAR/USDT $1,253.30萬 | 2.14 -- | +21.04% |
4 SAFE/USDT $58.19萬 | 0.15 -- | +13.04% |
5 VELODROME/USDT $6.17萬 | 0.017 -- | +11.25% |
6 YB/USDT $50.43萬 | 0.12 -- | +10.49% |
7 LIT/USDT $1,429.44萬 | 1.42 -- | +9.79% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 POR/USDT $39.50萬 | 0.48 -- | -13.87% |
2 ARG/USDT $44.99萬 | 0.55 -- | -13.04% |
3 SPACE/USDT $184.35萬 | 0.0081 -- | -11.55% |
4 DASH/USDT $376.79萬 | 47.79 -- | -7.74% |
5 CHIP/USDT $65.46萬 | 0.048 -- | -6.15% |
6 SAHARA/USDT $46.10萬 | 0.035 -- | -5.27% |
7 NAVX/USDT $2.12萬 | 0.011 -- | -4.49% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $2,146.86萬 | -- | 0.64 -2.78% |
2 EDGE/USDT $151.28萬 | -- | 1.42 +2.66% |
3 MEGA/USDT $299.88萬 | -- | 0.088 -1.20% |
4 RLUSD/USDT $1,669.32萬 | -- | 1.00 +0.01% |
5 GRASS/USDT $328.54萬 | -- | 0.42 +28.14% |
6 CHIP/USDT $65.46萬 | -- | 0.048 -6.15% |
7 USDS/USDT $6.03萬 | -- | 1.00 +0.03% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.71億 | $4.71億 | 77,651.40 -0.45% |
2 ETH/USDT $4.37億 | $4.37億 | 2,133.01 -0.50% |
3 HYPE/USDT $8,641.81萬 | $8,641.81萬 | 57.79 +2.88% |
4 SOL/USDT $5,683.34萬 | $5,683.34萬 | 86.95 -0.11% |
5 USDG/USDT $5,122.17萬 | $5,122.17萬 | 1.00 +0.01% |
6 USDC/USDT $4,819.83萬 | $4,819.83萬 | 1.00 +0.00% |
7 MON/USDT $3,492.98萬 | $3,492.98萬 | 0.028 +3.93% |