熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 DASH/USDT $1,343.48萬 | 49.46 -- | +26.46% |
2 TON/USDT $1,341.40萬 | 1.62 -- | +19.90% |
3 PENDLE/USDT $151.20萬 | 1.88 -- | +17.41% |
4 DOGS/USDT $14.35萬 | 0.000037 -- | +12.08% |
5 NOT/USDT $30.11萬 | 0.00045 -- | +10.38% |
6 RESOLV/USDT $55.07萬 | 0.031 -- | +10.34% |
7 ONDO/USDT $918.30萬 | 0.31 -- | +9.93% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CITY/USDT $5.63萬 | 0.55 -- | -11.22% |
2 BIO/USDT $876.97萬 | 0.055 -- | -9.79% |
3 TRA/USDT $3.85萬 | 0.24 -- | -8.97% |
4 KNC/USDT $8.06萬 | 0.15 -- | -7.08% |
5 ORDI/USDT $1,161.40萬 | 5.05 -- | -6.67% |
6 MENGO/USDT $9.29萬 | 0.041 -- | -6.60% |
7 BASED/USDT $395.43萬 | 0.094 -- | -5.29% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $2,595.98萬 | -- | 0.12 -0.32% |
2 RLUSD/USDT $357.38萬 | -- | 1.00 -0.02% |
3 GRASS/USDT $4,701.14萬 | -- | 0.34 +0.03% |
4 CHIP/USDT $113.64萬 | -- | 0.059 -1.24% |
5 USDS/USDT $6,716.53 | -- | 0.99 -0.03% |
6 OFC/USDT $150.96萬 | -- | 0.041 +1.76% |
7 BASED/USDT $395.43萬 | -- | 0.094 -5.29% |
市值榜
更多成交額榜
更多