熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT $319.20萬 | 0.000062 -- | +88.93% |
2 TON/USDT $2,637.20萬 | 1.75 -- | +28.12% |
3 NOT/USDT $169.29萬 | 0.00051 -- | +25.01% |
4 CATI/USDT $52.84萬 | 0.062 -- | +16.25% |
5 PENDLE/USDT $211.52萬 | 1.86 -- | +15.38% |
6 HMSTR/USDT $106.31萬 | 0.00018 -- | +15.34% |
7 MAJOR/USDT $3.46萬 | 0.064 -- | +11.69% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $2,865.36萬 | -- | 0.12 +1.34% |
2 RLUSD/USDT $341.90萬 | -- | 1.00 +0.00% |
3 GRASS/USDT $2,818.64萬 | -- | 0.34 -4.88% |
4 CHIP/USDT $94.89萬 | -- | 0.059 -0.68% |
5 USDS/USDT $6,540.87 | -- | 1.00 +0.04% |
6 OFC/USDT $135.08萬 | -- | 0.042 +3.52% |
7 BASED/USDT $348.41萬 | -- | 0.091 -7.06% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $7.20億 | $7.20億 | 80,919.00 +1.16% |
2 ETH/USDT $3.42億 | $3.42億 | 2,385.21 +0.35% |
3 SOL/USDT $6,207.08萬 | $6,207.08萬 | 84.84 -0.39% |
4 DOGE/USDT $5,722.72萬 | $5,722.72萬 | 0.11 -0.66% |
5 USDC/USDT $4,434.62萬 | $4,434.62萬 | 1.00 +0.00% |
6 MEGA/USDT $2,865.36萬 | $2,865.36萬 | 0.12 +1.34% |
7 GRASS/USDT $2,818.64萬 | $2,818.64萬 | 0.34 -4.88% |