熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT $157.55萬 | 0.000052 -- | +57.33% |
2 TON/USDT $2,250.46萬 | 1.80 -- | +31.76% |
3 PENDLE/USDT $192.83萬 | 1.89 -- | +18.64% |
4 NOT/USDT $104.86萬 | 0.00048 -- | +18.36% |
5 CATI/USDT $47.03萬 | 0.062 -- | +15.95% |
6 HMSTR/USDT $59.09萬 | 0.00018 -- | +14.92% |
7 BANANA/USDT $6.64萬 | 4.32 -- | +10.28% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 BIO/USDT $761.57萬 | 0.054 -- | -11.22% |
2 CITY/USDT $8.18萬 | 0.56 -- | -9.76% |
3 TRA/USDT $4.05萬 | 0.23 -- | -9.35% |
4 SAHARA/USDT $27.87萬 | 0.024 -- | -6.39% |
5 FLOW/USDT $10.63萬 | 0.039 -- | -5.98% |
6 MENGO/USDT $9.25萬 | 0.041 -- | -5.57% |
7 ORDI/USDT $1,006.01萬 | 5.14 -- | -5.48% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $2,848.87萬 | -- | 0.12 +3.98% |
2 RLUSD/USDT $336.35萬 | -- | 1.00 +0.00% |
3 GRASS/USDT $3,383.90萬 | -- | 0.34 -4.17% |
4 CHIP/USDT $102.94萬 | -- | 0.059 -0.32% |
5 USDS/USDT $6,548.08 | -- | 1.00 +0.04% |
6 OFC/USDT $138.85萬 | -- | 0.042 +4.53% |
7 BASED/USDT $350.63萬 | -- | 0.094 -5.08% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $7.45億 | $7.45億 | 80,491.30 +0.96% |
2 ETH/USDT $3.72億 | $3.72億 | 2,370.59 +0.31% |
3 SOL/USDT $7,204.05萬 | $7,204.05萬 | 84.60 -0.52% |
4 DOGE/USDT $6,355.38萬 | $6,355.38萬 | 0.11 -0.49% |
5 USDC/USDT $4,246.10萬 | $4,246.10萬 | 1.00 +0.00% |
6 GRASS/USDT $3,383.90萬 | $3,383.90萬 | 0.34 -4.17% |
7 MEGA/USDT $2,848.87萬 | $2,848.87萬 | 0.12 +3.98% |