Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $668,11 k | 0,020 -- | -8,67% |
2 MORPHO/USDT $456,64 k | 2,12 -- | -6,48% |
3 ALLO/USDT $615,88 k | 0,10 -- | -6,36% |
4 STORJ/USDT $426,03 k | 0,11 -- | -6,07% |
5 BLUR/USDT $221,60 k | 0,026 -- | -5,89% |
6 CVX/USDT $75,20 k | 1,74 -- | -5,21% |
7 ZAMA/USDT $185,75 k | 0,028 -- | -4,99% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $1,61 M | -- | 1,33 +1,26% |
2 MEGA/USDT $29,42 M | -- | 0,12 -3,59% |
3 RLUSD/USDT $4,73 M | -- | 1,00 -0,01% |
4 GRASS/USDT $275,78 M | -- | 0,36 +0,85% |
5 CHIP/USDT $856,99 k | -- | 0,055 +1,86% |
6 USDS/USDT $4,50 K | -- | 0,99 -0,03% |
7 OFC/USDT $3,83 M | -- | 0,045 +2,12% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343,15 M | $1,61 B | 80.628,30 -1,57% |
2 ETH/USDT $311,58 M | $279,75 mil M | 2316,25 -2,59% |
3 BNB/USDT $9,09 M | $87,31 mil M | 647,60 -0,20% |
4 XRP/USDT $27,48 M | $86,79 mil M | 1,40 -1,61% |
5 USDC/USDT $41,22 M | $78,28 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $108,46 M | $51,36 mil M | 88,96 +0,28% |
7 TRX/USDT $16,29 M | $32,97 mil M | 0,34 +0,96% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343,15 M | $343,15 M | 80.628,30 -1,57% |
2 ETH/USDT $311,57 M | $311,57 M | 2316,25 -2,59% |
3 GRASS/USDT $275,78 M | $275,78 M | 0,36 +0,85% |
4 SOL/USDT $108,46 M | $108,46 M | 88,96 +0,28% |
5 TON/USDT $93,10 M | $93,10 M | 2,47 -0,12% |
6 DOGE/USDT $52,64 M | $52,64 M | 0,11 -3,02% |
7 USDC/USDT $41,22 M | $41,22 M | 1,00 +0,01% |