Het krypto
MerStörsta vinnarna
MerStörsta förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 W/EUR $43,86 | 0,011 -- | −18,38 % |
2 NMR/EUR $19,93 | 6,34 -- | −15,02 % |
3 SENT/EUR $93,39 | 0,014 -- | −10,73 % |
4 BARD/EUR $14,77 | 0,27 -- | −10,11 % |
5 RESOLV/EUR $37,69 | 0,036 -- | −7,71 % |
6 ZK/EUR $269,83 | 0,014 -- | −6,30 % |
7 MORPHO/EUR $28,69 | 1,29 -- | −5,63 % |
Nya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $63,51 tn | $1,33 bn | 58 044,70 +0,28 % |
2 ETH/EUR $98,02 tn | $247,22 md | 1 779,56 +0,14 % |
3 XRP/EUR $139,69 tn | $81,03 md | 1,14 +2,15 % |
4 BNB/EUR $936,57 | $80,23 md | 510,50 +1,21 % |
5 USDC/EUR $425,32 tn | $77,19 md | 0,86 +0,15 % |
6 SOL/EUR $79,71 tn | $45,90 md | 69,59 +1,95 % |
7 TRX/EUR $286,08 | $29,82 md | 0,27 +0,66 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $425,32 tn | $425,32 tn | 0,86 +0,15 % |
2 XRP/EUR $139,69 tn | $139,69 tn | 1,14 +2,15 % |
3 ETH/EUR $98,02 tn | $98,02 tn | 1 779,56 +0,14 % |
4 UNI/EUR $93,23 tn | $93,23 tn | 2,74 +1,18 % |
5 SOL/EUR $79,71 tn | $79,71 tn | 69,59 +1,95 % |
6 BTC/EUR $63,51 tn | $63,51 tn | 58 044,70 +0,28 % |
7 SHIB/EUR $40,46 tn | $40,46 tn | 0,0000052 +3,59 % |