Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $90,48k | $1,34 bill. | 57 948,00 −1,19 % |
2 ETH/EUR $38,96k | $235,38 mrd. | 1 683,49 −1,24 % |
3 BNB/EUR $4,20k | $84,31 mrd. | 530,90 −1,48 % |
4 XRP/EUR $47,43k | $82,85 mrd. | 1,16 −0,45 % |
5 USDC/EUR $103,15k | $77,26 mrd. | 0,86 +0,13 % |
6 SOL/EUR $58,35k | $47,13 mrd. | 71,35 −1,83 % |
7 TRX/EUR $2,49k | $27,13 mrd. | 0,24 +1,10 % |
Høyeste omsetning
Mer