Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $11.81 M | 2.04 -- | +21.05 % |
2 RESOLV/USDT $5.68 M | 0.10 -- | +16.45 % |
3 MEME/USDT $3.77 M | 0.0011 -- | +7.65 % |
4 SPURS/USDT $666.25 k | 0.24 -- | +6.61 % |
5 ZRO/USDT $6.50 M | 1.76 -- | +3.21 % |
6 MAJOR/USDT $201.35 k | 0.12 -- | +2.88 % |
7 PAXG/USDT $636.00 k | 4,787.70 -- | +2.21 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $766.42 M | $1.78 B | 89,429.60 -3.92 % |
2 ETH/USDT $584.10 M | $360.75 mil M | 2,989.44 -7.09 % |
3 BNB/USDT $12.14 M | $121.82 mil M | 894.70 -3.49 % |
4 XRP/USDT $35.67 M | $115.38 mil M | 1.89 -5.72 % |
5 USDC/USDT $50.34 M | $75.21 mil M | 1.00 +0.04 % |
6 SOL/USDT $116.83 M | $71.74 mil M | 126.90 -5.66 % |
7 TRX/USDT $10.10 M | $28.14 mil M | 0.29 -3.79 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $766.41 M | $766.41 M | 89,429.60 -3.92 % |
2 ETH/USDT $584.10 M | $584.10 M | 2,989.44 -7.09 % |
3 SOL/USDT $116.83 M | $116.83 M | 126.90 -5.66 % |
4 DOGE/USDT $57.30 M | $57.30 M | 0.12 -4.75 % |
5 USDC/USDT $50.34 M | $50.34 M | 1.00 +0.04 % |
6 XRP/USDT $35.67 M | $35.67 M | 1.89 -5.72 % |
7 SUI/USDT $24.81 M | $24.81 M | 1.49 -5.45 % |