Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 API3/USDT $7.62 M | 0.42 -- | +34.38 % |
2 OFC/USDT $55.36 M | 0.066 -- | +22.22 % |
3 TRA/USDT $209.81 k | 0.33 -- | +14.56 % |
4 GALFT/USDT $1.32 M | 2.49 -- | +13.35 % |
5 THETA/USDT $3.33 M | 0.23 -- | +11.97 % |
6 HUMA/USDT $543.07 k | 0.019 -- | +7.75 % |
7 MERL/USDT $2.07 M | 0.039 -- | +7.74 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT $8.38 M | 0.33 -- | -21.73 % |
2 METIS/USDT $1.13 M | 3.65 -- | -21.44 % |
3 ENJ/USDT $3.09 M | 0.053 -- | -20.34 % |
4 BASED/USDT $38.32 M | 0.10 -- | -18.24 % |
5 BIO/USDT $3.44 M | 0.026 -- | -16.10 % |
6 SKL/USDT $921.25 k | 0.0073 -- | -14.43 % |
7 NEIRO/USDT $1.63 M | 0.000086 -- | -12.97 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $435.87 M | $1.52 B | 75,827.40 -2.77 % |
2 ETH/USDT $305.48 M | $285.55 mil M | 2,357.95 -3.64 % |
3 XRP/USDT $32.45 M | $88.50 mil M | 1.43 -4.06 % |
4 BNB/USDT $8.22 M | $85.42 mil M | 631.70 -1.93 % |
5 USDC/USDT $38.38 M | $78.48 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT $59.40 M | $50.00 mil M | 86.49 -4.06 % |
7 TRX/USDT $15.40 M | $31.22 mil M | 0.32 +1.19 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $436.93 M | $436.93 M | 75,774.80 -2.84 % |
2 ETH/USDT $305.66 M | $305.66 M | 2,356.52 -3.70 % |
3 DOGE/USDT $71.43 M | $71.43 M | 0.095 -5.24 % |
4 SOL/USDT $59.48 M | $59.48 M | 86.47 -4.08 % |
5 OFC/USDT $55.36 M | $55.36 M | 0.066 +22.22 % |
6 ORDI/USDT $40.51 M | $40.51 M | 5.33 -11.01 % |
7 USDC/USDT $38.39 M | $38.39 M | 0.99 +0.02 % |