Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $489.71 k | -- | 0.37 +1.47 % |
2 CHIP/USDT $8.68 M | -- | 0.075 +5.66 % |
3 USDS/USDT $124.03 k | -- | 0.99 -0.01 % |
4 OFC/USDT $2.66 M | -- | 0.049 -1.49 % |
5 BASED/USDT $23.61 M | -- | 0.13 +2.47 % |
6 MON/USDT $2.89 M | -- | 0.031 +3.85 % |
7 KAT/USDT $7.33 M | -- | 0.011 -12.71 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $375.63 M | $1.55 B | 77,625.10 -0.24 % |
2 ETH/USDT $296.08 M | $279.31 mil M | 2,312.45 -0.71 % |
3 XRP/USDT $17.09 M | $87.07 mil M | 1.41 -1.02 % |
4 BNB/USDT $5.54 M | $84.34 mil M | 625.60 -0.87 % |
5 USDC/USDT $38.02 M | $77.73 mil M | 0.99 +0.02 % |
6 SOL/USDT $60.06 M | $48.99 mil M | 85.07 -1.20 % |
7 TRX/USDT $10.85 M | $30.85 mil M | 0.32 +0.59 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $375.63 M | $375.63 M | 77,625.10 -0.24 % |
2 ETH/USDT $296.08 M | $296.08 M | 2,312.45 -0.71 % |
3 SOL/USDT $60.06 M | $60.06 M | 85.07 -1.20 % |
4 DOGE/USDT $44.42 M | $44.42 M | 0.098 -0.57 % |
5 USDC/USDT $38.02 M | $38.02 M | 0.99 +0.02 % |
6 BASED/USDT $23.61 M | $23.61 M | 0.13 +2.47 % |
7 XRP/USDT $17.08 M | $17.08 M | 1.41 -1.02 % |