Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 RLUSD/USDT $4.29 M | -- | 1.00 +0.02 % |
2 GRASS/USDT $1.29 M | -- | 0.33 -5.15 % |
3 CHIP/USDT $97.42 M | -- | 0.064 -9.12 % |
4 USDS/USDT $61.86 k | -- | 0.99 +0.00 % |
5 OFC/USDT $2.10 M | -- | 0.048 -5.91 % |
6 BASED/USDT $7.97 M | -- | 0.12 -9.39 % |
7 MON/USDT $6.36 M | -- | 0.025 -12.37 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $451.89 M | $1.51 B | 75,590.70 -1.01 % |
2 ETH/USDT $324.19 M | $269.94 mil M | 2,236.18 -2.77 % |
3 XRP/USDT $23.33 M | $83.73 mil M | 1.35 -1.69 % |
4 BNB/USDT $5.23 M | $82.67 mil M | 614.10 -1.60 % |
5 USDC/USDT $46.54 M | $77.43 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $69.89 M | $47.41 mil M | 82.41 -1.76 % |
7 TRX/USDT $15.77 M | $30.67 mil M | 0.32 +0.16 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $451.89 M | $451.89 M | 75,590.70 -1.01 % |
2 ETH/USDT $324.19 M | $324.19 M | 2,236.18 -2.77 % |
3 DOGE/USDT $171.59 M | $171.59 M | 0.10 +1.96 % |
4 CHIP/USDT $97.42 M | $97.42 M | 0.064 -9.12 % |
5 SOL/USDT $69.89 M | $69.89 M | 82.41 -1.76 % |
6 USDC/USDT $46.54 M | $46.54 M | 1.00 +0.02 % |
7 PEPE/USDT $27.57 M | $27.57 M | 0.0000038 -2.29 % |