Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $1.36 M | 0.30 -- | +38.63 % |
2 JTO/USDT $7.03 M | 0.51 -- | +20.12 % |
3 2Z/USDT $728.48 k | 0.11 -- | +20.07 % |
4 HYPE/USDT $58.38 M | 58.38 -- | +19.98 % |
5 ZEC/USDT $32.64 M | 670.78 -- | +15.20 % |
6 GRASS/USDT $734.41 k | 0.34 -- | +14.98 % |
7 BICO/USDT $122.65 k | 0.027 -- | +13.53 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $344.53 k | 0.60 -- | -13.29 % |
2 POR/USDT $217.41 k | 0.53 -- | -11.91 % |
3 SPACE/USDT $4.09 M | 0.0092 -- | -9.79 % |
4 PROMPT/USDT $1.81 M | 0.037 -- | -9.14 % |
5 RON/USDT $209.06 k | 0.10 -- | -6.17 % |
6 ZEUS/USDT $450.26 k | 0.0047 -- | -5.95 % |
7 CHZ/USDT $4.83 M | 0.044 -- | -4.28 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $7.51 M | -- | 0.64 +7.51 % |
2 EDGE/USDT $822.73 k | -- | 1.37 +1.99 % |
3 MEGA/USDT $1.58 M | -- | 0.087 +3.90 % |
4 RLUSD/USDT $21.13 M | -- | 1.00 -0.02 % |
5 GRASS/USDT $734.41 k | -- | 0.34 +14.98 % |
6 CHIP/USDT $1.23 M | -- | 0.049 +0.14 % |
7 USDS/USDT $14.78 k | -- | 1.00 +0.00 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $416.50 M | $1.56 B | 78,003.90 +0.95 % |
2 ETH/USDT $255.17 M | $259.04 mil M | 2,141.28 +0.50 % |
3 BNB/USDT $4.50 M | $88.39 mil M | 655.30 +1.74 % |
4 XRP/USDT $22.18 M | $85.55 mil M | 1.38 +1.24 % |
5 USDC/USDT $65.13 M | $76.35 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $54.21 M | $50.33 mil M | 86.92 +2.46 % |
7 TRX/USDT $15.11 M | $34.11 mil M | 0.35 +0.82 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $416.50 M | $416.50 M | 78,003.90 +0.95 % |
2 ETH/USDT $255.17 M | $255.17 M | 2,141.28 +0.50 % |
3 USDC/USDT $65.13 M | $65.13 M | 1.00 -0.01 % |
4 HYPE/USDT $58.38 M | $58.38 M | 58.38 +19.98 % |
5 SOL/USDT $54.21 M | $54.21 M | 86.92 +2.46 % |
6 NIGHT/USDT $40.80 M | $40.80 M | 0.030 -1.41 % |
7 USDG/USDT $38.18 M | $38.18 M | 1.00 +0.00 % |