Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $1.28 M | -- | 0.35 +1.19 % |
2 CHIP/USDT $42.69 M | -- | 0.067 -11.68 % |
3 USDS/USDT $106.30 k | -- | 1.00 +0.05 % |
4 OFC/USDT $1.45 M | -- | 0.052 +2.54 % |
5 BASED/USDT $9.98 M | -- | 0.13 -1.73 % |
6 MON/USDT $10.71 M | -- | 0.029 -2.72 % |
7 KAT/USDT $3.57 M | -- | 0.011 +0.96 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $328.46 M | $1.53 B | 76,489.90 -0.86 % |
2 ETH/USDT $160.61 M | $276.77 mil M | 2,291.06 -0.28 % |
3 XRP/USDT $17.20 M | $85.23 mil M | 1.38 -1.12 % |
4 BNB/USDT $4.87 M | $84.17 mil M | 624.40 -0.24 % |
5 USDC/USDT $60.50 M | $77.49 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $42.84 M | $48.47 mil M | 84.11 -0.47 % |
7 TRX/USDT $16.67 M | $30.51 mil M | 0.32 -0.92 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $328.46 M | $328.46 M | 76,489.90 -0.86 % |
2 ETH/USDT $160.61 M | $160.61 M | 2,291.06 -0.28 % |
3 USDC/USDT $60.50 M | $60.50 M | 0.99 +0.00 % |
4 DOGE/USDT $52.06 M | $52.06 M | 0.099 +0.69 % |
5 SOL/USDT $42.84 M | $42.84 M | 84.11 -0.47 % |
6 CHIP/USDT $42.69 M | $42.69 M | 0.067 -11.68 % |
7 ZKJ/USDT $24.47 M | $24.47 M | 0.020 +8.59 % |