Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $16.68 M | -- | 0.66 +14.42 % |
2 EDGE/USDT $856.25 k | -- | 1.38 +6.10 % |
3 MEGA/USDT $1.12 M | -- | 0.088 +9.16 % |
4 RLUSD/USDT $20.43 M | -- | 1.00 +0.00 % |
5 GRASS/USDT $601.61 k | -- | 0.33 +11.17 % |
6 CHIP/USDT $1.20 M | -- | 0.051 +7.50 % |
7 USDS/USDT $18.76 k | -- | 1.00 +0.00 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $334.74 M | $1.56 B | 77,994.10 +1.58 % |
2 ETH/USDT $232.90 M | $258.92 mil M | 2,145.07 +1.52 % |
3 BNB/USDT $4.36 M | $88.17 mil M | 654.10 +2.32 % |
4 XRP/USDT $21.81 M | $85.55 mil M | 1.38 +1.92 % |
5 USDC/USDT $89.55 M | $76.33 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $48.01 M | $50.23 mil M | 86.91 +3.38 % |
7 TRX/USDT $14.59 M | $34.06 mil M | 0.35 +1.03 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $334.74 M | $334.74 M | 77,994.10 +1.58 % |
2 ETH/USDT $232.90 M | $232.90 M | 2,145.07 +1.52 % |
3 USDC/USDT $89.55 M | $89.55 M | 1.00 +0.00 % |
4 HYPE/USDT $50.30 M | $50.30 M | 56.44 +17.18 % |
5 SOL/USDT $48.01 M | $48.01 M | 86.91 +3.38 % |
6 NIGHT/USDT $40.64 M | $40.64 M | 0.030 -0.40 % |
7 ZEC/USDT $33.68 M | $33.68 M | 676.20 +15.45 % |