Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $4.41 M | 0.32 -- | +42.28 % |
2 GRASS/USDT $2.35 M | 0.41 -- | +31.67 % |
3 NEAR/USDT $9.24 M | 1.92 -- | +14.15 % |
4 LIT/USDT $15.83 M | 1.43 -- | +12.22 % |
5 YB/USDT $464.86 k | 0.12 -- | +11.84 % |
6 EDGE/USDT $1.05 M | 1.50 -- | +11.61 % |
7 VELODROME/USDT $55.72 k | 0.016 -- | +11.37 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 POR/USDT $365.97 k | 0.48 -- | -14.86 % |
2 ARG/USDT $442.16 k | 0.56 -- | -13.28 % |
3 SPACE/USDT $1.99 M | 0.0082 -- | -9.18 % |
4 XCH/USDT $635.52 k | 3.39 -- | -5.77 % |
5 SAHARA/USDT $370.56 k | 0.034 -- | -5.53 % |
6 PROMPT/USDT $702.10 k | 0.036 -- | -5.06 % |
7 ZEUS/USDT $124.75 k | 0.0046 -- | -4.65 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $22.04 M | -- | 0.65 +4.04 % |
2 EDGE/USDT $1.05 M | -- | 1.50 +11.61 % |
3 MEGA/USDT $2.99 M | -- | 0.087 +6.24 % |
4 RLUSD/USDT $15.65 M | -- | 1.00 +0.00 % |
5 GRASS/USDT $2.35 M | -- | 0.41 +31.67 % |
6 CHIP/USDT $585.37 k | -- | 0.048 -3.68 % |
7 USDS/USDT $60.99 k | -- | 1.00 +0.01 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485.24 M | $1.55 B | 77,590.50 +0.22 % |
2 ETH/USDT $458.41 M | $256.91 mil M | 2,130.77 +0.32 % |
3 BNB/USDT $4.73 M | $88.54 mil M | 657.10 +1.40 % |
4 XRP/USDT $22.17 M | $84.73 mil M | 1.37 +0.43 % |
5 USDC/USDT $36.79 M | $76.03 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $61.38 M | $50.33 mil M | 87.10 +1.35 % |
7 TRX/USDT $16.74 M | $34.61 mil M | 0.36 +1.63 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485.24 M | $485.24 M | 77,590.50 +0.22 % |
2 ETH/USDT $458.41 M | $458.41 M | 2,130.77 +0.32 % |
3 HYPE/USDT $92.31 M | $92.31 M | 58.70 +8.78 % |
4 SOL/USDT $61.38 M | $61.38 M | 87.10 +1.35 % |
5 USDG/USDT $56.89 M | $56.89 M | 1.00 +0.00 % |
6 DOGE/USDT $37.75 M | $37.75 M | 0.10 +1.86 % |
7 USDC/USDT $36.79 M | $36.79 M | 1.00 +0.01 % |