Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT R$21.16 M | 0.32 -- | +40.09 % |
2 GRASS/USDT R$10.41 M | 0.40 -- | +26.94 % |
3 NEAR/USDT R$52.81 M | 1.93 -- | +12.48 % |
4 VELODROME/USDT R$280.14 k | 0.017 -- | +11.54 % |
5 YB/USDT R$2.31 M | 0.12 -- | +11.22 % |
6 LIT/USDT R$77.38 M | 1.36 -- | +10.11 % |
7 ZAMA/USDT R$4.91 M | 0.031 -- | +10.00 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 POR/USDT R$1.82 M | 0.48 -- | -15.38 % |
2 ARG/USDT R$2.20 M | 0.56 -- | -14.48 % |
3 SPACE/USDT R$10.08 M | 0.0083 -- | -9.02 % |
4 XCH/USDT R$3.17 M | 3.35 -- | -8.78 % |
5 SD/USDT R$3.33 M | 0.17 -- | -8.28 % |
6 SAHARA/USDT R$1.83 M | 0.035 -- | -6.04 % |
7 CHIP/USDT R$2.89 M | 0.048 -- | -4.54 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT R$60.54 M | -- | 0.66 +3.02 % |
2 EDGE/USDT R$5.15 M | -- | 1.48 +9.04 % |
3 MEGA/USDT R$15.16 M | -- | 0.087 +5.78 % |
4 RLUSD/USDT R$80.88 M | -- | 1.00 +0.00 % |
5 GRASS/USDT R$10.41 M | -- | 0.40 +26.94 % |
6 CHIP/USDT R$2.89 M | -- | 0.048 -4.54 % |
7 USDS/USDT R$301.40 k | -- | 1.00 +0.05 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,411.46 M | R$7.80 B | 77,726.50 +0.18 % |
2 ETH/USDT R$2,337.57 M | R$1.29 B | 2,136.58 +0.19 % |
3 BNB/USDT R$23.55 M | R$444.88 mil M | 658.20 +1.26 % |
4 XRP/USDT R$112.93 M | R$426.79 mil M | 1.37 +0.58 % |
5 USDC/USDT R$184.22 M | R$381.51 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT R$315.70 M | R$253.34 mil M | 87.44 +1.51 % |
7 TRX/USDT R$80.73 M | R$173.41 mil M | 0.36 +1.30 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,411.46 M | R$2,411.46 M | 77,726.50 +0.18 % |
2 ETH/USDT R$2,337.57 M | R$2,337.57 M | 2,136.58 +0.19 % |
3 HYPE/USDT R$478.31 M | R$478.31 M | 57.88 +9.08 % |
4 SOL/USDT R$315.70 M | R$315.70 M | 87.44 +1.51 % |
5 USDG/USDT R$245.14 M | R$245.14 M | 1.00 +0.01 % |
6 DOGE/USDT R$192.19 M | R$192.19 M | 0.10 +1.58 % |
7 USDC/USDT R$184.22 M | R$184.22 M | 1.00 +0.00 % |