Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT $7.62 M | 0.012 -- | -26.22 % |
2 GALFT/USDT $761.94 k | 1.95 -- | -15.20 % |
3 SAFE/USDT $234.84 k | 0.14 -- | -11.53 % |
4 PARTI/USDT $415.86 k | 0.041 -- | -9.51 % |
5 AXS/USDT $9.01 M | 1.40 -- | -9.18 % |
6 APE/USDT $6.61 M | 0.14 -- | -8.75 % |
7 OL/USDT $1.40 M | 0.0088 -- | -8.59 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $307.24 k | -- | 0.37 +1.39 % |
2 CHIP/USDT $4.76 M | -- | 0.078 +7.87 % |
3 USDS/USDT $26.12 k | -- | 0.99 +0.03 % |
4 OFC/USDT $1.76 M | -- | 0.050 +0.14 % |
5 BASED/USDT $11.95 M | -- | 0.13 +2.75 % |
6 MON/USDT $1.51 M | -- | 0.031 +1.24 % |
7 KAT/USDT $7.62 M | -- | 0.012 -26.22 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $194.75 M | $1.56 B | 78,178.80 +1.07 % |
2 ETH/USDT $118.52 M | $284.63 mil M | 2,360.08 +2.06 % |
3 XRP/USDT $8.72 M | $88.03 mil M | 1.42 +0.38 % |
4 BNB/USDT $3.43 M | $85.29 mil M | 632.90 +0.64 % |
5 USDC/USDT $18.22 M | $77.66 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $29.47 M | $49.92 mil M | 86.70 +1.11 % |
7 TRX/USDT $11.24 M | $30.71 mil M | 0.32 -0.04 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $194.75 M | $194.75 M | 78,178.80 +1.07 % |
2 ETH/USDT $118.52 M | $118.52 M | 2,360.30 +2.07 % |
3 SOL/USDT $29.47 M | $29.47 M | 86.70 +1.11 % |
4 DOGE/USDT $25.24 M | $25.24 M | 0.099 +1.52 % |
5 USDC/USDT $18.22 M | $18.22 M | 0.99 +0.00 % |
6 TRUMP/USDT $13.15 M | $13.15 M | 2.65 +2.87 % |
7 BASED/USDT $11.95 M | $11.95 M | 0.13 +2.75 % |