Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €17.32 M | -- | 0.61 +6.65 % |
2 EDGE/USDT €710.13 k | -- | 1.38 +4.99 % |
3 MEGA/USDT €923.87 k | -- | 0.082 +0.49 % |
4 RLUSD/USDT €16.82 M | -- | 1.00 +0.01 % |
5 GRASS/USDT €402.65 k | -- | 0.32 +7.84 % |
6 CHIP/USDT €994.61 k | -- | 0.052 +10.86 % |
7 USDS/USDT €10.36 k | -- | 1.00 +0.00 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €287.41 M | €1.33 B | 77,562.70 +1.02 % |
2 ETH/USDT €237.05 M | €221.91 mil M | 2,137.69 +1.28 % |
3 BNB/USDT €3.67 M | €75.40 mil M | 650.00 +1.63 % |
4 XRP/USDT €20.14 M | €72.93 mil M | 1.37 +0.99 % |
5 USDC/USDT €79.23 M | €65.98 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT €36.73 M | €42.80 mil M | 86.22 +2.36 % |
7 TRX/USDT €12.82 M | €29.32 mil M | 0.35 +1.09 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €287.55 M | €287.55 M | 77,562.70 +0.98 % |
2 ETH/USDT €237.40 M | €237.40 M | 2,137.69 +1.19 % |
3 USDC/USDT €79.23 M | €79.23 M | 1.00 -0.01 % |
4 SOL/USDT €36.74 M | €36.74 M | 86.22 +2.25 % |
5 HYPE/USDT €30.25 M | €30.25 M | 52.81 +9.16 % |
6 USDG/USDT €25.69 M | €25.69 M | 1.00 +0.00 % |
7 DOGE/USDT €25.34 M | €25.34 M | 0.10 +1.04 % |