
Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 MAGIC/USDT $13,31 Tr | 0,15 -- | +128,66% |
2 KAIA/USDT $11,55 Tr | 0,058 -- | +54,84% |
3 PIXEL/USDT $1,90 Tr | 0,0077 -- | +31,77% |
4 BAT/USDT $3,13 Tr | 0,13 -- | +29,13% |
5 XDP/USDT $6,51 Tr | 0,024 -- | +25,36% |
6 MINA/USDT $3,51 Tr | 0,094 -- | +23,26% |
7 OP/USDT $4,75 Tr | 0,14 -- | +17,97% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SENT/USDT $3,12 Tr | 0,020 -- | -16,42% |
2 xASTS/USDT $221,05 N | 50,86 -- | -8,18% |
3 TIA/USDT $4,82 Tr | 0,48 -- | -6,80% |
4 ZBCN/USDT $320,06 N | 0,0022 -- | -6,52% |
5 NMR/USDT $881,80 N | 13,14 -- | -6,39% |
6 RAY/USDT $2,13 Tr | 2,31 -- | -6,14% |
7 xAEHR/USDT $8,76 N | 84,70 -- | -5,86% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 xPOET/USDT $29,10 N | -- | 6,97 -3,46% |
2 xGPRO/USDT $65,47 N | -- | 1,19 +0,00% |
3 xOUST/USDT $9,86 N | -- | 40,22 -1,08% |
4 xFLNC/USDT $10,19 N | -- | 7,43 -1,72% |
5 xCRDO/USDT $24,34 N | -- | 216,07 -0,38% |
6 xAEHR/USDT $8,76 N | -- | 84,70 -5,86% |
7 xWEN/USDT $29,26 N | -- | 6,25 -0,79% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $316,00 Tr | $316,00 Tr | 82.694,20 +0,21% |
2 USDⓈ/USDT $249,18 Tr | $249,18 Tr | 1,00 +0,01% |
3 ETH/USDT $159,63 Tr | $159,63 Tr | 2.495,70 -0,04% |
4 SOL/USDT $51,17 Tr | $51,17 Tr | 110,01 -0,61% |
5 STRK/USDT $44,19 Tr | $44,19 Tr | 0,071 +3,97% |
6 ZEC/USDT $34,19 Tr | $34,19 Tr | 1.226,08 +0,30% |
7 XRP/USDT $31,61 Tr | $31,61 Tr | 1,40 +0,68% |