Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,14 mln. | $1,56 bln. | 66.953,20 +0,24% |
2 ETH/EUR $459,65K | $259,02 mld. | 1.845,13 -0,01% |
3 BNB/EUR $8,78K | $88,68 mld. | 566,20 +1,18% |
4 XRP/EUR $121,83K | $85,31 mld. | 1,18 +0,01% |
5 USDC/EUR $2,60 mln. | $76,27 mld. | 0,86 -0,01% |
6 SOL/EUR $196,55K | $50,62 mld. | 75,23 +0,71% |
7 TRX/EUR $11,36K | $34,56 mld. | 0,31 +1,58% |
Hoogste omzet
Meer