Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,01 mln. | €1,53 bln. | 77.047,90 +2,15% |
2 ETH/EUR €376,27K | €321,03 mld. | 2.663,88 +3,98% |
3 XRP/EUR €308,64K | €105,95 mld. | 1,75 +9,78% |
4 BNB/EUR €3,26K | €103,22 mld. | 748,70 +1,86% |
5 USDC/EUR €384,96K | €64,30 mld. | 0,85 +0,44% |
6 SOL/EUR €157,92K | €63,58 mld. | 112,99 +4,64% |
7 TRX/EUR €738,10 | €23,31 mld. | 0,24 +2,17% |
Hoogste omzet
Meer