Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €7,65 mln. | €1,11 bln. | 55.646,90 -2,90% |
2 ETH/EUR €1,58 mln. | €199,50 mld. | 1.651,51 -3,72% |
3 BNB/EUR €52,67K | €66,26 mld. | 497,00 -1,27% |
4 USDC/EUR €9,12 mln. | €63,77 mld. | 0,87 +0,31% |
5 XRP/EUR €702,75K | €58,17 mld. | 0,92 -4,29% |
6 SOL/EUR €373,00K | €37,52 mld. | 64,29 -4,14% |
7 TRX/EUR €91,20K | €27,09 mld. | 0,28 -1,76% |
Hoogste omzet
Meer