Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 XCH/EUR €27,46K | 3,03 | +30,62% |
2 PROMPT/EUR €4,65K | 0,036 | +23,28% |
3 OL/EUR €2,77K | 0,0075 | +13,07% |
4 SAHARA/EUR €38,86K | 0,031 | +11,31% |
5 ONT/EUR €144,21 | 0,054 | +10,54% |
6 ENJ/EUR €550,03 | 0,040 | +10,32% |
7 COMP/EUR €201,86 | 19,55 | +6,08% |
Grootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €456,81K | €1,32 bln. | 66.072,00 +0,04% |
2 ETH/EUR €116,95K | €219,12 mld. | 1.814,51 -0,80% |
3 BNB/EUR €4,87K | €74,18 mld. | 550,10 -0,47% |
4 XRP/EUR €138,67K | €72,35 mld. | 1,16 -1,97% |
5 USDC/EUR €1,40 mln. | €66,26 mld. | 0,86 +0,47% |
6 SOL/EUR €74,38K | €41,89 mld. | 72,46 -1,02% |
7 TRX/EUR €9,00K | €29,09 mld. | 0,30 +0,67% |
Hoogste omzet
Meer