العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 487.13 مليون$ | 66,425.60 -- | -1.61% |
2 ETH/USDT 280.53 مليون$ | 2,026.31 -- | -1.47% |
3 BASED/USDT 20.66 مليون$ | 0.10 -- | -28.00% |
4 SOL/USDT 57.47 مليون$ | 81.79 -- | -2.94% |
5 DOGE/USDT 50.25 مليون$ | 0.090 -- | -2.85% |
6 ONT/USDT 9.95 مليون$ | 0.077 -- | +10.09% |
7 CORE/USDT 6.20 مليون$ | 0.028 -- | -11.41% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SKL/USDT 1.01 مليون$ | 0.0070 -- | +18.88% |
2 G/USDT 2.53 مليون$ | 0.0040 -- | +18.59% |
3 ONT/USDT 9.95 مليون$ | 0.077 -- | +10.09% |
4 RESOLV/USDT 842.70 ألف$ | 0.042 -- | +7.23% |
5 BABY/USDT 511.45 ألف$ | 0.014 -- | +6.84% |
6 VINE/USDT 224.84 ألف$ | 0.016 -- | +6.52% |
7 KAITO/USDT 253.18 ألف$ | 0.40 -- | +5.93% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 20.66 مليون$ | 0.10 -- | -28.00% |
2 CETUS/USDT 881.78 ألف$ | 0.020 -- | -18.28% |
3 KITE/USDT 1.66 مليون$ | 0.15 -- | -12.44% |
4 CORE/USDT 6.20 مليون$ | 0.028 -- | -11.41% |
5 KAT/USDT 1.77 مليون$ | 0.010 -- | -10.68% |
6 LRC/USDT 359.37 ألف$ | 0.019 -- | -9.76% |
7 ZRO/USDT 672.65 ألف$ | 1.82 -- | -9.19% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 20.66 مليون$ | -- | 0.10 -28.00% |
2 MON/USDT 155.25 مليون$ | -- | 0.022 -2.73% |
3 KAT/USDT 1.77 مليون$ | -- | 0.010 -10.68% |
4 ROBO/USDT 791.63 ألف$ | -- | 0.021 -7.37% |
5 CC/USDT 1.00 مليون$ | -- | 0.14 -2.77% |
6 ZAMA/USDT 180.57 ألف$ | -- | 0.022 -2.67% |
7 USAT/USDT 335.60 ألف$ | -- | 1.00 -0.06% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 487.13 مليون$ | 1.33 ترليون$ | 66,425.60 -1.61% |
2 ETH/USDT 280.53 مليون$ | 245.13 مليار$ | 2,026.31 -1.47% |
3 BNB/USDT 5.92 مليون$ | 82.67 مليار$ | 605.50 -2.05% |
4 XRP/USDT 31.72 مليون$ | 80.55 مليار$ | 1.31 -3.31% |
5 USDC/USDT 93.53 مليون$ | 77.38 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 57.47 مليون$ | 46.94 مليار$ | 81.79 -2.94% |
7 TRX/USDT 15.23 مليون$ | 30.20 مليار$ | 0.31 -1.19% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 487.13 مليون$ | 487.13 مليون$ | 66,425.60 -1.61% |
2 ETH/USDT 280.53 مليون$ | 280.53 مليون$ | 2,026.31 -1.47% |
3 MON/USDT 155.25 مليون$ | 155.25 مليون$ | 0.022 -2.73% |
4 USDC/USDT 93.53 مليون$ | 93.53 مليون$ | 1.00 +0.00% |
5 SOL/USDT 57.47 مليون$ | 57.47 مليون$ | 81.79 -2.94% |
6 DOGE/USDT 50.25 مليون$ | 50.25 مليون$ | 0.090 -2.85% |
7 XRP/USDT 31.72 مليون$ | 31.72 مليون$ | 1.31 -3.31% |