العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 650.46 مليون$ | 76,947.30 -- | -0.19% |
2 ETH/USDT 332.46 مليون$ | 2,115.97 -- | -0.40% |
3 DOGE/USDT 26.51 مليون$ | 0.10 -- | -1.21% |
4 SOL/USDT 33.50 مليون$ | 84.42 -- | -0.94% |
5 HYPE/USDT 29.78 مليون$ | 48.53 -- | +5.68% |
6 PI/USDT 3.15 مليون$ | 0.14 -- | -1.91% |
7 ONDO/USDT 16.76 مليون$ | 0.36 -- | +3.26% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT 383.77 ألف$ | 0.042 -- | +31.64% |
2 XCH/USDT 1.90 مليون$ | 3.50 -- | +27.43% |
3 SD/USDT 1.30 مليون$ | 0.18 -- | +27.30% |
4 LIT/USDT 2.65 مليون$ | 1.06 -- | +16.62% |
5 ENJ/USDT 1.88 مليون$ | 0.048 -- | +14.66% |
6 SAHARA/USDT 778.66 ألف$ | 0.037 -- | +13.31% |
7 OL/USDT 656.39 ألف$ | 0.0086 -- | +11.38% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PYTH/USDT 1.12 مليون$ | 0.038 -- | -11.95% |
2 PROS/USDT 38.16 مليون$ | 0.57 -- | -10.65% |
3 BIO/USDT 1.53 مليون$ | 0.034 -- | -9.43% |
4 RON/USDT 2.08 مليون$ | 0.10 -- | -8.97% |
5 CITY/USDT 30.35 ألف$ | 0.47 -- | -7.26% |
6 MEGA/USDT 1.07 مليون$ | 0.081 -- | -5.88% |
7 CHIP/USDT 341.43 ألف$ | 0.047 -- | -5.87% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 38.16 مليون$ | -- | 0.57 -10.65% |
2 EDGE/USDT 1.05 مليون$ | -- | 1.30 +7.20% |
3 MEGA/USDT 1.07 مليون$ | -- | 0.081 -5.88% |
4 RLUSD/USDT 21.15 مليون$ | -- | 1.00 +0.02% |
5 GRASS/USDT 568.89 ألف$ | -- | 0.30 -0.50% |
6 CHIP/USDT 341.43 ألف$ | -- | 0.047 -5.87% |
7 OFC/USDT 949.00 ألف$ | -- | 0.048 -5.77% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 650.46 مليون$ | 1.54 ترليون$ | 76,947.30 -0.19% |
2 ETH/USDT 332.46 مليون$ | 255.35 مليار$ | 2,115.97 -0.40% |
3 BNB/USDT 4.62 مليون$ | 86.26 مليار$ | 640.10 -0.62% |
4 XRP/USDT 23.65 مليون$ | 83.92 مليار$ | 1.35 -2.29% |
5 USDC/USDT 38.01 مليون$ | 76.94 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 33.50 مليون$ | 48.81 مليار$ | 84.42 -0.94% |
7 TRX/USDT 14.68 مليون$ | 33.74 مليار$ | 0.35 -0.19% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 650.46 مليون$ | 650.46 مليون$ | 76,947.30 -0.19% |
2 ETH/USDT 332.46 مليون$ | 332.46 مليون$ | 2,115.97 -0.40% |
3 PROS/USDT 38.16 مليون$ | 38.16 مليون$ | 0.57 -10.65% |
4 USDC/USDT 38.01 مليون$ | 38.01 مليون$ | 1.00 +0.01% |
5 SOL/USDT 33.50 مليون$ | 33.50 مليون$ | 84.42 -0.94% |
6 HYPE/USDT 29.78 مليون$ | 29.78 مليون$ | 48.53 +5.68% |
7 USDG/USDT 27.74 مليون$ | 27.74 مليون$ | 1.00 +0.01% |