热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT $1,382.04万 | 0.000058 -- | +69.36% |
2 DORA/USDT $81.80万 | 0.0073 -- | +55.84% |
3 OL/USDT $136.96万 | 0.011 -- | +30.11% |
4 TON/USDT $4,299.37万 | 1.80 -- | +26.59% |
5 NOT/USDT $410.04万 | 0.00048 -- | +16.01% |
6 MORPHO/USDT $152.76万 | 2.28 -- | +14.32% |
7 PENGU/USDT $1,431.86万 | 0.011 -- | +14.05% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $2,482.54万 | -- | 0.12 -6.10% |
2 RLUSD/USDT $339.97万 | -- | 1.00 +0.01% |
3 GRASS/USDT $3,014.54万 | -- | 0.35 +6.21% |
4 CHIP/USDT $110.58万 | -- | 0.057 -4.82% |
5 OFC/USDT $101.48万 | -- | 0.040 -6.98% |
6 BASED/USDT $321.03万 | -- | 0.088 -9.04% |
7 MON/USDT $137.01万 | -- | 0.031 +4.87% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.52亿 | $5.52亿 | 81,262.50 +1.20% |
2 ETH/USDT $2.24亿 | $2.24亿 | 2,372.71 +0.64% |
3 SOL/USDT $5,448.74万 | $5,448.74万 | 85.34 +0.85% |
4 USDC/USDT $4,513.03万 | $4,513.03万 | 1.00 +0.00% |
5 TON/USDT $4,299.37万 | $4,299.37万 | 1.80 +26.59% |
6 DOGE/USDT $3,565.71万 | $3,565.71万 | 0.11 +1.14% |
7 GRASS/USDT $3,014.54万 | $3,014.54万 | 0.35 +6.21% |