热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT AED4,137.49万 | 0.000070 -- | +110.30% |
2 TON/USDT AED1.58亿 | 1.88 -- | +36.50% |
3 NOT/USDT AED1,374.54万 | 0.00052 -- | +28.84% |
4 MAJOR/USDT AED255.03万 | 0.070 -- | +22.99% |
5 DORA/USDT AED166.50万 | 0.0056 -- | +19.12% |
6 OL/USDT AED339.92万 | 0.010 -- | +16.88% |
7 MORPHO/USDT AED356.56万 | 2.25 -- | +15.03% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT AED180.95万 | 0.032 -- | -12.48% |
2 CITY/USDT AED40.54万 | 0.54 -- | -11.80% |
3 TRA/USDT AED20.21万 | 0.23 -- | -8.64% |
4 ZKJ/USDT AED176.24万 | 0.012 -- | -8.62% |
5 BASED/USDT AED1,120.25万 | 0.089 -- | -5.70% |
6 BIO/USDT AED1,960.17万 | 0.053 -- | -5.57% |
7 ZEN/USDT AED384.66万 | 6.92 -- | -5.17% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT AED1.02亿 | -- | 0.12 -0.55% |
2 RLUSD/USDT AED883.16万 | -- | 1.00 -0.01% |
3 GRASS/USDT AED6,402.61万 | -- | 0.35 +5.34% |
4 CHIP/USDT AED418.76万 | -- | 0.058 -3.70% |
5 OFC/USDT AED480.35万 | -- | 0.040 +0.81% |
6 BASED/USDT AED1,120.25万 | -- | 0.089 -5.70% |
7 MON/USDT AED421.11万 | -- | 0.031 +4.43% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED20.08亿 | AED5.97万亿 | 81,275.50 +2.91% |
2 ETH/USDT AED9.67亿 | AED1.05万亿 | 2,388.83 +2.05% |
3 XRP/USDT AED7,790.18万 | AED3,206.33亿 | 1.41 +1.25% |
4 BNB/USDT AED2,450.04万 | AED3,119.25亿 | 630.40 +1.17% |
5 USDC/USDT AED1.90亿 | AED2,857.33亿 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT AED2.03亿 | AED1,803.71亿 | 85.22 +1.36% |
7 TRX/USDT AED6,654.17万 | AED1,176.36亿 | 0.33 -0.14% |