热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT AED5,368.37万 | 0.000062 -- | +79.37% |
2 DORA/USDT AED403.72万 | 0.0063 -- | +36.02% |
3 TON/USDT AED1.61亿 | 1.83 -- | +26.96% |
4 OL/USDT AED541.25万 | 0.011 -- | +22.69% |
5 NOT/USDT AED1,549.85万 | 0.00049 -- | +16.24% |
6 MAJOR/USDT AED274.55万 | 0.067 -- | +15.34% |
7 PENGU/USDT AED5,489.03万 | 0.011 -- | +13.85% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT AED8,783.54万 | -- | 0.12 -4.16% |
2 RLUSD/USDT AED1,511.12万 | -- | 1.00 -0.01% |
3 GRASS/USDT AED1.76亿 | -- | 0.34 +1.58% |
4 CHIP/USDT AED390.99万 | -- | 0.057 -4.93% |
5 OFC/USDT AED365.33万 | -- | 0.040 -3.74% |
6 BASED/USDT AED1,287.48万 | -- | 0.088 -8.12% |
7 MON/USDT AED508.81万 | -- | 0.031 +5.69% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED19.10亿 | AED5.99万亿 | 81,538.50 +1.59% |
2 ETH/USDT AED7.92亿 | AED1.05万亿 | 2,372.44 +0.15% |
3 XRP/USDT AED7,864.09万 | AED3,206.00亿 | 1.41 +0.35% |
4 BNB/USDT AED2,210.33万 | AED3,120.58亿 | 629.90 +0.46% |
5 USDC/USDT AED1.68亿 | AED2,865.39亿 | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT AED2.00亿 | AED1,816.98亿 | 85.73 +0.97% |
7 TRX/USDT AED7,653.00万 | AED1,199.86亿 | 0.34 +1.29% |