热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT €986.95万 | 0.000069 -- | +107.02% |
2 TON/USDT €3,768.34万 | 1.85 -- | +34.45% |
3 MAJOR/USDT €59.85万 | 0.072 -- | +25.29% |
4 NOT/USDT €326.81万 | 0.00051 -- | +25.06% |
5 OL/USDT €83.16万 | 0.010 -- | +20.53% |
6 MORPHO/USDT €86.69万 | 2.28 -- | +15.98% |
7 PENGU/USDT €1,042.35万 | 0.011 -- | +15.84% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT €42.82万 | 0.032 -- | -12.62% |
2 CITY/USDT €9.45万 | 0.55 -- | -10.76% |
3 TRA/USDT €4.69万 | 0.24 -- | -8.64% |
4 BIO/USDT €443.04万 | 0.053 -- | -7.56% |
5 ZKJ/USDT €39.37万 | 0.012 -- | -5.59% |
6 ZEN/USDT €85.99万 | 6.95 -- | -5.04% |
7 BASED/USDT €261.24万 | 0.090 -- | -4.46% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT €2,297.60万 | -- | 0.12 -2.19% |
2 RLUSD/USDT €233.59万 | -- | 1.00 -0.02% |
3 GRASS/USDT €1,477.99万 | -- | 0.35 +5.77% |
4 CHIP/USDT €95.28万 | -- | 0.058 -3.38% |
5 OFC/USDT €110.49万 | -- | 0.040 +1.59% |
6 BASED/USDT €261.24万 | -- | 0.090 -4.46% |
7 MON/USDT €107.45万 | -- | 0.031 +6.33% |
市值榜
更多成交额榜
更多