Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WIF/USDT $2,11 M | 0,18 -- | -10,75 % |
2 BOME/USDT $1,13 M | 0,00051 -- | -10,55 % |
3 ORDI/USDT $8,62 M | 4,22 -- | -10,05 % |
4 RESOLV/USDT $658,17 k | 0,029 -- | -9,79 % |
5 OMI/USDT $302,12 k | 0,00014 -- | -9,24 % |
6 SPACE/USDT $731,17 k | 0,0059 -- | -9,24 % |
7 SSV/USDT $330,97 k | 2,60 -- | -8,39 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $505,91 M | $1,55 Bn | 77 977,30 -0,09 % |
2 ETH/USDT $316,24 M | $283,01 Md | 2 347,78 -2,09 % |
3 XRP/USDT $22,67 M | $87,28 Md | 1,41 -2,55 % |
4 BNB/USDT $8,16 M | $85,73 Md | 636,60 -1,20 % |
5 USDC/USDT $95,15 M | $78,31 Md | 0,99 -0,03 % |
6 SOL/USDT $72,55 M | $49,33 Md | 85,82 -2,54 % |
7 TRX/USDT $19,27 M | $31,15 Md | 0,32 -1,27 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $505,91 M | $505,91 M | 77 977,30 -0,09 % |
2 ETH/USDT $316,24 M | $316,24 M | 2 347,78 -2,09 % |
3 USDC/USDT $95,15 M | $95,15 M | 0,99 -0,03 % |
4 SOL/USDT $72,55 M | $72,55 M | 85,82 -2,54 % |
5 DOGE/USDT $50,75 M | $50,75 M | 0,095 -1,51 % |
6 CORE/USDT $41,92 M | $41,92 M | 0,053 +23,36 % |
7 USDG/USDT $24,22 M | $24,22 M | 0,99 +0,00 % |