Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $325,41 k | -- | 0,37 +2,38 % |
2 CHIP/USDT $5,35 M | -- | 0,074 +0,51 % |
3 OFC/USDT $1,56 M | -- | 0,050 -0,32 % |
4 BASED/USDT $11,31 M | -- | 0,13 +0,68 % |
5 MON/USDT $1,77 M | -- | 0,031 +1,40 % |
6 KAT/USDT $7,65 M | -- | 0,012 -22,76 % |
7 ROBO/USDT $1,33 M | -- | 0,021 +1,49 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $232,84 M | $1,56 Bn | 78 180,10 +0,77 % |
2 ETH/USDT $152,71 M | $284,17 Md | 2 358,25 +1,66 % |
3 XRP/USDT $10,20 M | $87,86 Md | 1,42 +0,06 % |
4 BNB/USDT $3,57 M | $85,45 Md | 634,30 +0,70 % |
5 USDC/USDT $17,51 M | $77,65 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $35,24 M | $49,77 Md | 86,54 +0,49 % |
7 TRX/USDT $10,79 M | $30,64 Md | 0,32 -0,27 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $232,84 M | $232,84 M | 78 180,10 +0,77 % |
2 ETH/USDT $152,71 M | $152,71 M | 2 358,25 +1,66 % |
3 SOL/USDT $35,24 M | $35,24 M | 86,54 +0,49 % |
4 DOGE/USDT $30,18 M | $30,18 M | 0,099 +0,99 % |
5 USDC/USDT $17,51 M | $17,51 M | 0,99 +0,00 % |
6 TRUMP/USDT $13,26 M | $13,26 M | 2,60 +1,56 % |
7 BASED/USDT $11,31 M | $11,31 M | 0,13 +0,68 % |