Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $10,30 M | 0,040 -- | +24,00 % |
2 LIT/USDT $6,42 M | 1,20 -- | +20,67 % |
3 XCH/USDT $2,33 M | 3,29 -- | +16,05 % |
4 SD/USDT $1,58 M | 0,16 -- | +15,97 % |
5 BASED/USDT $2,71 M | 0,079 -- | +9,50 % |
6 GODS/USDT $65,50 k | 0,035 -- | +6,19 % |
7 OL/USDT $721,89 k | 0,0083 -- | +4,92 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $40,26 M | -- | 0,59 -2,65 % |
2 EDGE/USDT $690,10 k | -- | 1,31 +2,68 % |
3 MEGA/USDT $1,03 M | -- | 0,085 +1,19 % |
4 RLUSD/USDT $24,99 M | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT $440,01 k | -- | 0,30 +0,23 % |
6 CHIP/USDT $432,12 k | -- | 0,049 +0,88 % |
7 OFC/USDT $907,22 k | -- | 0,049 -1,59 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $559,64 M | $1,55 Bn | 77 322,20 +0,45 % |
2 ETH/USDT $274,94 M | $257,58 Md | 2 130,59 -0,25 % |
3 BNB/USDT $4,35 M | $86,76 Md | 643,50 +0,03 % |
4 XRP/USDT $22,56 M | $84,76 Md | 1,36 -1,08 % |
5 USDC/USDT $41,98 M | $76,86 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $30,60 M | $49,10 Md | 84,83 -0,42 % |
7 TRX/USDT $14,05 M | $33,81 Md | 0,35 +0,01 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $559,64 M | $559,64 M | 77 322,20 +0,45 % |
2 ETH/USDT $274,94 M | $274,94 M | 2 130,59 -0,25 % |
3 USDC/USDT $41,98 M | $41,98 M | 1,00 +0,02 % |
4 PROS/USDT $40,26 M | $40,26 M | 0,59 -2,55 % |
5 SOL/USDT $30,60 M | $30,60 M | 84,83 -0,42 % |
6 USDG/USDT $29,39 M | $29,39 M | 1,00 +0,02 % |
7 DOGE/USDT $27,74 M | $27,74 M | 0,10 -0,49 % |