Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 JTO/USDT €2,36 M | 0,51 -- | +26,59 % |
2 PROMPT/USDT €10,16 M | 0,038 -- | +13,84 % |
3 LIT/USDT €7,70 M | 1,19 -- | +12,81 % |
4 2Z/USDT €289,14 k | 0,10 -- | +12,50 % |
5 CHIP/USDT €981,71 k | 0,052 -- | +9,85 % |
6 NEIRO/USDT €154,46 k | 0,000097 -- | +9,60 % |
7 STRK/USDT €1,32 M | 0,044 -- | +9,17 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €17,55 M | -- | 0,61 +4,90 % |
2 EDGE/USDT €684,49 k | -- | 1,36 +3,26 % |
3 MEGA/USDT €928,76 k | -- | 0,082 +1,10 % |
4 RLUSD/USDT €15,77 M | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT €398,88 k | -- | 0,32 +5,90 % |
6 CHIP/USDT €981,71 k | -- | 0,052 +9,85 % |
7 OFC/USDT €832,14 k | -- | 0,050 +3,84 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €288,07 M | €1,33 Bn | 77 436,20 +0,73 % |
2 ETH/USDT €239,43 M | €221,75 Md | 2 132,80 +0,75 % |
3 BNB/USDT €3,70 M | €75,31 Md | 649,00 +1,30 % |
4 XRP/USDT €20,36 M | €72,88 Md | 1,36 +0,27 % |
5 USDC/USDT €81,57 M | €65,98 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €36,53 M | €42,74 Md | 85,83 +1,56 % |
7 TRX/USDT €12,67 M | €29,32 Md | 0,35 +1,15 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €288,07 M | €288,07 M | 77 436,20 +0,73 % |
2 ETH/USDT €239,43 M | €239,43 M | 2 132,80 +0,75 % |
3 USDC/USDT €81,57 M | €81,57 M | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT €36,53 M | €36,53 M | 85,83 +1,56 % |
5 HYPE/USDT €29,81 M | €29,81 M | 51,56 +6,76 % |
6 USDG/USDT €25,60 M | €25,60 M | 1,00 +0,01 % |
7 DOGE/USDT €25,35 M | €25,35 M | 0,10 +0,45 % |