Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $1,44 M | 0,043 -- | +32,43 % |
2 XCH/USDT $2,01 M | 3,59 -- | +27,85 % |
3 SD/USDT $1,37 M | 0,18 -- | +24,28 % |
4 LIT/USDT $3,09 M | 1,08 -- | +17,60 % |
5 OL/USDT $670,05 k | 0,0089 -- | +14,14 % |
6 ENJ/USDT $1,90 M | 0,048 -- | +13,87 % |
7 SAHARA/USDT $884,06 k | 0,037 -- | +13,50 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $38,13 M | -- | 0,57 -9,80 % |
2 EDGE/USDT $926,55 k | -- | 1,30 +1,46 % |
3 MEGA/USDT $1,12 M | -- | 0,081 -6,32 % |
4 RLUSD/USDT $21,47 M | -- | 1,00 +0,03 % |
5 GRASS/USDT $595,91 k | -- | 0,30 +0,60 % |
6 CHIP/USDT $344,17 k | -- | 0,047 -6,74 % |
7 OFC/USDT $934,65 k | -- | 0,048 -4,88 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $637,38 M | $1,54 Bn | 76 917,60 -0,24 % |
2 ETH/USDT $322,44 M | $255,71 Md | 2 114,17 -1,08 % |
3 BNB/USDT $4,45 M | $86,38 Md | 639,90 -0,87 % |
4 XRP/USDT $23,80 M | $84,13 Md | 1,35 -2,47 % |
5 USDC/USDT $36,86 M | $76,90 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $32,04 M | $48,85 Md | 84,34 -1,41 % |
7 TRX/USDT $14,41 M | $33,76 Md | 0,35 +0,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $637,37 M | $637,37 M | 76 921,70 -0,24 % |
2 ETH/USDT $322,43 M | $322,43 M | 2 114,14 -1,09 % |
3 PROS/USDT $38,13 M | $38,13 M | 0,57 -9,80 % |
4 USDC/USDT $36,86 M | $36,86 M | 1,00 +0,01 % |
5 SOL/USDT $32,04 M | $32,04 M | 84,34 -1,41 % |
6 HYPE/USDT $28,21 M | $28,21 M | 48,01 +1,94 % |
7 USDG/USDT $27,37 M | $27,37 M | 1,00 +0,01 % |