Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT $7,76 M | 0,35 -- | +24,57 % |
2 METIS/USDT $5,22 M | 4,13 -- | +22,36 % |
3 ROBO/USDT $1,87 M | 0,024 -- | +16,44 % |
4 GALFT/USDT $1,05 M | 2,52 -- | +15,54 % |
5 LRC/USDT $2,66 M | 0,019 -- | +14,64 % |
6 SKL/USDT $1,90 M | 0,0077 -- | +14,54 % |
7 TRA/USDT $148,75 k | 0,32 -- | +13,05 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $969,03 M | $1,54 Bn | 77 145,10 +3,14 % |
2 ETH/USDT $458,80 M | $292,01 Md | 2 419,02 +3,49 % |
3 XRP/USDT $40,91 M | $90,83 Md | 1,47 +3,11 % |
4 BNB/USDT $8,71 M | $86,85 Md | 644,40 +2,01 % |
5 USDC/USDT $80,96 M | $78,52 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $92,39 M | $51,06 Md | 88,76 +0,49 % |
7 TRX/USDT $16,69 M | $30,98 Md | 0,32 +0,04 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $969,03 M | $969,03 M | 77 145,10 +3,14 % |
2 ETH/USDT $458,80 M | $458,80 M | 2 419,02 +3,49 % |
3 DOGE/USDT $102,36 M | $102,36 M | 0,099 +0,63 % |
4 SOL/USDT $92,39 M | $92,39 M | 88,76 +0,49 % |
5 USDC/USDT $80,96 M | $80,96 M | 0,99 -0,01 % |
6 ORDI/USDT $80,12 M | $80,12 M | 6,06 -34,26 % |
7 BASED/USDT $68,99 M | $68,99 M | 0,13 -28,48 % |