Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $71,79 M | 0,26 -- | +232,46 % |
2 ORDI/USDT $107,80 M | 9,33 -- | +228,28 % |
3 SATS/USDT $16,66 M | 0,000000021 -- | +78,83 % |
4 NEIRO/USDT $6,28 M | 0,00010 -- | +47,78 % |
5 BIO/USDT $26,85 M | 0,037 -- | +45,55 % |
6 MERL/USDT $5,70 M | 0,042 -- | +32,82 % |
7 TIA/USDT $2,41 M | 0,40 -- | +24,90 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $451,14 M | $1,49 Bn | 74 818,10 +1,17 % |
2 ETH/USDT $297,83 M | $282,47 Md | 2 342,84 +0,21 % |
3 XRP/USDT $42,45 M | $88,19 Md | 1,43 +4,45 % |
4 BNB/USDT $5,41 M | $84,28 Md | 626,00 +1,03 % |
5 USDC/USDT $61,94 M | $78,63 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $78,35 M | $49,93 Md | 86,89 +3,17 % |
7 TRX/USDT $13,36 M | $30,86 Md | 0,32 -0,28 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $451,14 M | $451,14 M | 74 818,10 +1,17 % |
2 ETH/USDT $297,83 M | $297,83 M | 2 342,84 +0,21 % |
3 ORDI/USDT $107,80 M | $107,80 M | 9,33 +228,28 % |
4 SOL/USDT $78,35 M | $78,35 M | 86,89 +3,17 % |
5 DOGE/USDT $78,08 M | $78,08 M | 0,097 +4,22 % |
6 BASED/USDT $71,79 M | $71,79 M | 0,26 +232,46 % |
7 USDC/USDT $61,94 M | $61,94 M | 0,99 -0,01 % |