Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RAY/USDT $6,79 M | 0,80 -- | +21,04 % |
2 GODS/USDT $390,94 k | 0,037 -- | +12,95 % |
3 SAHARA/USDT $3,45 M | 0,025 -- | +8,32 % |
4 SPACE/USDT $1,66 M | 0,0068 -- | +7,62 % |
5 MASK/USDT $660,42 k | 0,55 -- | +7,47 % |
6 ACT/USDT $747,95 k | 0,015 -- | +6,48 % |
7 2Z/USDT $299,93 k | 0,089 -- | +5,53 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $153,47 k | -- | 0,36 -0,19 % |
2 CHIP/USDT $3,49 M | -- | 0,068 -13,13 % |
3 OFC/USDT $3,44 M | -- | 0,050 -10,34 % |
4 BASED/USDT $12,37 M | -- | 0,12 +4,77 % |
5 MON/USDT $7,72 M | -- | 0,030 -0,87 % |
6 KAT/USDT $9,43 M | -- | 0,013 -36,14 % |
7 ROBO/USDT $1,31 M | -- | 0,021 -4,95 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $191,96 M | $1,56 Bn | 78 010,30 +0,22 % |
2 ETH/USDT $88,75 M | $281,56 Md | 2 333,14 +0,49 % |
3 XRP/USDT $8,44 M | $88,08 Md | 1,42 -0,61 % |
4 BNB/USDT $3,11 M | $85,15 Md | 631,90 -1,02 % |
5 USDC/USDT $10,63 M | $77,68 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $28,22 M | $49,84 Md | 86,55 -0,14 % |
7 TRX/USDT $13,51 M | $30,69 Md | 0,32 +0,54 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $191,96 M | $191,96 M | 78 010,30 +0,22 % |
2 ETH/USDT $88,75 M | $88,75 M | 2 333,14 +0,49 % |
3 TRUMP/USDT $35,23 M | $35,23 M | 2,66 -9,60 % |
4 SOL/USDT $28,22 M | $28,22 M | 86,55 -0,14 % |
5 DOGE/USDT $21,71 M | $21,71 M | 0,098 +0,02 % |
6 AXS/USDT $15,12 M | $15,12 M | 1,40 -14,53 % |
7 TRX/USDT $13,51 M | $13,51 M | 0,32 +0,54 % |