Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDT $1,00 M | 0,0033 -- | -11,63 % |
2 CHIP/USDT $46,48 M | 0,068 -- | -7,45 % |
3 GALFT/USDT $87,95 k | 1,45 -- | -6,91 % |
4 HUMA/USDT $536,51 k | 0,020 -- | -6,33 % |
5 CHZ/USDT $4,92 M | 0,047 -- | -5,37 % |
6 CETUS/USDT $87,60 k | 0,028 -- | -5,27 % |
7 VINE/USDT $915,47 k | 0,015 -- | -4,91 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $1,28 M | -- | 0,35 +1,55 % |
2 CHIP/USDT $46,48 M | -- | 0,068 -7,45 % |
3 OFC/USDT $1,34 M | -- | 0,053 +2,35 % |
4 BASED/USDT $8,24 M | -- | 0,14 +0,48 % |
5 MON/USDT $10,74 M | -- | 0,029 -1,53 % |
6 KAT/USDT $3,51 M | -- | 0,011 +0,21 % |
7 ROBO/USDT $619,70 k | -- | 0,020 -0,43 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $325,93 M | $1,54 Bn | 76 935,30 +0,19 % |
2 ETH/USDT $171,37 M | $278,98 Md | 2 310,13 +0,93 % |
3 XRP/USDT $16,40 M | $85,68 Md | 1,38 -0,17 % |
4 BNB/USDT $4,99 M | $84,36 Md | 625,60 +0,19 % |
5 USDC/USDT $59,87 M | $77,49 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $43,67 M | $48,71 Md | 84,52 +0,40 % |
7 TRX/USDT $16,41 M | $30,53 Md | 0,32 -0,58 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $325,93 M | $325,93 M | 76 935,20 +0,19 % |
2 ETH/USDT $171,37 M | $171,37 M | 2 310,13 +0,93 % |
3 USDC/USDT $59,87 M | $59,87 M | 1,00 +0,00 % |
4 DOGE/USDT $55,95 M | $55,95 M | 0,10 +1,95 % |
5 CHIP/USDT $46,48 M | $46,48 M | 0,068 -7,45 % |
6 SOL/USDT $43,67 M | $43,67 M | 84,52 +0,40 % |
7 ZKJ/USDT $24,58 M | $24,58 M | 0,018 +5,78 % |