Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT €6,17 M | 0,035 -- | +39,89 % |
2 ENJ/USDT €11,78 M | 0,058 -- | +32,96 % |
3 MERL/USDT €2,68 M | 0,026 -- | +16,77 % |
4 NEIRO/USDT €1,01 M | 0,000063 -- | +12,21 % |
5 LDO/USDT €2,35 M | 0,35 -- | +9,61 % |
6 KAITO/USDT €360,90 k | 0,44 -- | +9,48 % |
7 DOGS/USDT €125,94 k | 0,000029 -- | +9,41 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 JTO/USDT €355,63 k | 0,31 -- | -4,15 % |
2 PARTI/USDT €325,53 k | 0,043 -- | -3,96 % |
3 PHA/USDT €51,42 k | 0,038 -- | -3,84 % |
4 ROBO/USDT €866,37 k | 0,019 -- | -3,83 % |
5 RESOLV/USDT €903,08 k | 0,037 -- | -3,63 % |
6 OFC/USDT €4,50 M | 0,050 -- | -3,30 % |
7 SWFTC/USDT €92,58 k | 0,0033 -- | -3,29 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €658,32 M | €1,28 Bn | 75 520,00 +4,92 % |
2 ETH/USDT €605,56 M | €242,52 Md | 2 364,50 +6,72 % |
3 BNB/USDT €7,16 M | €72,30 Md | 624,70 +3,19 % |
4 XRP/USDT €29,68 M | €71,89 Md | 1,37 +3,27 % |
5 USDC/USDT €59,81 M | €66,71 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT €114,43 M | €41,95 Md | 85,76 +3,47 % |
7 TRX/USDT €8,94 M | €25,88 Md | 0,32 +0,76 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €658,32 M | €658,32 M | 75 520,00 +4,92 % |
2 ETH/USDT €605,56 M | €605,56 M | 2 364,50 +6,72 % |
3 BASED/USDT €243,08 M | €243,08 M | 0,067 +3,15 % |
4 SOL/USDT €114,43 M | €114,43 M | 85,76 +3,47 % |
5 DOGE/USDT €83,99 M | €83,99 M | 0,095 +4,44 % |
6 USDC/USDT €59,81 M | €59,81 M | 0,99 -0,01 % |
7 XRP/USDT €29,68 M | €29,68 M | 1,37 +3,27 % |