Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $24,29 M | 0,061 -- | +60,95 % |
2 SPK/USDT $5,06 M | 0,033 -- | +31,69 % |
3 MET/USDT $10,92 M | 0,18 -- | +25,59 % |
4 FLUID/USDT $835,21 k | 1,98 -- | +21,04 % |
5 CETUS/USDT $284,83 k | 0,027 -- | +12,92 % |
6 PENGU/USDT $6,30 M | 0,0086 -- | +12,32 % |
7 NEIRO/USDT $2,79 M | 0,000093 -- | +11,13 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $21,58 M | 0,11 -- | -6,25 % |
2 BIO/USDT $3,57 M | 0,028 -- | -4,68 % |
3 ORDI/USDT $10,46 M | 4,48 -- | -4,40 % |
4 ENJ/USDT $1,93 M | 0,057 -- | -3,61 % |
5 PENDLE/USDT $238,95 k | 1,32 -- | -2,79 % |
6 CHZ/USDT $3,15 M | 0,046 -- | -2,49 % |
7 MORPHO/USDT $428,62 k | 1,96 -- | -2,41 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $543,79 M | $1,58 Bn | 78 707,20 +3,22 % |
2 ETH/USDT $376,22 M | $291,00 Md | 2 399,50 +3,52 % |
3 XRP/USDT $23,48 M | $89,79 Md | 1,45 +1,05 % |
4 BNB/USDT $6,98 M | $87,69 Md | 648,50 +2,30 % |
5 USDC/USDT $77,70 M | $77,89 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $83,79 M | $51,25 Md | 88,77 +2,83 % |
7 TRX/USDT $18,83 M | $31,13 Md | 0,32 -0,43 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $543,79 M | $543,79 M | 78 715,60 +3,23 % |
2 ETH/USDT $376,21 M | $376,21 M | 2 399,50 +3,52 % |
3 SOL/USDT $83,79 M | $83,79 M | 88,78 +2,84 % |
4 USDC/USDT $77,70 M | $77,70 M | 0,99 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $48,44 M | $48,44 M | 0,097 +2,57 % |
6 CORE/USDT $24,29 M | $24,29 M | 0,061 +61,08 % |
7 XRP/USDT $23,48 M | $23,48 M | 1,45 +1,05 % |