Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 JTO/USDT $6,95 M | 0,52 -- | +25,47 % |
2 2Z/USDT $533,50 k | 0,11 -- | +19,70 % |
3 HYPE/USDT $49,62 M | 56,58 -- | +16,66 % |
4 PROVE/USDT $302,09 k | 0,25 -- | +13,26 % |
5 LIT/USDT $8,77 M | 1,33 -- | +12,78 % |
6 GRASS/USDT $639,03 k | 0,33 -- | +11,69 % |
7 YB/USDT $109,27 k | 0,11 -- | +10,37 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $11,52 M | -- | 0,65 +9,94 % |
2 EDGE/USDT $868,61 k | -- | 1,40 +7,41 % |
3 MEGA/USDT $1,40 M | -- | 0,088 +5,59 % |
4 RLUSD/USDT $20,68 M | -- | 1,00 +0,00 % |
5 GRASS/USDT $639,03 k | -- | 0,33 +11,69 % |
6 CHIP/USDT $1,18 M | -- | 0,051 +2,93 % |
7 OFC/USDT $1,01 M | -- | 0,050 +3,93 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $322,88 M | $1,55 Bn | 77 776,90 +0,73 % |
2 ETH/USDT $222,46 M | $257,87 Md | 2 135,66 +0,41 % |
3 BNB/USDT $4,28 M | $87,96 Md | 652,30 +1,62 % |
4 XRP/USDT $21,93 M | $85,05 Md | 1,37 +0,42 % |
5 USDC/USDT $91,56 M | $76,33 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $51,44 M | $49,99 Md | 86,39 +1,79 % |
7 TRX/USDT $14,80 M | $34,19 Md | 0,36 +1,41 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $322,88 M | $322,88 M | 77 776,90 +0,73 % |
2 ETH/USDT $222,46 M | $222,46 M | 2 135,66 +0,41 % |
3 USDC/USDT $91,56 M | $91,56 M | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $51,44 M | $51,44 M | 86,39 +1,79 % |
5 HYPE/USDT $49,62 M | $49,62 M | 56,58 +16,66 % |
6 USDG/USDT $35,13 M | $35,13 M | 1,00 +0,03 % |
7 DOGE/USDT $31,95 M | $31,95 M | 0,10 +1,81 % |