Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $525,71 k | -- | 0,37 +1,37 % |
2 CHIP/USDT $8,78 M | -- | 0,074 +6,57 % |
3 OFC/USDT $2,69 M | -- | 0,050 +0,08 % |
4 BASED/USDT $24,21 M | -- | 0,13 +2,42 % |
5 MON/USDT $2,90 M | -- | 0,031 +3,97 % |
6 KAT/USDT $7,29 M | -- | 0,011 -14,00 % |
7 ROBO/USDT $1,28 M | -- | 0,020 -6,48 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $372,01 M | $1,55 Bn | 77 737,10 -0,25 % |
2 ETH/USDT $309,90 M | $278,32 Md | 2 311,84 -0,98 % |
3 XRP/USDT $19,86 M | $86,39 Md | 1,40 -1,49 % |
4 BNB/USDT $5,67 M | $84,17 Md | 625,70 -0,92 % |
5 USDC/USDT $38,82 M | $77,73 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $58,74 M | $48,84 Md | 85,17 -1,06 % |
7 TRX/USDT $10,87 M | $30,81 Md | 0,32 +0,56 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $372,01 M | $372,01 M | 77 737,10 -0,25 % |
2 ETH/USDT $309,90 M | $309,90 M | 2 311,84 -0,98 % |
3 SOL/USDT $58,74 M | $58,74 M | 85,17 -1,06 % |
4 DOGE/USDT $42,88 M | $42,88 M | 0,098 -0,36 % |
5 USDC/USDT $38,82 M | $38,82 M | 0,99 +0,01 % |
6 BASED/USDT $24,21 M | $24,21 M | 0,13 +2,42 % |
7 XRP/USDT $19,86 M | $19,86 M | 1,40 -1,49 % |