Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $816,19 тыс. | 2,10 -- | -17,06 % |
2 GOAT/USDT $482,79 тыс. | 0,014 -- | -12,26 % |
3 CFG/USDT $646,51 тыс. | 0,19 -- | -10,42 % |
4 BLUR/USDT $921,08 тыс. | 0,021 -- | -8,41 % |
5 ARG/USDT $249,55 тыс. | 0,64 -- | -8,23 % |
6 ID/USDT $203,10 тыс. | 0,031 -- | -8,14 % |
7 PARTI/USDT $698,38 тыс. | 0,044 -- | -8,10 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $297,11 млн | $1,41 трлн | 70 770,10 -1,27 % |
2 ETH/USDT $232,35 млн | $264,05 млрд | 2 185,65 -1,45 % |
3 BNB/USDT $4,07 млн | $81,52 млрд | 596,90 +0,47 % |
4 XRP/USDT $23,48 млн | $81,45 млрд | 1,32 -0,42 % |
5 USDC/USDT $24,55 млн | $78,56 млрд | 0,99 +0,03 % |
6 SOL/USDT $52,36 млн | $47,16 млрд | 82,10 -0,17 % |
7 TRX/USDT $11,30 млн | $30,48 млрд | 0,32 +0,44 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $297,11 млн | $297,11 млн | 70 770,10 -1,27 % |
2 ETH/USDT $232,35 млн | $232,35 млн | 2 185,65 -1,45 % |
3 SOL/USDT $52,36 млн | $52,36 млн | 82,10 -0,17 % |
4 USDC/USDT $24,55 млн | $24,55 млн | 0,99 +0,03 % |
5 XRP/USDT $23,48 млн | $23,48 млн | 1,32 -0,42 % |
6 DOGE/USDT $23,09 млн | $23,09 млн | 0,090 -0,71 % |
7 XAUT/USDT $21,20 млн | $21,20 млн | 4 712,60 +0,19 % |