Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPK/USDT $1,74 млн | 0,024 -- | +16,59 % |
2 PROVE/USDT $1,12 млн | 0,38 -- | +15,35 % |
3 SENT/USDT $9,45 млн | 0,042 -- | +12,74 % |
4 FLUID/USDT $1,33 млн | 2,90 -- | +11,86 % |
5 POR/USDT $160,28 тыс. | 0,82 -- | +10,42 % |
6 NOT/USDT $488,11 тыс. | 0,00049 -- | +9,86 % |
7 HYPE/USDT $38,83 млн | 31,07 -- | +9,22 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT $5,88 млн | 1,79 -- | -13,00 % |
2 AXS/USDT $3,85 млн | 1,92 -- | -9,04 % |
3 SD/USDT $152,35 тыс. | 0,18 -- | -8,83 % |
4 IP/USDT $10,87 млн | 1,73 -- | -8,13 % |
5 METIS/USDT $485,48 тыс. | 4,50 -- | -8,11 % |
6 PENDLE/USDT $324,19 тыс. | 1,72 -- | -7,93 % |
7 LINEA/USDT $1,53 млн | 0,0052 -- | -5,73 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $844,00 млн | $1,67 трлн | 83 887,90 +3,07 % |
2 ETH/USDT $604,89 млн | $324,24 млрд | 2 693,20 -0,64 % |
3 BNB/USDT $17,51 млн | $116,21 млрд | 852,80 +1,88 % |
4 XRP/USDT $54,90 млн | $105,72 млрд | 1,73 +0,41 % |
5 USDC/USDT $71,01 млн | $70,15 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $146,31 млн | $66,66 млрд | 117,79 +4,01 % |
7 TRX/USDT $9,53 млн | $27,73 млрд | 0,29 +0,35 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $844,00 млн | $844,00 млн | 83 887,90 +3,07 % |
2 ETH/USDT $604,89 млн | $604,89 млн | 2 693,20 -0,64 % |
3 XAUT/USDT $205,48 млн | $205,48 млн | 4 900,20 -5,52 % |
4 SOL/USDT $146,31 млн | $146,31 млн | 117,79 +4,01 % |
5 USDC/USDT $71,01 млн | $71,01 млн | 1,00 -0,02 % |
6 DOGE/USDT $56,33 млн | $56,33 млн | 0,11 +1,46 % |
7 XRP/USDT $54,90 млн | $54,90 млн | 1,73 +0,41 % |