Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 METIS/USDT €4,25 млн | 4,42 -- | +32,68 % |
2 ETHW/USDT €5,93 млн | 0,38 -- | +32,60 % |
3 PENDLE/USDT €1,21 млн | 1,47 -- | +15,44 % |
4 SKL/USDT €1,52 млн | 0,0077 -- | +14,58 % |
5 YB/USDT €896,40 тыс. | 0,13 -- | +14,35 % |
6 ENA/USDT €4,03 млн | 0,12 -- | +14,31 % |
7 GALFT/USDT €783,78 тыс. | 2,46 -- | +13,36 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €70,03 млн | 0,12 -- | -26,84 % |
2 BIO/USDT €4,24 млн | 0,029 -- | -18,71 % |
3 ORDI/USDT €76,92 млн | 6,47 -- | -17,62 % |
4 ENJ/USDT €5,17 млн | 0,062 -- | -16,07 % |
5 NEIRO/USDT €4,73 млн | 0,00010 -- | -14,47 % |
6 WLD/USDT €9,12 млн | 0,28 -- | -14,19 % |
7 DORA/USDT €172,17 тыс. | 0,0043 -- | -10,14 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €813,72 млн | €1,31 трлн | 77 360,10 +3,24 % |
2 ETH/USDT €393,57 млн | €249,98 млрд | 2 435,81 +3,88 % |
3 XRP/USDT €34,98 млн | €77,76 млрд | 1,48 +2,33 % |
4 BNB/USDT €7,07 млн | €73,83 млрд | 644,40 +1,77 % |
5 USDC/USDT €69,91 млн | €66,79 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT €81,67 млн | €43,69 млрд | 89,33 +0,19 % |
7 TRX/USDT €13,84 млн | €26,36 млрд | 0,32 +0,01 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €813,72 млн | €813,72 млн | 77 360,10 +3,24 % |
2 ETH/USDT €393,57 млн | €393,57 млн | 2 435,81 +3,88 % |
3 DOGE/USDT €89,84 млн | €89,84 млн | 0,10 +1,48 % |
4 SOL/USDT €81,67 млн | €81,67 млн | 89,33 +0,19 % |
5 ORDI/USDT €76,92 млн | €76,92 млн | 6,47 -17,62 % |
6 BASED/USDT €70,03 млн | €70,03 млн | 0,12 -26,84 % |
7 USDC/USDT €69,91 млн | €69,91 млн | 0,99 -0,01 % |