Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $9,87 млн | 0,041 -- | +30,20 % |
2 XCH/USDT $2,29 млн | 3,35 -- | +19,22 % |
3 LIT/USDT $6,13 млн | 1,19 -- | +18,56 % |
4 SD/USDT $1,57 млн | 0,16 -- | +16,47 % |
5 KITE/USDT $5,19 млн | 0,24 -- | +10,16 % |
6 ALGO/USDT $900,01 тыс. | 0,11 -- | +7,01 % |
7 BASED/USDT $2,32 млн | 0,077 -- | +6,19 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $39,52 млн | -- | 0,59 -3,70 % |
2 EDGE/USDT $679,87 тыс. | -- | 1,30 +3,04 % |
3 MEGA/USDT $1,02 млн | -- | 0,082 -0,96 % |
4 RLUSD/USDT $25,10 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT $476,29 тыс. | -- | 0,30 +0,40 % |
6 CHIP/USDT $411,34 тыс. | -- | 0,049 -0,45 % |
7 USDS/USDT $6,64 тыс. | -- | 1,00 -0,02 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $588,79 млн | $1,54 трлн | 77 162,90 +0,27 % |
2 ETH/USDT $273,31 млн | $256,59 млрд | 2 125,16 -0,49 % |
3 BNB/USDT $4,41 млн | $86,58 млрд | 642,40 -0,16 % |
4 XRP/USDT $24,56 млн | $84,55 млрд | 1,36 -1,38 % |
5 USDC/USDT $43,16 млн | $76,92 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $32,12 млн | $48,99 млрд | 84,75 -0,55 % |
7 TRX/USDT $13,81 млн | $33,69 млрд | 0,35 -0,48 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $588,79 млн | $588,79 млн | 77 162,90 +0,27 % |
2 ETH/USDT $273,31 млн | $273,31 млн | 2 125,16 -0,49 % |
3 USDC/USDT $43,16 млн | $43,16 млн | 1,00 +0,01 % |
4 PROS/USDT $39,52 млн | $39,52 млн | 0,59 -3,70 % |
5 USDG/USDT $32,87 млн | $32,87 млн | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $32,12 млн | $32,12 млн | 84,75 -0,55 % |
7 DOGE/USDT $27,53 млн | $27,53 млн | 0,10 -1,03 % |