Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $2,23 млн | 0,020 -- | +44,16 % |
2 BANANA/USDT $1,16 млн | 5,15 -- | +22,78 % |
3 MEMEFI/USDT $458,29 тыс. | 0,00036 -- | +13,81 % |
4 SPACE/USDT $3,59 млн | 0,0086 -- | +10,80 % |
5 BABY/USDT $1,86 млн | 0,012 -- | +10,26 % |
6 CVX/USDT $183,72 тыс. | 2,23 -- | +6,93 % |
7 KITE/USDT $7,90 млн | 0,29 -- | +5,42 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $243,78 млн | $1,34 трлн | 67 467,00 -0,67 % |
2 ETH/USDT $189,84 млн | $236,32 млрд | 1 957,69 -1,23 % |
3 BNB/USDT $3,95 млн | $84,54 млрд | 619,80 -1,48 % |
4 XRP/USDT $15,06 млн | $83,33 млрд | 1,36 -0,48 % |
5 USDC/USDT $29,94 млн | $77,24 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $35,70 млн | $47,37 млрд | 83,00 -1,80 % |
7 TRX/USDT $11,62 млн | $27,15 млрд | 0,28 +1,13 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $243,78 млн | $243,78 млн | 67 467,00 -0,67 % |
2 ETH/USDT $189,84 млн | $189,84 млн | 1 957,69 -1,23 % |
3 CC/USDT $42,01 млн | $42,01 млн | 0,15 -0,30 % |
4 SOL/USDT $35,70 млн | $35,70 млн | 83,00 -1,80 % |
5 OKB/USDT $35,68 млн | $35,68 млн | 100,10 -1,90 % |
6 USDC/USDT $29,94 млн | $29,94 млн | 1,00 +0,01 % |
7 PI/USDT $28,02 млн | $28,02 млн | 0,20 -10,56 % |