Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT $748,56 тыс. | 0,0064 -- | +78,02 % |
2 LUNA/USDT $38,16 млн | 0,20 -- | +35,39 % |
3 LRC/USDT $2,92 млн | 0,062 -- | +23,93 % |
4 NIGHT/USDT $86,08 млн | 0,050 -- | +5,91 % |
5 ICE/USDT $520,06 тыс. | 0,0018 -- | +3,47 % |
6 MAJOR/USDT $221,37 тыс. | 0,10 -- | +2,79 % |
7 BARD/USDT $1,37 млн | 0,83 -- | +2,15 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SWEAT/USDT $220,20 тыс. | 0,0013 -- | -16,22 % |
2 MET/USDT $4,49 млн | 0,27 -- | -15,22 % |
3 ZEN/USDT $1,48 млн | 8,99 -- | -13,31 % |
4 WIF/USDT $7,40 млн | 0,37 -- | -12,32 % |
5 BOME/USDT $469,52 тыс. | 0,00067 -- | -12,05 % |
6 ACA/USDT $26,29 тыс. | 0,010 -- | -11,57 % |
7 PENGU/USDT $9,82 млн | 0,011 -- | -11,07 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $827,68 млн | $1,79 трлн | 90 148,50 -2,63 % |
2 ETH/USDT $757,64 млн | $385,12 млрд | 3 197,24 -3,73 % |
3 XRP/USDT $52,87 млн | $121,12 млрд | 2,00 -3,94 % |
4 BNB/USDT $18,16 млн | $119,62 млрд | 868,10 -2,57 % |
5 USDC/USDT $81,17 млн | $78,27 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $225,69 млн | $72,97 млрд | 129,99 -7,07 % |
7 STETH/USDT $838,47 тыс. | $27,84 млрд | 3 194,34 -3,84 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $827,68 млн | $827,68 млн | 90 148,50 -2,63 % |
2 ETH/USDT $757,64 млн | $757,64 млн | 3 197,24 -3,73 % |
3 SOL/USDT $225,69 млн | $225,69 млн | 129,99 -7,07 % |
4 DOGE/USDT $88,74 млн | $88,74 млн | 0,13 -6,13 % |
5 NIGHT/USDT $86,08 млн | $86,08 млн | 0,050 +5,91 % |
6 USDC/USDT $81,17 млн | $81,17 млн | 0,99 -0,01 % |
7 XRP/USDT $52,87 млн | $52,87 млн | 2,00 -3,94 % |