Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ICX/USDT $762,16 тыс. | 0,039 -- | -13,38 % |
2 MEMEFI/USDT $188,88 тыс. | 0,00036 -- | -10,56 % |
3 ZIL/USDT $624,47 тыс. | 0,0043 -- | -7,14 % |
4 FOGO/USDT $1,53 млн | 0,021 -- | -6,53 % |
5 XCH/USDT $179,87 тыс. | 3,02 -- | -6,49 % |
6 PRCL/USDT $190,75 тыс. | 0,015 -- | -6,13 % |
7 SWEAT/USDT $28,40 тыс. | 0,00084 -- | -6,03 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $548,19 млн | $1,40 трлн | 70 485,60 +0,26 % |
2 ETH/USDT $417,31 млн | $255,68 млрд | 2 122,96 +2,71 % |
3 XRP/USDT $56,08 млн | $88,27 млрд | 1,44 +1,67 % |
4 BNB/USDT $11,40 млн | $87,46 млрд | 640,90 +0,69 % |
5 USDC/USDT $63,55 млн | $72,99 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $96,03 млн | $49,59 млрд | 87,41 +1,20 % |
7 TRX/USDT $7,71 млн | $26,46 млрд | 0,27 +0,71 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $548,19 млн | $548,19 млн | 70 485,60 +0,26 % |
2 SENT/USDT $463,45 млн | $463,45 млн | 0,027 -2,49 % |
3 ETH/USDT $417,31 млн | $417,31 млн | 2 122,96 +2,71 % |
4 SOL/USDT $96,03 млн | $96,03 млн | 87,41 +1,20 % |
5 USDC/USDT $63,55 млн | $63,55 млн | 1,00 -0,01 % |
6 XRP/USDT $56,08 млн | $56,08 млн | 1,44 +1,67 % |
7 DOGE/USDT $55,03 млн | $55,03 млн | 0,096 +0,34 % |