Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €10,84 млн | -- | 0,65 +11,72 % |
2 EDGE/USDT €747,15 тыс. | -- | 1,40 +7,23 % |
3 MEGA/USDT €1,18 млн | -- | 0,086 +4,89 % |
4 RLUSD/USDT €17,82 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
5 GRASS/USDT €540,37 тыс. | -- | 0,33 +10,51 % |
6 CHIP/USDT €1,02 млн | -- | 0,050 +3,79 % |
7 USDS/USDT €16,14 тыс. | -- | 1,00 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €277,35 млн | €1,34 трлн | 77 815,10 +0,86 % |
2 ETH/USDT €192,44 млн | €222,30 млрд | 2 137,34 +0,58 % |
3 BNB/USDT €3,69 млн | €75,76 млрд | 652,60 +1,59 % |
4 XRP/USDT €18,72 млн | €73,24 млрд | 1,37 +0,45 % |
5 USDC/USDT €78,45 млн | €65,71 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT €43,29 млн | €43,08 млрд | 86,50 +2,09 % |
7 TRX/USDT €12,88 млн | €29,43 млрд | 0,36 +1,49 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €277,35 млн | €277,35 млн | 77 815,10 +0,86 % |
2 ETH/USDT €192,44 млн | €192,44 млн | 2 137,34 +0,58 % |
3 USDC/USDT €78,45 млн | €78,45 млн | 1,00 -0,02 % |
4 SOL/USDT €43,29 млн | €43,29 млн | 86,50 +2,09 % |
5 HYPE/USDT €42,43 млн | €42,43 млн | 56,27 +16,39 % |
6 NIGHT/USDT €34,96 млн | €34,96 млн | 0,030 -0,90 % |
7 USDG/USDT €28,97 млн | €28,97 млн | 1,00 +0,01 % |