Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $2,64 млн | 0,019 -- | +34,29 % |
2 BANANA/USDT $1,36 млн | 4,91 -- | +14,91 % |
3 KITE/USDT $8,31 млн | 0,29 -- | +13,21 % |
4 BABY/USDT $2,27 млн | 0,012 -- | +8,79 % |
5 CVX/USDT $189,52 тыс. | 2,26 -- | +5,84 % |
6 SPACE/USDT $3,93 млн | 0,0081 -- | +5,64 % |
7 ZAMA/USDT $695,02 тыс. | 0,020 -- | +5,28 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $262,46 млн | $1,35 трлн | 67 476,80 -0,86 % |
2 ETH/USDT $212,70 млн | $236,03 млрд | 1 949,65 -1,89 % |
3 BNB/USDT $4,23 млн | $84,67 млрд | 620,20 -1,26 % |
4 XRP/USDT $16,46 млн | $83,31 млрд | 1,35 -0,81 % |
5 USDC/USDT $25,81 млн | $77,25 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $39,31 млн | $47,32 млрд | 82,86 -2,26 % |
7 TRX/USDT $11,57 млн | $27,15 млрд | 0,28 +0,90 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $262,45 млн | $262,45 млн | 67 476,80 -0,86 % |
2 ETH/USDT $212,69 млн | $212,69 млн | 1 949,65 -1,89 % |
3 CC/USDT $46,76 млн | $46,76 млн | 0,15 -0,09 % |
4 SOL/USDT $39,30 млн | $39,30 млн | 82,86 -2,26 % |
5 OKB/USDT $30,54 млн | $30,54 млн | 98,40 -3,62 % |
6 PI/USDT $27,29 млн | $27,29 млн | 0,20 -11,10 % |
7 DOGE/USDT $26,20 млн | $26,20 млн | 0,089 -1,33 % |