Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDⓈ $15.19K | 0.049 $0.049310 | +21.51% |
2 ZBCN/USDⓈ $1.26K | 0.0034 $0.0034465 | +10.92% |
3 BAT/USDⓈ $836.22 | 0.10 $0.10641 | +9.80% |
4 BABY/USDⓈ $66.29K | 0.020 $0.020350 | +8.71% |
5 MERL/USDⓈ $2.59K | 0.038 $0.038640 | +8.60% |
6 OMI/USDⓈ $0.14 | 0.00014 $0.00014230 | +6.59% |
7 THETA/USDⓈ $374.59 | 0.21 $0.21540 | +6.53% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More