
Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDⓈ €31.21K | 4.04 €3.4668 | -17.85% |
2 MERL/USDⓈ €12.38K | 0.019 €0.016379 | -16.35% |
3 BIO/USDⓈ €22.18K | 0.028 €0.024650 | -14.62% |
4 GALA/USDⓈ €8.46K | 0.0019 €0.0016353 | -13.93% |
5 NEIRO/USDⓈ €21.78K | 0.000089 €0.000076844 | -13.27% |
6 MOODENG/USDⓈ €24.93K | 0.043 €0.037604 | -12.89% |
7 ONDO/USDⓈ €245.16K | 0.36 €0.30892 | -12.85% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More