Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDⓈ €16.80K | 0.048 €0.041440 | +18.45% |
2 ZK/USDⓈ €666.57 | 0.018 €0.015831 | +12.27% |
3 BIO/USDⓈ €72.09K | 0.059 €0.051065 | +11.92% |
4 ONDO/USDⓈ €1.91K | 0.30 €0.26240 | +10.72% |
5 BAT/USDⓈ €1.44K | 0.10 €0.090629 | +9.70% |
6 CFG/USDⓈ €102.93 | 0.22 €0.18824 | +8.48% |
7 PENDLE/USDⓈ €44.30K | 1.69 €1.4467 | +7.88% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More