Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 JTO/USDⓈ €5.74K | 0.54 €0.46578 | +31.94% |
2 NEIRO/USDⓈ €426.46 | 0.000098 €0.000084590 | +11.12% |
3 PENGU/USDⓈ €1.09K | 0.0091 €0.0078509 | +10.33% |
4 RAY/USDⓈ €341.14 | 0.77 €0.66246 | +8.54% |
5 ONDO/USDⓈ €5.22K | 0.39 €0.33918 | +8.23% |
6 STRK/USDⓈ €183.09 | 0.043 €0.037668 | +8.12% |
7 PYTH/USDⓈ €1.67K | 0.041 €0.035802 | +7.40% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 SPURS/USDⓈ €0.77 | 0.15 €0.12917 | -11.39% |
2 ARG/USDⓈ €25.06 | 0.64 €0.55874 | -9.49% |
3 STORJ/USDⓈ €176.63 | 0.11 €0.096225 | -6.09% |
4 OL/USDⓈ €1.12K | 0.0081 €0.0070511 | -5.01% |
5 ELF/USDⓈ €17.84 | 0.075 €0.064500 | -4.60% |
6 IMX/USDⓈ €30.49 | 0.16 €0.14070 | -4.55% |
7 ENJ/USDⓈ €984.96 | 0.045 €0.039328 | -4.35% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More