Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 JTO/EUR $5,01 mil | 0,43 -- | +22,26% |
2 ZEC/EUR $20,41 mil | 581,65 -- | +18,12% |
3 DASH/EUR $2,55 mil | 42,93 -- | +16,72% |
4 2Z/EUR $74,26 | 0,088 -- | +14,31% |
5 ZEN/EUR $18,99 | 5,81 -- | +11,97% |
6 MORPHO/EUR $972,42 | 1,63 -- | +11,45% |
7 PROMPT/EUR $6,88 mil | 0,032 -- | +10,63% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,37 M | $1,55 Bi | 66 650,00 +0,78% |
2 ETH/EUR $579,16 mil | $257,82 mM | 1837,19 +1,10% |
3 BNB/EUR $8,10 mil | $87,61 mM | 558,50 +1,45% |
4 XRP/EUR $180,06 mil | $84,73 mM | 1,17 +0,80% |
5 USDC/EUR $2,83 M | $76,66 mM | 0,85 -0,20% |
6 SOL/EUR $239,77 mil | $49,73 mM | 74,10 +2,15% |
7 TRX/EUR $13,35 mil | $34,07 mM | 0,30 +0,85% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $2,83 M | $2,83 M | 0,85 -0,20% |
2 BTC/EUR $1,37 M | $1,37 M | 66 650,00 +0,78% |
3 ETH/EUR $579,16 mil | $579,16 mil | 1837,19 +1,10% |
4 SOL/EUR $239,77 mil | $239,77 mil | 74,10 +2,15% |
5 XRP/EUR $180,06 mil | $180,06 mil | 1,17 +0,80% |
6 HYPE/EUR $111,27 mil | $111,27 mil | 45,36 +8,95% |
7 ADA/EUR $81,54 mil | $81,54 mil | 0,21 +0,61% |