Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $6,08 mil | 0,035 -- | +19,09% |
2 XCH/EUR $39,96 mil | 2,87 -- | +16,93% |
3 SPACE/EUR $7,46 mil | 0,0088 -- | +15,44% |
4 DASH/EUR $1,15 mil | 40,15 -- | +11,00% |
5 CHIP/EUR $592,12 | 0,044 -- | +9,29% |
6 SAHARA/EUR $47,88 mil | 0,030 -- | +6,08% |
7 DYDX/EUR $642,42 | 0,12 -- | +5,55% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $459,21 mil | $1,55 Bi | 66 810,50 +1,17% |
2 ETH/EUR $116,99 mil | $257,28 mM | 1837,48 +0,96% |
3 BNB/EUR $6,28 mil | $86,90 mM | 555,80 +0,89% |
4 XRP/EUR $128,14 mil | $84,85 mM | 1,18 -0,02% |
5 USDC/EUR $2,71 M | $76,84 mM | 0,86 +0,26% |
6 SOL/EUR $122,58 mil | $49,12 mM | 73,26 +0,51% |
7 TRX/EUR $10,50 mil | $33,85 mM | 0,30 +0,92% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $2,71 M | $2,71 M | 0,86 +0,26% |
2 BTC/EUR $459,21 mil | $459,21 mil | 66 810,50 +1,17% |
3 XRP/EUR $128,14 mil | $128,14 mil | 1,18 -0,02% |
4 SOL/EUR $122,58 mil | $122,58 mil | 73,26 +0,51% |
5 ETH/EUR $116,99 mil | $116,99 mil | 1837,48 +0,96% |
6 ADA/EUR $113,91 mil | $113,91 mil | 0,21 -0,09% |
7 HYPE/EUR $59,64 mil | $59,64 mil | 42,26 +2,27% |