热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $2.98万 | 0.23 -- | -9.66% |
2 XCH/USDT $35.71万 | 2.05 -- | -8.25% |
3 KNC/USDT $9.79万 | 0.15 -- | -7.17% |
4 MENGO/USDT $9.37万 | 0.041 -- | -6.25% |
5 NIGHT/USDT $145.57万 | 0.031 -- | -4.59% |
6 BASED/USDT $414.55万 | 0.096 -- | -4.54% |
7 APE/USDT $110.05万 | 0.16 -- | -3.73% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $1,699.24万 | -- | 0.13 +7.64% |
2 RLUSD/USDT $202.18万 | -- | 1.00 +0.01% |
3 GRASS/USDT $7,474.21万 | -- | 0.33 -1.12% |
4 CHIP/USDT $103.63万 | -- | 0.060 +1.43% |
5 USDS/USDT $5,321.56 | -- | 1.00 +0.05% |
6 OFC/USDT $171.77万 | -- | 0.043 +10.00% |
7 BASED/USDT $414.55万 | -- | 0.096 -4.54% |
市值榜
更多成交额榜
更多