热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $314.69万 | 0.42 -- | +29.94% |
2 PROVE/USDT $491.44万 | 0.31 -- | +29.60% |
3 NEAR/USDT $1,088.09万 | 2.09 -- | +20.39% |
4 SAFE/USDT $47.10万 | 0.16 -- | +18.56% |
5 DORA/USDT $21.33万 | 0.0059 -- | +11.44% |
6 YB/USDT $47.97万 | 0.12 -- | +11.43% |
7 VELODROME/USDT $6.08万 | 0.017 -- | +10.65% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $45.39万 | 0.53 -- | -17.21% |
2 POR/USDT $41.08万 | 0.47 -- | -16.14% |
3 SPACE/USDT $188.12万 | 0.0083 -- | -9.58% |
4 XCH/USDT $62.50万 | 3.27 -- | -7.68% |
5 SAHARA/USDT $40.80万 | 0.035 -- | -7.30% |
6 PROS/USDT $2,156.67万 | 0.64 -- | -5.69% |
7 CHZ/USDT $415.78万 | 0.043 -- | -5.17% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $2,156.67万 | -- | 0.64 -5.69% |
2 EDGE/USDT $147.84万 | -- | 1.42 +5.00% |
3 MEGA/USDT $317.05万 | -- | 0.087 +2.63% |
4 RLUSD/USDT $1,702.73万 | -- | 1.00 +0.00% |
5 GRASS/USDT $314.69万 | -- | 0.42 +29.94% |
6 CHIP/USDT $66.13万 | -- | 0.048 -4.88% |
7 USDS/USDT $6.04万 | -- | 1.00 +0.01% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.73亿 | $4.73亿 | 77,759.20 -0.21% |
2 ETH/USDT $4.39亿 | $4.39亿 | 2,137.61 -0.17% |
3 HYPE/USDT $8,876.51万 | $8,876.51万 | 57.71 +2.94% |
4 SOL/USDT $5,952.79万 | $5,952.79万 | 87.11 +0.62% |
5 USDG/USDT $5,675.60万 | $5,675.60万 | 1.00 +0.01% |
6 USDC/USDT $3,902.37万 | $3,902.37万 | 1.00 +0.00% |
7 DOGE/USDT $3,552.23万 | $3,552.23万 | 0.10 +0.83% |