热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 RON/USDT €48.83万 | 0.10 -- | -11.72% |
2 ONT/USDT €96.91万 | 0.059 -- | -8.18% |
3 ARG/USDT €13.99万 | 0.64 -- | -7.82% |
4 CITY/USDT €2.72万 | 0.47 -- | -7.37% |
5 CHZ/USDT €298.89万 | 0.044 -- | -6.65% |
6 STORJ/USDT €10.85万 | 0.11 -- | -6.57% |
7 SAHARA/USDT €140.74万 | 0.034 -- | -4.73% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €2,283.07万 | -- | 0.60 -2.86% |
2 EDGE/USDT €68.28万 | -- | 1.34 +3.79% |
3 MEGA/USDT €93.56万 | -- | 0.084 +0.47% |
4 RLUSD/USDT €1,804.07万 | -- | 1.00 +0.00% |
5 GRASS/USDT €33.12万 | -- | 0.30 +0.33% |
6 CHIP/USDT €77.05万 | -- | 0.053 +11.56% |
7 USDS/USDT €1.06万 | -- | 1.00 +0.00% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2.87亿 | €2.87亿 | 77,200.10 +0.46% |
2 ETH/USDT €2.18亿 | €2.18亿 | 2,125.09 +0.26% |
3 USDC/USDT €7,190.70万 | €7,190.70万 | 1.00 +0.01% |
4 HYPE/USDT €2,665.93万 | €2,665.93万 | 51.44 +6.45% |
5 USDG/USDT €2,561.70万 | €2,561.70万 | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT €2,444.63万 | €2,444.63万 | 84.64 -0.20% |
7 NIGHT/USDT €2,360.20万 | €2,360.20万 | 0.030 -2.90% |