热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1,038.91万 | 0.020 -- | -34.77% |
2 BASED/USDT $484.08万 | 0.094 -- | -12.86% |
3 KNC/USDT $14.65万 | 0.15 -- | -10.84% |
4 OFC/USDT $165.21万 | 0.039 -- | -8.43% |
5 RAY/USDT $43.73万 | 0.79 -- | -4.56% |
6 API3/USDT $48.17万 | 0.37 -- | -3.14% |
7 MENGO/USDT $6.35万 | 0.043 -- | -3.13% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $575.80万 | -- | 0.12 -0.08% |
2 RLUSD/USDT $47.49万 | -- | 1.00 -0.01% |
3 GRASS/USDT $7,281.59万 | -- | 0.34 +6.08% |
4 CHIP/USDT $123.76万 | -- | 0.059 -0.50% |
5 USDS/USDT $1.41万 | -- | 0.99 +0.01% |
6 OFC/USDT $165.21万 | -- | 0.039 -8.37% |
7 BASED/USDT $484.19万 | -- | 0.094 -12.78% |
市值榜
更多成交额榜
更多