热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 TRA/USDT A$2.72万 | 0.24 -- | -8.95% |
2 KNC/USDT A$14.30万 | 0.15 -- | -6.88% |
3 MENGO/USDT A$13.04万 | 0.041 -- | -6.86% |
4 BABY/USDT A$545.56万 | 0.019 -- | -6.17% |
5 BIO/USDT A$1,574.01万 | 0.057 -- | -6.07% |
6 BASED/USDT A$582.82万 | 0.096 -- | -4.28% |
7 ACH/USDT A$36.67万 | 0.0076 -- | -3.51% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT A$1,943.90万 | -- | 0.13 +2.36% |
2 RLUSD/USDT A$281.41万 | -- | 1.00 -0.01% |
3 GRASS/USDT A$1.03亿 | -- | 0.33 +3.02% |
4 CHIP/USDT A$146.83万 | -- | 0.059 +0.00% |
5 USDS/USDT A$8,786.97 | -- | 1.00 +0.05% |
6 OFC/USDT A$272.29万 | -- | 0.042 +2.35% |
7 BASED/USDT A$582.82万 | -- | 0.096 -4.28% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$11.22亿 | A$2.22万亿 | 80,049.90 +1.77% |
2 ETH/USDT A$5.95亿 | A$3,941.34亿 | 2,352.37 +1.08% |
3 XRP/USDT A$3,679.83万 | A$1,200.67亿 | 1.40 +0.37% |
4 BNB/USDT A$1,423.98万 | A$1,172.76亿 | 626.50 +1.05% |
5 USDC/USDT A$5,183.16万 | A$1,076.36亿 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT A$1.15亿 | A$676.62亿 | 84.63 +0.59% |
7 TRX/USDT A$2,396.78万 | A$448.23亿 | 0.33 +0.49% |