Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 JTO/EUR AED18,51 k | 0,44 -- | +25,75 % |
2 ZEC/EUR AED75,96 k | 580,57 -- | +17,90 % |
3 2Z/EUR AED193,91 | 0,089 -- | +15,95 % |
4 DASH/EUR AED9,42 k | 42,45 -- | +15,42 % |
5 ZEN/EUR AED74,75 | 5,87 -- | +13,09 % |
6 MORPHO/EUR AED3,57 k | 1,63 -- | +11,45 % |
7 PROMPT/EUR AED25,29 k | 0,032 -- | +10,63 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR AED5,05 M | AED5,71 Bn | 66 731,70 +0,84 % |
2 ETH/EUR AED2,12 M | AED947,36 Md | 1 837,66 +0,88 % |
3 BNB/EUR AED30,35 k | AED321,87 Md | 558,80 +1,36 % |
4 XRP/EUR AED589,27 k | AED310,99 Md | 1,17 +0,72 % |
5 USDC/EUR AED10,42 M | AED281,30 Md | 0,86 -0,17 % |
6 SOL/EUR AED1,05 M | AED182,56 Md | 73,90 +1,72 % |
7 TRX/EUR AED46,59 k | AED125,25 Md | 0,30 +0,85 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR AED10,42 M | AED10,42 M | 0,86 -0,17 % |
2 BTC/EUR AED5,05 M | AED5,05 M | 66 731,70 +0,84 % |
3 ETH/EUR AED2,12 M | AED2,12 M | 1 837,66 +0,88 % |
4 SOL/EUR AED1,05 M | AED1,05 M | 73,90 +1,72 % |
5 XRP/EUR AED589,27 k | AED589,27 k | 1,17 +0,72 % |
6 HYPE/EUR AED414,73 k | AED414,73 k | 45,25 +8,55 % |
7 ADA/EUR AED285,95 k | AED285,95 k | 0,21 +0,33 % |