Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 XCH/EUR $44,42 k | 3,14 -- | +28,16 % |
2 PROMPT/EUR $6,08 k | 0,035 -- | +19,09 % |
3 DASH/EUR $1,98 k | 40,96 -- | +13,24 % |
4 CHIP/EUR $2,63 k | 0,046 -- | +12,61 % |
5 NEIRO/EUR $3,67 | 0,000080 -- | +7,56 % |
6 JTO/EUR $902,95 | 0,37 -- | +7,26 % |
7 MORPHO/EUR $10,06 | 1,56 -- | +6,97 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $497,36 k | $1,54 Bn | 66 670,50 +1,03 % |
2 ETH/EUR $115,06 k | $256,53 Md | 1 832,80 +0,95 % |
3 BNB/EUR $5,58 k | $86,62 Md | 553,90 +0,71 % |
4 XRP/EUR $129,28 k | $84,47 Md | 1,17 -0,37 % |
5 USDC/EUR $2,81 M | $76,78 Md | 0,86 +0,22 % |
6 SOL/EUR $125,25 k | $48,91 Md | 72,87 +0,33 % |
7 TRX/EUR $10,98 k | $33,95 Md | 0,30 +0,85 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $2,81 M | $2,81 M | 0,86 +0,22 % |
2 BTC/EUR $497,36 k | $497,36 k | 66 670,50 +1,03 % |
3 XRP/EUR $129,28 k | $129,28 k | 1,17 -0,37 % |
4 SOL/EUR $125,25 k | $125,25 k | 72,87 +0,33 % |
5 ETH/EUR $115,06 k | $115,06 k | 1 832,80 +0,95 % |
6 ADA/EUR $110,90 k | $110,90 k | 0,21 +0,14 % |
7 HYPE/EUR $71,53 k | $71,53 k | 42,73 +4,29 % |