Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT $4,23 млн | 0,0011 -- | +18,06% |
2 KAT/USDT $7,73 млн | 0,011 -- | +14,51% |
3 CETUS/USDT $288,00 тис. | 0,022 -- | +10,93% |
4 ZEUS/USDT $69,71 тис. | 0,0096 -- | +8,48% |
5 WLFI/USDT $3,79 млн | 0,099 -- | +5,72% |
6 SCR/USDT $138,29 тис. | 0,043 -- | +3,24% |
7 TRX/USDT $15,39 млн | 0,31 -- | +2,74% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $339,14 тис. | 1,93 -- | -17,67% |
2 RESOLV/USDT $2,15 млн | 0,054 -- | -10,04% |
3 HUMA/USDT $1,16 млн | 0,014 -- | -9,98% |
4 PYTH/USDT $1,09 млн | 0,038 -- | -9,98% |
5 SSV/USDT $406,40 тис. | 2,32 -- | -9,98% |
6 WET/USDT $521,61 тис. | 0,10 -- | -8,63% |
7 FIL/USDT $8,02 млн | 0,87 -- | -8,57% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $311,18 млн | $1,37 трлн | 68 832,50 -2,19% |
2 ETH/USDT $243,72 млн | $251,34 млрд | 2 083,05 -3,05% |
3 BNB/USDT $4,96 млн | $85,95 млрд | 630,50 -1,71% |
4 XRP/USDT $24,69 млн | $85,52 млрд | 1,39 -2,90% |
5 USDC/USDT $16,32 млн | $78,99 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $45,26 млн | $50,02 млрд | 87,52 -2,47% |
7 TRX/USDT $15,39 млн | $30,02 млрд | 0,31 +2,74% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $311,18 млн | $311,18 млн | 68 832,50 -2,19% |
2 ETH/USDT $243,72 млн | $243,72 млн | 2 083,05 -3,05% |
3 SOL/USDT $45,26 млн | $45,26 млн | 87,52 -2,47% |
4 DOGE/USDT $43,87 млн | $43,87 млн | 0,091 -2,79% |
5 XRP/USDT $24,69 млн | $24,69 млн | 1,39 -2,90% |
6 USDC/USDT $16,32 млн | $16,32 млн | 1,00 -0,01% |
7 TRX/USDT $15,39 млн | $15,39 млн | 0,31 +2,74% |