Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT €8,64 млн | 0,000055 -- | -18,67% |
2 ONT/USDT €938,73 тис. | 0,063 -- | -11,53% |
3 NEIRO/USDT €886,42 тис. | 0,000098 -- | -11,06% |
4 BABY/USDT €1,35 млн | 0,017 -- | -7,35% |
5 MAJOR/USDT €211,88 тис. | 0,070 -- | -6,98% |
6 SPACE/USDT €1,03 млн | 0,0074 -- | -5,88% |
7 CHIP/USDT €848,46 тис. | 0,054 -- | -5,39% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 MEGA/USDT €11,52 млн | -- | 0,12 +1,77% |
2 RLUSD/USDT €4,48 млн | -- | 1,00 +0,01% |
3 GRASS/USDT €71,53 млн | -- | 0,36 +0,84% |
4 CHIP/USDT €848,46 тис. | -- | 0,054 -5,39% |
5 USDS/USDT €4,26 тис. | -- | 0,99 +0,03% |
6 OFC/USDT €1,05 млн | -- | 0,043 +7,51% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €518,83 млн | €1,39 трлн | 81 800,00 +1,37% |
2 ETH/USDT €192,76 млн | €245,35 млрд | 2 390,76 +0,72% |
3 XRP/USDT €24,22 млн | €75,79 млрд | 1,44 +2,63% |
4 BNB/USDT €8,34 млн | €73,94 млрд | 645,10 +2,84% |
5 USDC/USDT €50,67 млн | €66,55 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT €68,93 млн | €43,53 млрд | 88,84 +4,96% |
7 TRX/USDT €19,80 млн | €27,73 млрд | 0,34 +1,07% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €518,83 млн | €518,83 млн | 81 800,00 +1,37% |
2 ETH/USDT €192,76 млн | €192,76 млн | 2 390,76 +0,72% |
3 GRASS/USDT €71,53 млн | €71,53 млн | 0,36 +0,84% |
4 SOL/USDT €68,93 млн | €68,93 млн | 88,84 +4,96% |
5 DOGE/USDT €58,70 млн | €58,70 млн | 0,11 +4,80% |
6 USDC/USDT €50,67 млн | €50,67 млн | 1,00 -0,01% |
7 TON/USDT €41,94 млн | €41,94 млн | 2,24 +24,85% |