Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 KAT/USDT $8,53 млн | 0,011 -- | +13,20% |
2 CETUS/USDT $471,14 тис. | 0,023 -- | +12,80% |
3 SCR/USDT $229,44 тис. | 0,044 -- | +3,69% |
4 TRA/USDT $85,96 тис. | 0,30 -- | +3,10% |
5 PARTI/USDT $326,81 тис. | 0,086 -- | +2,89% |
6 FLOW/USDT $344,94 тис. | 0,031 -- | +2,13% |
7 ZEUS/USDT $89,09 тис. | 0,0091 -- | +1,82% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $483,56 тис. | 1,91 -- | -18,08% |
2 OL/USDT $504,46 тис. | 0,013 -- | -13,38% |
3 ZBCN/USDT $575,29 тис. | 0,0022 -- | -11,68% |
4 LIT/USDT $1,69 млн | 0,95 -- | -11,51% |
5 IP/USDT $6,88 млн | 0,66 -- | -11,47% |
6 RESOLV/USDT $2,24 млн | 0,054 -- | -10,91% |
7 PYTH/USDT $1,21 млн | 0,038 -- | -10,78% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $356,03 млн | $1,35 трлн | 67 859,40 -3,54% |
2 ETH/USDT $290,78 млн | $246,63 млрд | 2 045,37 -5,04% |
3 BNB/USDT $5,52 млн | $85,27 млрд | 625,80 -2,49% |
4 XRP/USDT $27,68 млн | $84,75 млрд | 1,38 -4,05% |
5 USDC/USDT $16,48 млн | $78,99 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $50,48 млн | $49,06 млрд | 85,93 -4,53% |
7 TRX/USDT $16,93 млн | $29,75 млрд | 0,31 +0,97% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $356,03 млн | $356,03 млн | 67 859,40 -3,54% |
2 ETH/USDT $290,78 млн | $290,78 млн | 2 045,37 -5,04% |
3 DOGE/USDT $51,70 млн | $51,70 млн | 0,089 -4,50% |
4 SOL/USDT $50,48 млн | $50,48 млн | 85,93 -4,53% |
5 XRP/USDT $27,68 млн | $27,68 млн | 1,38 -4,05% |
6 TRX/USDT $16,93 млн | $16,93 млн | 0,31 +0,97% |
7 USDC/USDT $16,48 млн | $16,48 млн | 1,00 -0,01% |