Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT $127,36 mil | 0,021 -- | -11,30% |
2 CSPR/USDT $1,64 M | 0,0036 -- | -8,59% |
3 KAT/USDT $25,08 M | 0,011 -- | -7,80% |
4 RESOLV/USDT $1,11 M | 0,046 -- | -7,10% |
5 SAHARA/USDT $215,01 mil | 0,024 -- | -5,81% |
6 BICO/USDT $29,11 mil | 0,022 -- | -5,79% |
7 BARD/USDT $395,54 mil | 0,46 -- | -5,64% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $417,86 M | $1,42 Bi | 71 048,00 +0,19% |
2 ETH/USDT $305,22 M | $262,20 mM | 2170,34 +0,71% |
3 BNB/USDT $4,91 M | $88,08 mM | 646,00 +1,72% |
4 XRP/USDT $26,76 M | $87,17 mM | 1,41 -0,34% |
5 USDC/USDT $156,66 M | $78,64 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $75,61 M | $52,77 mM | 92,00 +0,68% |
7 TRX/USDT $13,44 M | $29,20 mM | 0,30 -0,66% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $417,86 M | $417,86 M | 71 048,00 +0,19% |
2 ETH/USDT $305,22 M | $305,22 M | 2170,33 +0,71% |
3 USDC/USDT $156,66 M | $156,66 M | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $75,61 M | $75,61 M | 92,00 +0,68% |
5 XAUT/USDT $62,92 M | $62,92 M | 4557,10 +3,66% |
6 DOGE/USDT $48,65 M | $48,65 M | 0,096 +1,76% |
7 XRP/USDT $26,76 M | $26,76 M | 1,41 -0,34% |