Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT €121,74 mil | 0,021 -- | -9,70% |
2 CSPR/USDT €1,42 M | 0,0036 -- | -9,11% |
3 KAT/USDT €21,72 M | 0,011 -- | -8,96% |
4 RESOLV/USDT €943,03 mil | 0,045 -- | -7,92% |
5 WAXP/USDT €240,91 mil | 0,0068 -- | -5,81% |
6 BICO/USDT €24,81 mil | 0,022 -- | -5,37% |
7 BARD/USDT €331,81 mil | 0,46 -- | -5,35% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €368,97 M | €1,22 Bi | 70 948,10 -0,13% |
2 ETH/USDT €267,52 M | €226,00 mM | 2166,73 +0,40% |
3 BNB/USDT €4,37 M | €75,83 mM | 644,10 +1,21% |
4 XRP/USDT €23,15 M | €75,37 mM | 1,42 -0,35% |
5 USDC/USDT €127,12 M | €67,85 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT €66,01 M | €45,54 mM | 91,95 +0,65% |
7 TRX/USDT €11,54 M | €25,14 mM | 0,30 -0,79% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €368,97 M | €368,97 M | 70 948,10 -0,13% |
2 ETH/USDT €267,52 M | €267,52 M | 2166,73 +0,40% |
3 USDC/USDT €127,12 M | €127,12 M | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT €66,00 M | €66,00 M | 91,95 +0,65% |
5 XAUT/USDT €54,65 M | €54,65 M | 4541,60 +2,56% |
6 DOGE/USDT €43,26 M | €43,26 M | 0,096 +1,99% |
7 XRP/USDT €23,15 M | €23,15 M | 1,42 -0,35% |