العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 864.12 مليون$ | 76,766.30 -- | -0.41% |
2 ETH/USDT 294.81 مليون$ | 2,126.85 -- | +0.29% |
3 DOGE/USDT 56.46 مليون$ | 0.10 -- | -2.38% |
4 SOL/USDT 52.63 مليون$ | 84.93 -- | -0.23% |
5 PI/USDT 6.05 مليون$ | 0.15 -- | -1.30% |
6 HYPE/USDT 32.42 مليون$ | 47.10 -- | +2.69% |
7 ZEC/USDT 14.73 مليون$ | 572.40 -- | +8.57% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RON/USDT 1.28 مليون$ | 0.11 -- | +33.27% |
2 ONT/USDT 1.04 مليون$ | 0.064 -- | +14.94% |
3 SPACE/USDT 2.38 مليون$ | 0.0091 -- | +14.30% |
4 ONDO/USDT 10.76 مليون$ | 0.38 -- | +13.63% |
5 LIT/USDT 1.78 مليون$ | 0.99 -- | +11.33% |
6 CFG/USDT 1.42 مليون$ | 0.29 -- | +11.29% |
7 INJ/USDT 2.25 مليون$ | 5.15 -- | +10.77% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 18.02 مليون$ | 0.61 -- | -15.47% |
2 DORA/USDT 64.02 ألف$ | 0.0053 -- | -10.26% |
3 BABY/USDT 1.15 مليون$ | 0.015 -- | -9.11% |
4 SAHARA/USDT 420.35 ألف$ | 0.032 -- | -8.68% |
5 SD/USDT 231.29 ألف$ | 0.14 -- | -8.62% |
6 FLR/USDT 265.86 ألف$ | 0.0083 -- | -7.72% |
7 BIO/USDT 2.13 مليون$ | 0.036 -- | -6.19% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 18.02 مليون$ | -- | 0.61 -15.47% |
2 EDGE/USDT 1.09 مليون$ | -- | 1.27 +5.97% |
3 MEGA/USDT 1.52 مليون$ | -- | 0.085 -5.45% |
4 RLUSD/USDT 22.12 مليون$ | -- | 1.00 +0.00% |
5 GRASS/USDT 236.09 ألف$ | -- | 0.30 +0.87% |
6 CHIP/USDT 298.65 ألف$ | -- | 0.050 -2.06% |
7 USDS/USDT 15.29 ألف$ | -- | 1.00 -0.01% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 864.12 مليون$ | 1.53 ترليون$ | 76,766.30 -0.41% |
2 ETH/USDT 294.81 مليون$ | 256.18 مليار$ | 2,126.85 +0.29% |
3 BNB/USDT 6.31 مليون$ | 86.49 مليار$ | 641.80 -0.76% |
4 XRP/USDT 27.11 مليون$ | 85.36 مليار$ | 1.38 -1.26% |
5 USDC/USDT 46.29 مليون$ | 76.97 مليار$ | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT 52.63 مليون$ | 49.00 مليار$ | 84.93 -0.23% |
7 TRX/USDT 17.15 مليون$ | 33.79 مليار$ | 0.35 +0.43% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 864.12 مليون$ | 864.12 مليون$ | 76,773.70 -0.40% |
2 ETH/USDT 294.81 مليون$ | 294.81 مليون$ | 2,126.85 +0.29% |
3 DOGE/USDT 56.46 مليون$ | 56.46 مليون$ | 0.10 -2.38% |
4 SOL/USDT 52.63 مليون$ | 52.63 مليون$ | 84.93 -0.23% |
5 USDC/USDT 46.29 مليون$ | 46.29 مليون$ | 1.00 +0.02% |
6 USDG/USDT 34.73 مليون$ | 34.73 مليون$ | 1.00 +0.03% |
7 HYPE/USDT 32.42 مليون$ | 32.42 مليون$ | 47.10 +2.69% |