Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ACH/EUR $105,81 | 0,0059 -- | -18,43% |
2 POR/EUR $172,99 | 0,41 -- | -17,00% |
3 ARG/EUR $176,71 | 0,47 -- | -16,31% |
4 SPACE/EUR $5,08 тис. | 0,0071 -- | -12,33% |
5 ONE/EUR $0,40 | 0,0017 -- | -9,73% |
6 PROMPT/EUR $333,73 | 0,031 -- | -5,88% |
7 SAHARA/EUR $15,75 тис. | 0,030 -- | -5,83% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,14 млн | $1,56 трлн | 67 014,80 +0,47% |
2 ETH/EUR $465,46 тис. | $259,16 млрд | 1 848,59 +0,44% |
3 BNB/EUR $8,84 тис. | $88,68 млрд | 566,20 +1,27% |
4 XRP/EUR $124,65 тис. | $85,34 млрд | 1,18 +0,55% |
5 USDC/EUR $2,68 млн | $76,27 млрд | 0,86 -0,06% |
6 SOL/EUR $196,51 тис. | $50,63 млрд | 75,47 +1,44% |
7 TRX/EUR $11,37 тис. | $34,51 млрд | 0,31 +1,58% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $2,68 млн | $2,68 млн | 0,86 -0,06% |
2 BTC/EUR $1,14 млн | $1,14 млн | 67 014,80 +0,47% |
3 ETH/EUR $465,46 тис. | $465,46 тис. | 1 848,59 +0,44% |
4 SOL/EUR $196,51 тис. | $196,51 тис. | 75,47 +1,44% |
5 HYPE/EUR $141,76 тис. | $141,76 тис. | 50,80 +13,75% |
6 XRP/EUR $124,65 тис. | $124,65 тис. | 1,18 +0,55% |
7 ADA/EUR $98,16 тис. | $98,16 тис. | 0,21 +0,56% |