Criptos populares
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $146.96 M | 81,423.50 -- | +0.79 % |
2 ETH/USDT $139.74 M | 2,364.16 -- | +1.48 % |
3 SOL/USDT $54.76 M | 96.38 -- | +3.42 % |
4 DOGE/USDT $29.29 M | 0.11 -- | +1.28 % |
5 ZEC/USDT $10.16 M | 587.20 -- | -1.26 % |
6 LAYER/USDT $16.21 M | 0.12 -- | +24.78 % |
7 SAHARA/USDT $1.93 M | 0.036 -- | -13.54 % |
Principales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $578.65 k | 0.013 -- | +30.02 % |
2 SUI/USDT $51.79 M | 1.33 -- | +25.17 % |
3 LAYER/USDT $16.21 M | 0.12 -- | +24.78 % |
4 VELO/USDT $395.41 k | 0.0043 -- | +14.78 % |
5 LRC/USDT $2.32 M | 0.019 -- | +11.27 % |
6 BASED/USDT $8.07 M | 0.10 -- | +10.06 % |
7 BONK/USDT $1.78 M | 0.0000079 -- | +9.98 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $741.46 k | 1.34 -- | -18.07 % |
2 SAHARA/USDT $1.93 M | 0.036 -- | -13.54 % |
3 BANANA/USDT $625.33 k | 4.39 -- | -11.99 % |
4 DOGS/USDT $1.31 M | 0.000069 -- | -9.02 % |
5 LEO/USDT $24.64 k | 9.56 -- | -7.11 % |
6 DORA/USDT $76.10 k | 0.0061 -- | -4.88 % |
7 FOGO/USDT $719.18 k | 0.021 -- | -4.54 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $6.27 M | -- | 1.30 +1.51 % |
2 MEGA/USDT $177.26 M | -- | 0.12 +0.40 % |
3 RLUSD/USDT $727.98 k | -- | 1.00 +0.00 % |
4 GRASS/USDT $665.49 k | -- | 0.38 -1.00 % |
5 CHIP/USDT $804.36 k | -- | 0.063 -4.36 % |
6 USDS/USDT $5.51 K | -- | 1.00 +0.02 % |
7 OFC/USDT $3.34 M | -- | 0.054 +4.97 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $146.96 M | $1.63 B | 81,423.50 +0.79 % |
2 ETH/USDT $139.74 M | $285.25 mil M | 2,364.16 +1.48 % |
3 XRP/USDT $33.15 M | $92.86 mil M | 1.50 +5.61 % |
4 BNB/USDT $4.80 M | $88.99 mil M | 660.40 +1.55 % |
5 USDC/USDT $42.61 M | $77.89 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $54.76 M | $55.58 mil M | 96.38 +3.42 % |
7 TRX/USDT $11.27 M | $33.36 mil M | 0.35 +0.31 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $177.26 M | $177.26 M | 0.12 +0.40 % |
2 BTC/USDT $146.96 M | $146.96 M | 81,423.50 +0.79 % |
3 ETH/USDT $139.74 M | $139.74 M | 2,364.16 +1.48 % |
4 SOL/USDT $54.76 M | $54.76 M | 96.38 +3.42 % |
5 SUI/USDT $51.79 M | $51.79 M | 1.33 +25.17 % |
6 USDC/USDT $42.61 M | $42.61 M | 0.99 -0.01 % |
7 XRP/USDT $33.15 M | $33.15 M | 1.50 +5.61 % |