Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1.69 M | 0.015 -- | -19.15 % |
2 PROS/USDT $19.84 M | 0.64 -- | -13.87 % |
3 SAHARA/USDT $412.53 k | 0.032 -- | -12.27 % |
4 DORA/USDT $71.77 k | 0.0054 -- | -11.07 % |
5 SD/USDT $283.53 k | 0.14 -- | -9.94 % |
6 DEGEN/USDT $1.32 M | 0.00095 -- | -9.66 % |
7 BCH/USDT $16.15 M | 374.30 -- | -9.44 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $19.84 M | -- | 0.64 -13.87 % |
2 EDGE/USDT $877.60 k | -- | 1.24 +1.32 % |
3 MEGA/USDT $1.75 M | -- | 0.086 -6.28 % |
4 RLUSD/USDT $20.43 M | -- | 1.00 +0.02 % |
5 GRASS/USDT $286.51 k | -- | 0.30 -2.09 % |
6 CHIP/USDT $637.29 k | -- | 0.050 -5.74 % |
7 USDS/USDT $30.45 k | -- | 1.00 -0.02 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $947.80 M | $1.54 B | 76,997.00 -1.75 % |
2 ETH/USDT $416.44 M | $256.06 mil M | 2,125.51 -3.03 % |
3 BNB/USDT $7.74 M | $86.68 mil M | 643.60 -1.79 % |
4 XRP/USDT $36.38 M | $85.77 mil M | 1.38 -2.44 % |
5 USDC/USDT $48.20 M | $76.96 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $72.39 M | $49.20 mil M | 85.16 -1.98 % |
7 TRX/USDT $17.23 M | $33.79 mil M | 0.35 +0.10 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $947.80 M | $947.80 M | 76,997.00 -1.75 % |
2 ETH/USDT $416.44 M | $416.44 M | 2,125.51 -3.03 % |
3 DOGE/USDT $73.78 M | $73.78 M | 0.10 -5.72 % |
4 SOL/USDT $72.39 M | $72.39 M | 85.16 -1.98 % |
5 USDC/USDT $48.20 M | $48.20 M | 1.00 +0.02 % |
6 XRP/USDT $36.38 M | $36.38 M | 1.38 -2.44 % |
7 USDG/USDT $35.26 M | $35.26 M | 1.00 +0.03 % |