![DOGEFB](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/70000061-fbtc_fbrc20_646f67656662-1.png/type=default_350_0?v=1733146735156)
DOGEFB
DOGEFB
$0.0042
+11.69 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$88.94K
Volumen total
$458.22K
Volumen en 24 h
$12.85K
Titulares
10,171,465
Cant. de ventas
2,759
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 800 | 399,999.6 SATS/DOGEFB$0.0047 | 3.1999 FB$3.77 | 08/02/2025, 08:08 | ||
![]() Vender | 2,000 | 359,999 SATS/DOGEFB$0.0042 | 7.1999 FB$8.48 | 08/02/2025, 06:50 | ||
![]() Vender | 500 | 359,998 SATS/DOGEFB$0.0042 | 1.7999 FB$2.12 | 08/02/2025, 02:24 | ||
![]() Vender | 500 | 359,997 SATS/DOGEFB$0.0042 | 1.7999 FB$2.12 | 08/02/2025, 01:01 | ||
![]() Vender | 500 | 299,999 SATS/DOGEFB$0.0035 | 1.4999 FB$1.76 | 08/02/2025, 00:20 | ||
![]() Vender | 1,500 | 299,999 SATS/DOGEFB$0.0035 | 4.4999 FB$5.3 | 08/02/2025, 00:20 | ||
![]() Vender | 2,000 | 299,999 SATS/DOGEFB$0.0035 | 5.9999 FB$7.07 | 07/02/2025, 23:59 | ||
![]() Vender | 2,000 | 299,999 SATS/DOGEFB$0.0035 | 5.9999 FB$7.07 | 07/02/2025, 23:59 | ||
![]() Vender | 2,000 | 299,999 SATS/DOGEFB$0.0035 | 5.9999 FB$7.07 | 07/02/2025, 23:40 | ||
![]() Vender | 3,400 | 299,999 SATS/DOGEFB$0.0035 | 10.1999 FB$12.02 | 07/02/2025, 23:40 | ||
![]() Vender | 3,000 | 299,999 SATS/DOGEFB$0.0035 | 8.9999 FB$10.6 | 07/02/2025, 23:40 | ||
![]() Vender | 2,500 | 299,999 SATS/DOGEFB$0.0035 | 7.4999 FB$8.84 | 07/02/2025, 23:40 | ||
![]() Vender | 2,500 | 299,999 SATS/DOGEFB$0.0035 | 7.4999 FB$8.84 | 07/02/2025, 23:40 | ||
![]() Vender | 3,500 | 299,999 SATS/DOGEFB$0.0035 | 10.4999 FB$12.37 | 07/02/2025, 23:01 | ||
![]() Vender | 13,500 | 299,997 SATS/DOGEFB$0.0035 | 40.4995 FB$47.74 | 07/02/2025, 22:35 | ||
![]() Vender | 389,962 | 256,555 SATS/DOGEFB$0.003 | 1,000.46 FB$1,179.37 | 07/02/2025, 22:14 | ||
![]() Vender | 410,000 | 283,400.6 SATS/DOGEFB$0.0033 | 1,161.94 FB$1,369.72 | 07/02/2025, 22:01 | ||
![]() Vender | 389,965 | 256,656 SATS/DOGEFB$0.003 | 1,000.86 FB$1,179.84 | 07/02/2025, 21:56 | ||
![]() Vender | 421,000 | 275,699.3 SATS/DOGEFB$0.0032 | 1,160.69 FB$1,368.25 | 07/02/2025, 21:52 | ||
![]() Vender | 380,441.04 | 305,100.29 SATS/DOGEFB$0.0035 | 1,160.72 FB$1,368.29 | 07/02/2025, 21:39 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se encontraron registros
Detalles
Oferta total
21,000,000
Implementado
16/09/2024, 01:34:42
ID de inscripción
97330a...afbfi0
Implementado por
bc1ptc...57wz
Número
#939725
N.° con el que finaliza la inscripción
#527821421
Límite por minteo
1,000
Decimal
18
Autoemisión
No
Titulares
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Dirección | Valor | Porcentaje |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se encontraron registros
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
![DOGEFB](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)