Tokens
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Más
5 min
1 h
4 h
24h
Tendencia
Búsquedas principales
Más reciente
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Cap de mercado
# Nombre | Precio | Variación (%) | Transacciones | Traders únicos | Titulares | Turnover | Cap de mercado | Liquidez | Edad del token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL | $3.635 | -5.99 % | 259.52K 128.25K/131.26K | 39.61K | 296.95K | $276.29M | $1.77B | $188.33M | 9 m | |
ai16z | $1.825 | -17.97 % | 69.24K 40.28K/28.96K | 11.92K | 78.94K | $111.08M | $2.00B | $17.55M | 2 m | |
CATG | $0.021546 | >9,999.99 % | 111.33K 60.99K/50.34K | 19.71K | 8.25K | $90.93M | $21.54M | $1.82M | 12 h 20 min | |
CNJR | $0.024617 | >9,999.99 % | 207.25K 107.55K/99.7K | 30.55K | 12.38K | $84.29M | $24.61M | $1.79M | 22 h 50 min | |
arc | $0.33575 | -16.19 % | 70.05K 37.58K/32.46K | 8.23K | 31.11K | $72.89M | $335.74M | $10.94M | 28 d | |
BUZZ | $0.082928 | +45.31 % | 80.2K 40.75K/39.45K | 13.44K | 19.37K | $72.43M | $82.91M | $4.37M | 5 d | |
MLG | $0.13091 | +90.77 % | 101.01K 54.77K/46.24K | 15.76K | 15.54K | $70.03M | $130.61M | $3.55M | 8 m | |
ALCH | $0.18465 | +18.47 % | 68.13K 35.61K/32.52K | 10K | 33.55K | $59.94M | $184.64M | $6.37M | 1 m | |
Butthole | $0.055533 | -31.28 % | 99.47K 52.52K/46.95K | 14.64K | 26.36K | $52.01M | $55.53M | $3.20M | 11 d | |
PENGU | $0.036597 | -12.89 % | 67.95K 30.83K/37.12K | 12.47K | 614.23K | $51.70M | $3.25B | $56.41M | 21 d | |
SWQUERY | $0.0065373 | >9,999.99 % | 101.43K 49.54K/51.88K | 16.71K | 6.31K | $48.73M | $6.53M | $754.64K | 13 h 27 min | |
MAX | $0.17166 | +85.13 % | 43.03K 23.01K/20.02K | 10.17K | 15.09K | $42.77M | $171.62M | $10.43M | 1 m | |
ZEREBRO | $0.39684 | -13.98 % | 45.19K 26.17K/19.01K | 5.89K | 62.98K | $41.59M | $396.82M | $12.56M | 2 m | |
NEUR | $0.068548 | +89.54 % | 68.18K 33.68K/34.5K | 11.72K | 19.43K | $37.25M | $68.54M | $3.36M | 15 d | |
USR | $1.000 | -0.07 % | 780 615/165 | 505 | 6.93K | $36.13M | $412.70M | $34.54M | 6 m | |
RAY | $5.209 | -5.33 % | 70.2K 39.02K/31.18K | 6.83K | 213.17K | $32.71M | $2.89B | $34.89M | 20 h 36 min | |
Tinto | $0.00041273 | +6,912.79 % | 62.86K 34.31K/28.55K | 11.53K | 3.02K | $30.18M | $412.70K | $108.14K | 6 h 19 min | |
UFD | $0.14346 | -21.96 % | 40.89K 21.74K/19.14K | 7.7K | 32.86K | $29.66M | $143.46M | $7.06M | 22 d | |
JUNJUN | $0.0013245 | >9,999.99 % | 106.49K 55.7K/50.79K | 15.55K | 4.69K | $29.24M | $1.32M | $227.48K | 10 h 53 min | |
HYPER | $0.12873 | -14.05 % | 44.93K 23.26K/21.67K | 6.5K | 8.44K | $28.56M | $128.73M | $3.57M | 2 d |
1
2
3
4
5
28