
DOGEFB
DOGEFB
$0,003
+29,27%
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$65,7K
Totaal volume
$752,85K
Volume 24u
$10,84K
Houders
10.171.427
Aantal verkopen
3.957
In behandeling
0
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 282.842,0656 | 290.000 sats/DOGEFB$0,0026 | 820,2419 FB$753,17 | 11-03-2025, 01:46 | ||
![]() Verkoop | 77.004 | 310.000 sats/DOGEFB$0,0028 | 238,7124 FB$219,19 | 11-03-2025, 01:46 | ||
![]() Verkoop | 50.000 | 290.000 sats/DOGEFB$0,0026 | 145 FB$133,14 | 11-03-2025, 01:46 | ||
![]() Verkoop | 30.000 | 280.000 sats/DOGEFB$0,0025 | 84 FB$77,13 | 11-03-2025, 00:39 | ||
![]() Verkoop | 23.000 | 310.000 sats/DOGEFB$0,0028 | 71,3 FB$65,47 | 10-03-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 743.223,02 | 673.210,99 sats/DOGEFB$0,0061 | 5.003,45 FB$4.594,37 | 10-03-2025, 20:04 | ||
![]() Verkoop | 743.223,02 | 673.210,99 sats/DOGEFB$0,0061 | 5.003,45 FB$4.594,37 | 10-03-2025, 19:40 | ||
![]() Verkoop | 30.000 | 334.989 sats/DOGEFB$0,003 | 100,4967 FB$92,27 | 10-03-2025, 19:10 | ||
![]() Verkoop | 4.000 | 334.988 sats/DOGEFB$0,003 | 13,3995 FB$12,3 | 10-03-2025, 19:10 | ||
![]() Verkoop | 2.000,02 | 334.987,99 sats/DOGEFB$0,003 | 6,6998 FB$6,15 | 10-03-2025, 19:10 | ||
![]() Verkoop | 10.000 | 334.990 sats/DOGEFB$0,003 | 33,499 FB$30,76 | 10-03-2025, 19:10 | ||
![]() Verkoop | 10.000 | 334.990 sats/DOGEFB$0,003 | 33,499 FB$30,76 | 10-03-2025, 17:44 | ||
![]() Verkoop | 2.500 | 334.992 sats/DOGEFB$0,003 | 8,3748 FB$7,69 | 10-03-2025, 16:22 | ||
![]() Verkoop | 20.000 | 334.995 sats/DOGEFB$0,003 | 66,999 FB$61,52 | 10-03-2025, 16:22 | ||
![]() Verkoop | 50.000 | 334.997 sats/DOGEFB$0,003 | 167,4985 FB$153,8 | 10-03-2025, 16:22 | ||
![]() Verkoop | 3.500 | 334.992 sats/DOGEFB$0,003 | 11,7247 FB$10,76 | 10-03-2025, 13:46 | ||
![]() Verkoop | 100 | 340.000,6 sats/DOGEFB$0,0031 | 0,34 FB$0,31 | 10-03-2025, 09:17 | ||
![]() Verkoop | 100 | 340.000,5 sats/DOGEFB$0,0031 | 0,34 FB$0,31 | 10-03-2025, 09:17 | ||
![]() Verkoop | 100 | 340.000,3 sats/DOGEFB$0,0031 | 0,34 FB$0,31 | 10-03-2025, 09:17 | ||
![]() Verkoop | 100 | 340.000,2 sats/DOGEFB$0,0031 | 0,34 FB$0,31 | 10-03-2025, 09:17 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding

Aantal

Geen bezitting gevonden
sats
Je wilt ontvangen

$0
)Door op “Vermeld” te klikken, ga je akkoord met de Gebruikersovereenkomst Marktplaats.