
DOGEFB
DOGEFB
$0,003
+25,72 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$63,71K
Volumen total
$743,87K
Volumen en 24 h
$10,74K
Holders
10.171.427
Número de ventas
3958
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 10.000 | 334.900 sats/DOGEFB$0,003 | 33,49 FB$30,38 | 11/03/2025, 08:17 | ||
![]() Vender | 282.842,0656 | 290.000 sats/DOGEFB$0,0026 | 820,2419 FB$744,16 | 11/03/2025, 01:46 | ||
![]() Vender | 77.004 | 310.000 sats/DOGEFB$0,0028 | 238,7124 FB$216,57 | 11/03/2025, 01:46 | ||
![]() Vender | 50.000 | 290.000 sats/DOGEFB$0,0026 | 145 FB$131,55 | 11/03/2025, 01:46 | ||
![]() Vender | 30.000 | 280.000 sats/DOGEFB$0,0025 | 84 FB$76,2 | 11/03/2025, 00:39 | ||
![]() Vender | 23.000 | 310.000 sats/DOGEFB$0,0028 | 71,3 FB$64,68 | 10/03/2025, 21:36 | ||
![]() Vender | 743.223,02 | 673.210,99 sats/DOGEFB$0,0061 | 5003,45 FB$4539,4 | 10/03/2025, 20:04 | ||
![]() Vender | 743.223,02 | 673.210,99 sats/DOGEFB$0,0061 | 5003,45 FB$4539,4 | 10/03/2025, 19:40 | ||
![]() Vender | 30.000 | 334.989 sats/DOGEFB$0,003 | 100,4967 FB$91,17 | 10/03/2025, 19:10 | ||
![]() Vender | 4000 | 334.988 sats/DOGEFB$0,003 | 13,3995 FB$12,15 | 10/03/2025, 19:10 | ||
![]() Vender | 2000,02 | 334.987,99 sats/DOGEFB$0,003 | 6,6998 FB$6,07 | 10/03/2025, 19:10 | ||
![]() Vender | 10.000 | 334.990 sats/DOGEFB$0,003 | 33,499 FB$30,39 | 10/03/2025, 19:10 | ||
![]() Vender | 10.000 | 334.990 sats/DOGEFB$0,003 | 33,499 FB$30,39 | 10/03/2025, 17:44 | ||
![]() Vender | 2500 | 334.992 sats/DOGEFB$0,003 | 8,3748 FB$7,59 | 10/03/2025, 16:22 | ||
![]() Vender | 20.000 | 334.995 sats/DOGEFB$0,003 | 66,999 FB$60,78 | 10/03/2025, 16:22 | ||
![]() Vender | 50.000 | 334.997 sats/DOGEFB$0,003 | 167,4985 FB$151,96 | 10/03/2025, 16:22 | ||
![]() Vender | 3500 | 334.992 sats/DOGEFB$0,003 | 11,7247 FB$10,63 | 10/03/2025, 13:46 | ||
![]() Vender | 100 | 340.000,6 sats/DOGEFB$0,003 | 0,34 FB$0,3 | 10/03/2025, 09:17 | ||
![]() Vender | 100 | 340.000,5 sats/DOGEFB$0,003 | 0,34 FB$0,3 | 10/03/2025, 09:17 | ||
![]() Vender | 100 | 340.000,3 sats/DOGEFB$0,003 | 0,34 FB$0,3 | 10/03/2025, 09:17 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red

Cantidad

No se ha encontrado ningún activo
sats