![DOGEFB](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/70000061-fbtc_fbrc20_646f67656662-1.png/type=default_350_0?v=1733146735156)
DOGEFB
DOGEFB
$0,0042
+12,15%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$88,99K
Volume totale
$458,65K
Volume in 24 ore
$12,86K
Holder
10.171.465
N. di vendite
2.759
In sospeso
1
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 800 | 399.999,6 SAT/DOGEFB$0,0047 | 3,1999 FB$3,77 | 08/02/2025, 08:08 | ||
![]() Vendita | 2.000 | 359.999 SAT/DOGEFB$0,0042 | 7,1999 FB$8,49 | 08/02/2025, 06:50 | ||
![]() Vendita | 500 | 359.998 SAT/DOGEFB$0,0042 | 1,7999 FB$2,12 | 08/02/2025, 02:24 | ||
![]() Vendita | 500 | 359.997 SAT/DOGEFB$0,0042 | 1,7999 FB$2,12 | 08/02/2025, 01:01 | ||
![]() Vendita | 500 | 299.999 SAT/DOGEFB$0,0035 | 1,4999 FB$1,76 | 08/02/2025, 00:20 | ||
![]() Vendita | 1.500 | 299.999 SAT/DOGEFB$0,0035 | 4,4999 FB$5,3 | 08/02/2025, 00:20 | ||
![]() Vendita | 2.000 | 299.999 SAT/DOGEFB$0,0035 | 5,9999 FB$7,07 | 07/02/2025, 23:59 | ||
![]() Vendita | 2.000 | 299.999 SAT/DOGEFB$0,0035 | 5,9999 FB$7,07 | 07/02/2025, 23:59 | ||
![]() Vendita | 2.000 | 299.999 SAT/DOGEFB$0,0035 | 5,9999 FB$7,07 | 07/02/2025, 23:40 | ||
![]() Vendita | 3.400 | 299.999 SAT/DOGEFB$0,0035 | 10,1999 FB$12,03 | 07/02/2025, 23:40 | ||
![]() Vendita | 3.000 | 299.999 SAT/DOGEFB$0,0035 | 8,9999 FB$10,61 | 07/02/2025, 23:40 | ||
![]() Vendita | 2.500 | 299.999 SAT/DOGEFB$0,0035 | 7,4999 FB$8,84 | 07/02/2025, 23:40 | ||
![]() Vendita | 2.500 | 299.999 SAT/DOGEFB$0,0035 | 7,4999 FB$8,84 | 07/02/2025, 23:40 | ||
![]() Vendita | 3.500 | 299.999 SAT/DOGEFB$0,0035 | 10,4999 FB$12,38 | 07/02/2025, 23:01 | ||
![]() Vendita | 13.500 | 299.997 SAT/DOGEFB$0,0035 | 40,4995 FB$47,78 | 07/02/2025, 22:35 | ||
![]() Vendita | 389.962 | 256.555 SAT/DOGEFB$0,003 | 1.000,46 FB$1.180,47 | 07/02/2025, 22:14 | ||
![]() Vendita | 410.000 | 283.400,6 SAT/DOGEFB$0,0033 | 1.161,94 FB$1.371 | 07/02/2025, 22:01 | ||
![]() Vendita | 389.965 | 256.656 SAT/DOGEFB$0,003 | 1.000,86 FB$1.180,94 | 07/02/2025, 21:56 | ||
![]() Vendita | 421.000 | 275.699,3 SAT/DOGEFB$0,0032 | 1.160,69 FB$1.369,52 | 07/02/2025, 21:52 | ||
![]() Vendita | 380.441,04 | 305.100,29 SAT/DOGEFB$0,0035 | 1.160,72 FB$1.369,56 | 07/02/2025, 21:39 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nessun registro trovato
Dettagli
Offerta totale
21.000.000
Distribuito
16/09/2024, 01:34:42
ID Inscription
97330a...afbfi0
Distribuito da
bc1ptc...57wz
Numero
#939725
No. finale dell'inscription
#527821421
Limite per coniazione
1.000
Decimale
18
Emissione automatica
No
Holder
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Indirizzo | Valore | Percentuale |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nessun registro trovato
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
![DOGEFB](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)