
DOGEFB
DOGEFB
$0,0029
+20,1%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$61,88K
Volume totale
$720,7K
Volume in 24 ore
$10,38K
Holder
10.171.427
N. di vendite
3.957
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 282.842,0656 | 290.000 SAT/DOGEFB$0,0025 | 820,2419 FB$721,01 | 11/03/2025, 01:46 | ||
![]() Vendita | 77.004 | 310.000 SAT/DOGEFB$0,0027 | 238,7124 FB$209,83 | 11/03/2025, 01:46 | ||
![]() Vendita | 50.000 | 290.000 SAT/DOGEFB$0,0025 | 145 FB$127,45 | 11/03/2025, 01:46 | ||
![]() Vendita | 30.000 | 280.000 SAT/DOGEFB$0,0024 | 84 FB$73,83 | 11/03/2025, 00:39 | ||
![]() Vendita | 23.000 | 310.000 SAT/DOGEFB$0,0027 | 71,3 FB$62,67 | 10/03/2025, 21:36 | ||
![]() Vendita | 743.223,02 | 673.210,99 SAT/DOGEFB$0,0059 | 5.003,45 FB$4.398,18 | 10/03/2025, 20:04 | ||
![]() Vendita | 743.223,02 | 673.210,99 SAT/DOGEFB$0,0059 | 5.003,45 FB$4.398,18 | 10/03/2025, 19:40 | ||
![]() Vendita | 30.000 | 334.989 SAT/DOGEFB$0,0029 | 100,4967 FB$88,33 | 10/03/2025, 19:10 | ||
![]() Vendita | 4.000 | 334.988 SAT/DOGEFB$0,0029 | 13,3995 FB$11,77 | 10/03/2025, 19:10 | ||
![]() Vendita | 2.000,02 | 334.987,99 SAT/DOGEFB$0,0029 | 6,6998 FB$5,88 | 10/03/2025, 19:10 | ||
![]() Vendita | 10.000 | 334.990 SAT/DOGEFB$0,0029 | 33,499 FB$29,44 | 10/03/2025, 19:10 | ||
![]() Vendita | 10.000 | 334.990 SAT/DOGEFB$0,0029 | 33,499 FB$29,44 | 10/03/2025, 17:44 | ||
![]() Vendita | 2.500 | 334.992 SAT/DOGEFB$0,0029 | 8,3748 FB$7,36 | 10/03/2025, 16:22 | ||
![]() Vendita | 20.000 | 334.995 SAT/DOGEFB$0,0029 | 66,999 FB$58,89 | 10/03/2025, 16:22 | ||
![]() Vendita | 50.000 | 334.997 SAT/DOGEFB$0,0029 | 167,4985 FB$147,23 | 10/03/2025, 16:22 | ||
![]() Vendita | 3.500 | 334.992 SAT/DOGEFB$0,0029 | 11,7247 FB$10,3 | 10/03/2025, 13:46 | ||
![]() Vendita | 100 | 340.000,6 SAT/DOGEFB$0,0029 | 0,34 FB$0,29 | 10/03/2025, 09:17 | ||
![]() Vendita | 100 | 340.000,5 SAT/DOGEFB$0,0029 | 0,34 FB$0,29 | 10/03/2025, 09:17 | ||
![]() Vendita | 100 | 340.000,3 SAT/DOGEFB$0,0029 | 0,34 FB$0,29 | 10/03/2025, 09:17 | ||
![]() Vendita | 100 | 340.000,2 SAT/DOGEFB$0,0029 | 0,34 FB$0,29 | 10/03/2025, 09:17 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete

Quantità

Nessun asset trovato
sats