![LCP_hide_placeholder](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/228/56E6AB987267126B.png)
![Solana](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/SOL-20220525.png)
![Ethereum](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/ETH-20220328.png)
![Base](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/base_20900.png)
![BNB Chain](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/223/E1E697A007152E88.png)
![TON](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/TONCOIN-20220719.png)
![SUI](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/sui_17700.png)
![TRON](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/TRX.png)
![Merlin](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/merlin_btc_23400.png)
![Aptos](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/APTOS.png)
![Arbitrum](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/arb_9000.png)
![PulseChain](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/pls_20000.png)
![ApeChain](https://www.okx.com/cdn/web3/dex/logo/apechain.png)
![Taiko Mainnet](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/taiko_26600.png)
![Cronos](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/cro.png)
![Polygon](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/MATIC-20220415.png)
![X Layer](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/okb_22400.png)
![Zeta](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/zeta_mainnet_23000.png)
![Avalanche C](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/AVAX.png)
![Optimism](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/op_10000.png)
![Blast](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/blast_eth_23800.png)
![B² Network](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/b2_btc_25500.png)
![zkSync Era](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/zk_17000.png)
![Sei EVM](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/evm_sei_29000.png)
![Starknet](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/starknet_21000.png)
![OKTC](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/223/CB94D13DB5CA7E2C.png)
![Fantom](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/FTM-20220328.png)
![Mantle](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/mnt_20100.png)
![Mode](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/mode_23200.png)
![EthereumPoW](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/ETHW.png)
![Conflux eSpace](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/cfx_19200.png)
![Polygon zkEvm](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/POLYGON_ETH_19300.png)
![Linea](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/linea_eth_20700.png)
![Scroll](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/scroll_eth_21400.png)
![IoTeX Network](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/iotx_26200.png)
![Manta Pacific](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/manta_22000.png)
![opBNB](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/opbnb_20900.png)
![Immutable zkEVM](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/imx_24100.png)
![BOB Mainnet](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/bob_26400.png)
![Chiliz Chain](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/chz_26000.png)
![Bitlayer](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/bitlayer_btc_25600.png)
Altro
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Di tendenza
Ricerche più frequenti
Più recente
Liquidità ≥ $5K
Fatturato ≥ $10K
Cap. mercato
# Nome | Prezzo | Variazione (%) | Cap. mercato | Liquidità | Txns | Trader unici | Holder | Volume d'affari | Età del token | Verifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CAR 7oBYdE...pump | $0,23006 | >9.999,99% | $231,95M | $5,58M | 732,22K 401,47K/330,74K | 94,71K | 38,61K | $882,40M | 15 h 24 m | |
![]() jailstool Axrieh...pump | $0,10005 | -13,96% | $100,03M | $6,97M | 763,24K 419,73K/343,5K | 97,31K | 94,56K | $584,04M | 2 g | |
![]() ![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $16,4 | +0,07% | $3,28B | $466,06M | 126,49K 61,74K/64,74K | 8,99K | 645,85K | $233,89M | 23 g | |
![]() TST 0x86bb...6429 | $0,17835 | -43,75% | $169,61M | $13,04M | 74,53K 37,41K/37,12K | 12,83K | 23,68K | $113,72M | 4 g | |
![]() BIGBALLS 7mHCx9...pump | $0,0055439 | -82,35% | $5,54M | $914,11K | 135,88K 68,23K/67,65K | 19,27K | 12,91K | $66,76M | 3 g | |
![]() LLD GwKKPs...Hr16 | $10,67 | +770,86% | $5,65M | $841,24K | 149,93K 82,43K/67,49K | 21,66K | 8,66K | $52,69M | 4M | |
![]() BABY w39q3a...pump | $0,00092325 | +6.204,37% | $925,26K | $178,43K | 140,23K 80,01K/60,21K | 40,77K | 13,51K | $49,58M | 14 h 31 m | |
![]() WOMP AATo23...pump | $0,002748 | +322,76% | $2,74M | $384,17K | 197,22K 103,88K/93,34K | 29,77K | 9,99K | $47,89M | 3M | |
![]() ![]() arc 61V8vB...pump | $0,226 | +42,90% | $226,00M | $13,23M | 96,31K 45,54K/50,77K | 6,72K | 49,59K | $47,67M | 2M | |
![]() ![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,44942 | +33,99% | $494,36M | $6,90M | 52,56K 25,25K/27,31K | 4,31K | 110,31K | $43,03M | 3M | |
![]() ![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,32675 | +10,86% | $320,20M | $14,24M | 101,02K 49,96K/51,06K | 7,98K | 127,04K | $39,41M | 1Y | |
![]() ![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,242 | +8,58% | $609,62M | $99,05M | 73,18K 35,43K/37,75K | 8,06K | 602,09K | $39,06M | 11M | |
![]() ![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $5,041 | +5,62% | $2,79B | $36,30M | 188,31K 106,82K/81,48K | 24,94K | 221,78K | $38,18M | 1Y | |
![]() BNX 0x5b1f...a3bd | $0,51837 | +10,45% | $295,15M | $477,35K | 24,3K 11,77K/12,52K | 1,12K | 12,46K | $33,45M | 1Y | |
![]() BANGUI hLHvaj...pump | $0,00058451 | +8.826,53% | $584,50K | $117,72K | 305,42K 158,59K/146,82K | 131,47K | 7,68K | $31,25M | 10 h 16 m | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $8,468 | +29,34% | $852,67M | $13,52M | 32,53K 14K/18,52K | 2,05K | 94,32K | $28,42M | 13 g | |
![]() TST tmVjBx...pump | $0,00022445 | -96,01% | $224,45K | $66,29K | 51,13K 28,68K/22,44K | 6,49K | 3,23K | $26,28M | 1 g | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $1,699 | -7,34% | $676,65M | $68,27M | 36,7K 19,48K/17,21K | 3,36K | 1,81M | $25,63M | 1Y | |
![]() NFTVF 93vRUE...HPe8 | $0,0₅73184 | -98,38% | $7,31K | $15,00K | 58,83K 19,82K/39K | 24,65K | 354 | $24,75M | 3 g | |
![]() VINE 6AJcP7...pump | $0,1009 | -10,27% | $100,89M | $8,75M | 45,02K 23,06K/21,95K | 6,22K | 124,4K | $24,14M | 18 g |
1
2
3
4
5
95