
DOGEFB
DOGEFB
$0,003
+26,94 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$63,71K
Общий объем
$758,17K
Объем за 24 ч
$10,95K
Владельцы
10 171 427
Количество продаж
3 958
В ожидании
0
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 10 000 | 334 900 сатоши/DOGEFB$0,003 | 33,49 FB$30,79 | 11.03.2025, 08:17 | ||
![]() Продажа | 282 842,0656 | 290 000 сатоши/DOGEFB$0,0026 | 820,2419 FB$754,17 | 11.03.2025, 01:46 | ||
![]() Продажа | 77 004 | 310 000 сатоши/DOGEFB$0,0028 | 238,7124 FB$219,48 | 11.03.2025, 01:46 | ||
![]() Продажа | 50 000 | 290 000 сатоши/DOGEFB$0,0026 | 145 FB$133,32 | 11.03.2025, 01:46 | ||
![]() Продажа | 30 000 | 280 000 сатоши/DOGEFB$0,0025 | 84 FB$77,23 | 11.03.2025, 00:39 | ||
![]() Продажа | 23 000 | 310 000 сатоши/DOGEFB$0,0028 | 71,3 FB$65,55 | 10.03.2025, 21:36 | ||
![]() Продажа | 743 223,02 | 673 210,99 сатоши/DOGEFB$0,0061 | 5 003,45 FB$4 600,43 | 10.03.2025, 20:04 | ||
![]() Продажа | 743 223,02 | 673 210,99 сатоши/DOGEFB$0,0061 | 5 003,45 FB$4 600,43 | 10.03.2025, 19:40 | ||
![]() Продажа | 30 000 | 334 989 сатоши/DOGEFB$0,003 | 100,4967 FB$92,4 | 10.03.2025, 19:10 | ||
![]() Продажа | 4 000 | 334 988 сатоши/DOGEFB$0,003 | 13,3995 FB$12,32 | 10.03.2025, 19:10 | ||
![]() Продажа | 2 000,02 | 334 987,99 сатоши/DOGEFB$0,003 | 6,6998 FB$6,16 | 10.03.2025, 19:10 | ||
![]() Продажа | 10 000 | 334 990 сатоши/DOGEFB$0,003 | 33,499 FB$30,8 | 10.03.2025, 19:10 | ||
![]() Продажа | 10 000 | 334 990 сатоши/DOGEFB$0,003 | 33,499 FB$30,8 | 10.03.2025, 17:44 | ||
![]() Продажа | 2 500 | 334 992 сатоши/DOGEFB$0,003 | 8,3748 FB$7,7 | 10.03.2025, 16:22 | ||
![]() Продажа | 20 000 | 334 995 сатоши/DOGEFB$0,003 | 66,999 FB$61,6 | 10.03.2025, 16:22 | ||
![]() Продажа | 50 000 | 334 997 сатоши/DOGEFB$0,003 | 167,4985 FB$154 | 10.03.2025, 16:22 | ||
![]() Продажа | 3 500 | 334 992 сатоши/DOGEFB$0,003 | 11,7247 FB$10,78 | 10.03.2025, 13:46 | ||
![]() Продажа | 100 | 340 000,6 сатоши/DOGEFB$0,0031 | 0,34 FB$0,31 | 10.03.2025, 09:17 | ||
![]() Продажа | 100 | 340 000,5 сатоши/DOGEFB$0,0031 | 0,34 FB$0,31 | 10.03.2025, 09:17 | ||
![]() Продажа | 100 | 340 000,3 сатоши/DOGEFB$0,0031 | 0,34 FB$0,31 | 10.03.2025, 09:17 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети

Количество

Нет активов
sats