
DOGEFB
DOGEFB
$0,003
+26,94%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$63,71K
Łączny wolumen
$758,17K
Wolumen z 24 godz.
$10,95K
Właściciele
10 171 427
Liczba transakcji sprzedaży
3958
W toku
0
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 10 000 | 334 900 saty/DOGEFB$0,003 | 33,49 FB$30,79 | 11.03.2025, 08:17 | ||
![]() Sprzedaż | 282 842,0656 | 290 000 saty/DOGEFB$0,0026 | 820,2419 FB$754,17 | 11.03.2025, 01:46 | ||
![]() Sprzedaż | 77 004 | 310 000 saty/DOGEFB$0,0028 | 238,7124 FB$219,48 | 11.03.2025, 01:46 | ||
![]() Sprzedaż | 50 000 | 290 000 saty/DOGEFB$0,0026 | 145 FB$133,32 | 11.03.2025, 01:46 | ||
![]() Sprzedaż | 30 000 | 280 000 saty/DOGEFB$0,0025 | 84 FB$77,23 | 11.03.2025, 00:39 | ||
![]() Sprzedaż | 23 000 | 310 000 saty/DOGEFB$0,0028 | 71,3 FB$65,55 | 10.03.2025, 21:36 | ||
![]() Sprzedaż | 743 223,02 | 673 210,99 saty/DOGEFB$0,0061 | 5003,45 FB$4600,43 | 10.03.2025, 20:04 | ||
![]() Sprzedaż | 743 223,02 | 673 210,99 saty/DOGEFB$0,0061 | 5003,45 FB$4600,43 | 10.03.2025, 19:40 | ||
![]() Sprzedaż | 30 000 | 334 989 saty/DOGEFB$0,003 | 100,4967 FB$92,4 | 10.03.2025, 19:10 | ||
![]() Sprzedaż | 4000 | 334 988 saty/DOGEFB$0,003 | 13,3995 FB$12,32 | 10.03.2025, 19:10 | ||
![]() Sprzedaż | 2000,02 | 334 987,99 saty/DOGEFB$0,003 | 6,6998 FB$6,16 | 10.03.2025, 19:10 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 | 334 990 saty/DOGEFB$0,003 | 33,499 FB$30,8 | 10.03.2025, 19:10 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 | 334 990 saty/DOGEFB$0,003 | 33,499 FB$30,8 | 10.03.2025, 17:44 | ||
![]() Sprzedaż | 2500 | 334 992 saty/DOGEFB$0,003 | 8,3748 FB$7,7 | 10.03.2025, 16:22 | ||
![]() Sprzedaż | 20 000 | 334 995 saty/DOGEFB$0,003 | 66,999 FB$61,6 | 10.03.2025, 16:22 | ||
![]() Sprzedaż | 50 000 | 334 997 saty/DOGEFB$0,003 | 167,4985 FB$154 | 10.03.2025, 16:22 | ||
![]() Sprzedaż | 3500 | 334 992 saty/DOGEFB$0,003 | 11,7247 FB$10,78 | 10.03.2025, 13:46 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 340 000,6 saty/DOGEFB$0,0031 | 0,34 FB$0,31 | 10.03.2025, 09:17 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 340 000,5 saty/DOGEFB$0,0031 | 0,34 FB$0,31 | 10.03.2025, 09:17 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 340 000,3 saty/DOGEFB$0,0031 | 0,34 FB$0,31 | 10.03.2025, 09:17 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa

Ilość

Nie znaleziono aktywów
sats