
DOGEFB
DOGEFB
$0,0031
+26,1%
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$63,71K
Загальний обсяг
$759,43K
Обсяг за 24 год
$10,97K
Тримачі
10 171 427
Кількість продажів
3 958
Очікується
0
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 10 000 | 334 900 сатоші/DOGEFB$0,0031 | 33,49 FB$31,01 | 11.03.2025, 08:17 | ||
![]() Продаж | 282 842,0656 | 290 000 сатоші/DOGEFB$0,0026 | 820,2419 FB$759,72 | 11.03.2025, 01:46 | ||
![]() Продаж | 77 004 | 310 000 сатоші/DOGEFB$0,0028 | 238,7124 FB$221,1 | 11.03.2025, 01:46 | ||
![]() Продаж | 50 000 | 290 000 сатоші/DOGEFB$0,0026 | 145 FB$134,3 | 11.03.2025, 01:46 | ||
![]() Продаж | 30 000 | 280 000 сатоші/DOGEFB$0,0025 | 84 FB$77,8 | 11.03.2025, 00:39 | ||
![]() Продаж | 23 000 | 310 000 сатоші/DOGEFB$0,0028 | 71,3 FB$66,03 | 10.03.2025, 21:36 | ||
![]() Продаж | 743 223,02 | 673 210,99 сатоші/DOGEFB$0,0062 | 5 003,45 FB$4 634,31 | 10.03.2025, 20:04 | ||
![]() Продаж | 743 223,02 | 673 210,99 сатоші/DOGEFB$0,0062 | 5 003,45 FB$4 634,31 | 10.03.2025, 19:40 | ||
![]() Продаж | 30 000 | 334 989 сатоші/DOGEFB$0,0031 | 100,4967 FB$93,08 | 10.03.2025, 19:10 | ||
![]() Продаж | 4 000 | 334 988 сатоші/DOGEFB$0,0031 | 13,3995 FB$12,41 | 10.03.2025, 19:10 | ||
![]() Продаж | 2 000,02 | 334 987,99 сатоші/DOGEFB$0,0031 | 6,6998 FB$6,2 | 10.03.2025, 19:10 | ||
![]() Продаж | 10 000 | 334 990 сатоші/DOGEFB$0,0031 | 33,499 FB$31,02 | 10.03.2025, 19:10 | ||
![]() Продаж | 10 000 | 334 990 сатоші/DOGEFB$0,0031 | 33,499 FB$31,02 | 10.03.2025, 17:44 | ||
![]() Продаж | 2 500 | 334 992 сатоші/DOGEFB$0,0031 | 8,3748 FB$7,75 | 10.03.2025, 16:22 | ||
![]() Продаж | 20 000 | 334 995 сатоші/DOGEFB$0,0031 | 66,999 FB$62,05 | 10.03.2025, 16:22 | ||
![]() Продаж | 50 000 | 334 997 сатоші/DOGEFB$0,0031 | 167,4985 FB$155,14 | 10.03.2025, 16:22 | ||
![]() Продаж | 3 500 | 334 992 сатоші/DOGEFB$0,0031 | 11,7247 FB$10,85 | 10.03.2025, 13:46 | ||
![]() Продаж | 100 | 340 000,6 сатоші/DOGEFB$0,0031 | 0,34 FB$0,31 | 10.03.2025, 09:17 | ||
![]() Продаж | 100 | 340 000,5 сатоші/DOGEFB$0,0031 | 0,34 FB$0,31 | 10.03.2025, 09:17 | ||
![]() Продаж | 100 | 340 000,3 сатоші/DOGEFB$0,0031 | 0,34 FB$0,31 | 10.03.2025, 09:17 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі

Кількість

Активів не знайдено
sats