![DOGEFB](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/70000061-fbtc_fbrc20_646f67656662-1.png/type=default_350_0?v=1733146735156)
DOGEFB
DOGEFB
$0.0042
+12.27%
24 小时
7 天
30 天
市值
$89.19K
总交易额
$459.62K
24 小时交易额
$12.9K
持有人
10,171,465
成交笔数
2,760
在内存池
0
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 2,600 | 359,999 sats/DOGEFB$0.0042 | 9.3599 FB$11.06 | 2025/02/08 09:04 | ||
![]() 成交 | 800 | 399,999.6 sats/DOGEFB$0.0047 | 3.1999 FB$3.78 | 2025/02/08 08:08 | ||
![]() 成交 | 2,000 | 359,999 sats/DOGEFB$0.0042 | 7.1999 FB$8.51 | 2025/02/08 06:50 | ||
![]() 成交 | 500 | 359,998 sats/DOGEFB$0.0042 | 1.7999 FB$2.12 | 2025/02/08 02:24 | ||
![]() 成交 | 500 | 359,997 sats/DOGEFB$0.0042 | 1.7999 FB$2.12 | 2025/02/08 01:01 | ||
![]() 成交 | 500 | 299,999 sats/DOGEFB$0.0035 | 1.4999 FB$1.77 | 2025/02/08 00:20 | ||
![]() 成交 | 1,500 | 299,999 sats/DOGEFB$0.0035 | 4.4999 FB$5.32 | 2025/02/08 00:20 | ||
![]() 成交 | 2,000 | 299,999 sats/DOGEFB$0.0035 | 5.9999 FB$7.09 | 2025/02/07 23:59 | ||
![]() 成交 | 2,000 | 299,999 sats/DOGEFB$0.0035 | 5.9999 FB$7.09 | 2025/02/07 23:59 | ||
![]() 成交 | 2,000 | 299,999 sats/DOGEFB$0.0035 | 5.9999 FB$7.09 | 2025/02/07 23:40 | ||
![]() 成交 | 3,400 | 299,999 sats/DOGEFB$0.0035 | 10.1999 FB$12.06 | 2025/02/07 23:40 | ||
![]() 成交 | 3,000 | 299,999 sats/DOGEFB$0.0035 | 8.9999 FB$10.64 | 2025/02/07 23:40 | ||
![]() 成交 | 2,500 | 299,999 sats/DOGEFB$0.0035 | 7.4999 FB$8.86 | 2025/02/07 23:40 | ||
![]() 成交 | 2,500 | 299,999 sats/DOGEFB$0.0035 | 7.4999 FB$8.86 | 2025/02/07 23:40 | ||
![]() 成交 | 3,500 | 299,999 sats/DOGEFB$0.0035 | 10.4999 FB$12.41 | 2025/02/07 23:01 | ||
![]() 成交 | 13,500 | 299,997 sats/DOGEFB$0.0035 | 40.4995 FB$47.88 | 2025/02/07 22:35 | ||
![]() 成交 | 389,962 | 256,555 sats/DOGEFB$0.003 | 1,000.46 FB$1,182.93 | 2025/02/07 22:14 | ||
![]() 成交 | 410,000 | 283,400.6 sats/DOGEFB$0.0033 | 1,161.94 FB$1,373.86 | 2025/02/07 22:01 | ||
![]() 成交 | 389,965 | 256,656 sats/DOGEFB$0.003 | 1,000.86 FB$1,183.41 | 2025/02/07 21:56 | ||
![]() 成交 | 421,000 | 275,699.3 sats/DOGEFB$0.0032 | 1,160.69 FB$1,372.38 | 2025/02/07 21:52 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
暂无记录
币种详情
总供应量
21,000,000
创建时间
2024/09/16 01:34:42
部署铭文 ID
97330a...afbfi0
创建者
bc1ptc...57wz
编号
#939725
结尾铭刻编号
#527821421
单次铸造上限
1,000
精度
18
自发行
否
持有人
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | 地址 | 数量 | 占比 |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
暂无记录
购买
出售
数量
合计支付
网络费用
![DOGEFB](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)