![DOGEFB](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/70000061-fbtc_fbrc20_646f67656662-1.png/type=default_350_0?v=1733146735156)
DOGEFB
DOGEFB
$0.0042
+11.68%
24 小時
7 天
30 天
市值
$88.94K
總交易額
$458.38K
24 小時交易額
$12.86K
持有人
10,171,465
成交筆數
2,759
在內存池
1
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 800 | 399,999.6 sats/DOGEFB$0.0047 | 3.1999 FB$3.77 | 2025/02/08 08:08 | ||
![]() 成交 | 2,000 | 359,999 sats/DOGEFB$0.0042 | 7.1999 FB$8.49 | 2025/02/08 06:50 | ||
![]() 成交 | 500 | 359,998 sats/DOGEFB$0.0042 | 1.7999 FB$2.12 | 2025/02/08 02:24 | ||
![]() 成交 | 500 | 359,997 sats/DOGEFB$0.0042 | 1.7999 FB$2.12 | 2025/02/08 01:01 | ||
![]() 成交 | 500 | 299,999 sats/DOGEFB$0.0035 | 1.4999 FB$1.76 | 2025/02/08 00:20 | ||
![]() 成交 | 1,500 | 299,999 sats/DOGEFB$0.0035 | 4.4999 FB$5.3 | 2025/02/08 00:20 | ||
![]() 成交 | 2,000 | 299,999 sats/DOGEFB$0.0035 | 5.9999 FB$7.07 | 2025/02/07 23:59 | ||
![]() 成交 | 2,000 | 299,999 sats/DOGEFB$0.0035 | 5.9999 FB$7.07 | 2025/02/07 23:59 | ||
![]() 成交 | 2,000 | 299,999 sats/DOGEFB$0.0035 | 5.9999 FB$7.07 | 2025/02/07 23:40 | ||
![]() 成交 | 3,400 | 299,999 sats/DOGEFB$0.0035 | 10.1999 FB$12.02 | 2025/02/07 23:40 | ||
![]() 成交 | 3,000 | 299,999 sats/DOGEFB$0.0035 | 8.9999 FB$10.61 | 2025/02/07 23:40 | ||
![]() 成交 | 2,500 | 299,999 sats/DOGEFB$0.0035 | 7.4999 FB$8.84 | 2025/02/07 23:40 | ||
![]() 成交 | 2,500 | 299,999 sats/DOGEFB$0.0035 | 7.4999 FB$8.84 | 2025/02/07 23:40 | ||
![]() 成交 | 3,500 | 299,999 sats/DOGEFB$0.0035 | 10.4999 FB$12.38 | 2025/02/07 23:01 | ||
![]() 成交 | 13,500 | 299,997 sats/DOGEFB$0.0035 | 40.4995 FB$47.75 | 2025/02/07 22:35 | ||
![]() 成交 | 389,962 | 256,555 sats/DOGEFB$0.003 | 1,000.46 FB$1,179.79 | 2025/02/07 22:14 | ||
![]() 成交 | 410,000 | 283,400.6 sats/DOGEFB$0.0033 | 1,161.94 FB$1,370.21 | 2025/02/07 22:01 | ||
![]() 成交 | 389,965 | 256,656 sats/DOGEFB$0.003 | 1,000.86 FB$1,180.26 | 2025/02/07 21:56 | ||
![]() 成交 | 421,000 | 275,699.3 sats/DOGEFB$0.0032 | 1,160.69 FB$1,368.73 | 2025/02/07 21:52 | ||
![]() 成交 | 380,441.04 | 305,100.29 sats/DOGEFB$0.0035 | 1,160.72 FB$1,368.77 | 2025/02/07 21:39 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
暫無記錄
幣種詳情
總供應量
21,000,000
創建時間
2024/09/16 01:34:42
部署銘文 ID
97330a...afbfi0
創建者
bc1ptc...57wz
編號
#939725
結尾銘刻編號
#527821421
單次鑄造上限
1,000
精度
18
自發行
否
持有人
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | 地址 | 數量 | 佔比 |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
暫無記錄
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
![DOGEFB](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)