![DOGEFB](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/70000061-fbtc_fbrc20_646f67656662-1.png/type=default_350_0?v=1733146735156)
DOGEFB
DOGEFB
$0,0042
+12,48 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$89,55K
Общий объем
$461,81K
Объем за 24 ч
$12,96K
Владельцы
10 171 467
Количество продаж
2 760
В ожидании
0
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 2 600 | 359 999 сатоши/DOGEFB$0,0042 | 9,3599 FB$11,11 | 08.02.2025, 09:04 | ||
![]() Продажа | 800 | 399 999,6 сатоши/DOGEFB$0,0047 | 3,1999 FB$3,8 | 08.02.2025, 08:08 | ||
![]() Продажа | 2 000 | 359 999 сатоши/DOGEFB$0,0042 | 7,1999 FB$8,55 | 08.02.2025, 06:50 | ||
![]() Продажа | 500 | 359 998 сатоши/DOGEFB$0,0042 | 1,7999 FB$2,13 | 08.02.2025, 02:24 | ||
![]() Продажа | 500 | 359 997 сатоши/DOGEFB$0,0042 | 1,7999 FB$2,13 | 08.02.2025, 01:01 | ||
![]() Продажа | 500 | 299 999 сатоши/DOGEFB$0,0035 | 1,4999 FB$1,78 | 08.02.2025, 00:20 | ||
![]() Продажа | 1 500 | 299 999 сатоши/DOGEFB$0,0035 | 4,4999 FB$5,34 | 08.02.2025, 00:20 | ||
![]() Продажа | 2 000 | 299 999 сатоши/DOGEFB$0,0035 | 5,9999 FB$7,12 | 07.02.2025, 23:59 | ||
![]() Продажа | 2 000 | 299 999 сатоши/DOGEFB$0,0035 | 5,9999 FB$7,12 | 07.02.2025, 23:59 | ||
![]() Продажа | 2 000 | 299 999 сатоши/DOGEFB$0,0035 | 5,9999 FB$7,12 | 07.02.2025, 23:40 | ||
![]() Продажа | 3 400 | 299 999 сатоши/DOGEFB$0,0035 | 10,1999 FB$12,11 | 07.02.2025, 23:40 | ||
![]() Продажа | 3 000 | 299 999 сатоши/DOGEFB$0,0035 | 8,9999 FB$10,69 | 07.02.2025, 23:40 | ||
![]() Продажа | 2 500 | 299 999 сатоши/DOGEFB$0,0035 | 7,4999 FB$8,91 | 07.02.2025, 23:40 | ||
![]() Продажа | 2 500 | 299 999 сатоши/DOGEFB$0,0035 | 7,4999 FB$8,91 | 07.02.2025, 23:40 | ||
![]() Продажа | 3 500 | 299 999 сатоши/DOGEFB$0,0035 | 10,4999 FB$12,47 | 07.02.2025, 23:01 | ||
![]() Продажа | 13 500 | 299 997 сатоши/DOGEFB$0,0035 | 40,4995 FB$48,11 | 07.02.2025, 22:35 | ||
![]() Продажа | 389 962 | 256 555 сатоши/DOGEFB$0,003 | 1 000,46 FB$1 188,57 | 07.02.2025, 22:14 | ||
![]() Продажа | 410 000 | 283 400,6 сатоши/DOGEFB$0,0033 | 1 161,94 FB$1 380,41 | 07.02.2025, 22:01 | ||
![]() Продажа | 389 965 | 256 656 сатоши/DOGEFB$0,003 | 1 000,86 FB$1 189,05 | 07.02.2025, 21:56 | ||
![]() Продажа | 421 000 | 275 699,3 сатоши/DOGEFB$0,0032 | 1 160,69 FB$1 378,93 | 07.02.2025, 21:52 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Записи не найдены
Сведения
Общий объем
21 000 000
Размещено
16.09.2024, 01:34:42
ID надписи
97330a...afbfi0
Кем размещено:
bc1ptc...57wz
Число
#939725
Конечный номер надписи
#527821421
Лимит на создание
1 000
Десятичное число
18
Личная эмиссия
Нет
Владельцы
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Адрес | Стоимость | Процент |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Записи не найдены
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
![DOGEFB](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)