![DOGEFB](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/70000061-fbtc_fbrc20_646f67656662-1.png/type=default_350_0?v=1733146735156)
DOGEFB
DOGEFB
$0,0042
+12,48%
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$89,1K
Загальний обсяг
$461,75K
Обсяг за 24 год
$12,96K
Тримачі
10 171 467
Кількість продажів
2 760
Очікується
0
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 2 600 | 359 999 сатоші/DOGEFB$0,0042 | 9,3599 FB$11,11 | 08.02.2025, 09:04 | ||
![]() Продаж | 800 | 399 999,6 сатоші/DOGEFB$0,0047 | 3,1999 FB$3,8 | 08.02.2025, 08:08 | ||
![]() Продаж | 2 000 | 359 999 сатоші/DOGEFB$0,0042 | 7,1999 FB$8,55 | 08.02.2025, 06:50 | ||
![]() Продаж | 500 | 359 998 сатоші/DOGEFB$0,0042 | 1,7999 FB$2,13 | 08.02.2025, 02:24 | ||
![]() Продаж | 500 | 359 997 сатоші/DOGEFB$0,0042 | 1,7999 FB$2,13 | 08.02.2025, 01:01 | ||
![]() Продаж | 500 | 299 999 сатоші/DOGEFB$0,0035 | 1,4999 FB$1,78 | 08.02.2025, 00:20 | ||
![]() Продаж | 1 500 | 299 999 сатоші/DOGEFB$0,0035 | 4,4999 FB$5,34 | 08.02.2025, 00:20 | ||
![]() Продаж | 2 000 | 299 999 сатоші/DOGEFB$0,0035 | 5,9999 FB$7,12 | 07.02.2025, 23:59 | ||
![]() Продаж | 2 000 | 299 999 сатоші/DOGEFB$0,0035 | 5,9999 FB$7,12 | 07.02.2025, 23:59 | ||
![]() Продаж | 2 000 | 299 999 сатоші/DOGEFB$0,0035 | 5,9999 FB$7,12 | 07.02.2025, 23:40 | ||
![]() Продаж | 3 400 | 299 999 сатоші/DOGEFB$0,0035 | 10,1999 FB$12,11 | 07.02.2025, 23:40 | ||
![]() Продаж | 3 000 | 299 999 сатоші/DOGEFB$0,0035 | 8,9999 FB$10,69 | 07.02.2025, 23:40 | ||
![]() Продаж | 2 500 | 299 999 сатоші/DOGEFB$0,0035 | 7,4999 FB$8,9 | 07.02.2025, 23:40 | ||
![]() Продаж | 2 500 | 299 999 сатоші/DOGEFB$0,0035 | 7,4999 FB$8,9 | 07.02.2025, 23:40 | ||
![]() Продаж | 3 500 | 299 999 сатоші/DOGEFB$0,0035 | 10,4999 FB$12,47 | 07.02.2025, 23:01 | ||
![]() Продаж | 13 500 | 299 997 сатоші/DOGEFB$0,0035 | 40,4995 FB$48,1 | 07.02.2025, 22:35 | ||
![]() Продаж | 389 962 | 256 555 сатоші/DOGEFB$0,003 | 1 000,46 FB$1 188,43 | 07.02.2025, 22:14 | ||
![]() Продаж | 410 000 | 283 400,6 сатоші/DOGEFB$0,0033 | 1 161,94 FB$1 380,25 | 07.02.2025, 22:01 | ||
![]() Продаж | 389 965 | 256 656 сатоші/DOGEFB$0,003 | 1 000,86 FB$1 188,91 | 07.02.2025, 21:56 | ||
![]() Продаж | 421 000 | 275 699,3 сатоші/DOGEFB$0,0032 | 1 160,69 FB$1 378,76 | 07.02.2025, 21:52 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Записів не знайдено
Відомості
Весь запас
21 000 000
Розгорнуто
16.09.2024, 01:34:42
Ідентифікатор підпису
97330a...afbfi0
Ким розгорнуто
bc1ptc...57wz
Номер
#939725
Кінцевий № надпису
#527821421
Ліміт на генерування
1 000
Десятковий знак
18
Самовипуск
Ні
Тримачі
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Адреса | Вартість | Відсоток |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Записів не знайдено
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
![DOGEFB](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)