Black•OP_CAT🐈⬛
Black•OP_CAT🐈⬛
--
--
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$0
Volum total
$293,05
Volum pe 24 de ore
$11,05
Deținători
629
Număr de vânzări
164
În așteptare
0
Progres:
1,13 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduceri | 33.780 | 28.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00032 | 9,4584 FB$11,05 | 08.02.2025, 18:48 | ||
Reduceri | 102 | 99.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,0011 | 0,1009 FB$0,11 | 07.02.2025, 06:39 | ||
Reduceri | 102 | 98.039,89 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,0011 | 0,1 FB$0,11 | 07.02.2025, 05:29 | ||
Reduceri | 1.000 | 50.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00058 | 0,5 FB$0,58 | 06.02.2025, 22:50 | ||
Reduceri | 8.100 | 50.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00058 | 4,05 FB$4,73 | 06.02.2025, 19:22 | ||
Reduceri | 200 | 71.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00083 | 0,142 FB$0,16 | 06.02.2025, 19:22 | ||
Reduceri | 200 | 51.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00059 | 0,102 FB$0,11 | 06.02.2025, 19:22 | ||
Reduceri | 200 | 74.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00086 | 0,148 FB$0,17 | 06.02.2025, 19:22 | ||
Reduceri | 200 | 75.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00087 | 0,15 FB$0,17 | 06.02.2025, 19:22 | ||
Reduceri | 200 | 72.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00084 | 0,144 FB$0,16 | 06.02.2025, 19:22 | ||
Reduceri | 200 | 77.700 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,0009 | 0,1554 FB$0,18 | 06.02.2025, 19:22 | ||
Reduceri | 200 | 70.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00081 | 0,14 FB$0,16 | 06.02.2025, 19:22 | ||
Reduceri | 200 | 73.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00085 | 0,146 FB$0,17 | 06.02.2025, 19:22 | ||
Reduceri | 139 | 72.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00084 | 0,1 FB$0,11 | 06.02.2025, 19:22 | ||
Reduceri | 200 | 50.002 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00058 | 0,1 FB$0,11 | 05.02.2025, 04:14 | ||
Reduceri | 199 | 51.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00059 | 0,1014 FB$0,11 | 05.02.2025, 04:13 | ||
Reduceri | 200 | 50.020 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00058 | 0,1 FB$0,11 | 05.02.2025, 04:13 | ||
Reduceri | 200 | 50.010 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00058 | 0,1 FB$0,11 | 05.02.2025, 03:57 | ||
Reduceri | 199 | 51.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00059 | 0,1014 FB$0,11 | 05.02.2025, 01:36 | ||
Reduceri | 102 | 99.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,0011 | 0,1009 FB$0,11 | 05.02.2025, 00:30 |
Fără istoric încă
Detalii
Token
Black•OP_CAT🐈⬛
ID
f67350...bc3f_0
Simbol
BLACKOPCAT
Limită per fabricare
10
Implementați blocul
196162
Total ofertă
2.100.000.000
Zecimală
0
Deținători
# | Adresă | Valoare | Procent |
---|
Fără istoric încă
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
0($0)