
Black•OP_CAT🐈⬛
Black•OP_CAT🐈⬛
$0,00013
--
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$3,12K
Общий объем
$287,71
Объем за 24 ч
$0,51
Владельцы
629
Количество продаж
194
В ожидании
0
Прогресс:
1,13 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 20 | 2 320 000 сатоши/Black•OP_CAT🐈⬛$0,025 | 0,464 FB$0,51 | 12.03.2025, 03:22 | ||
![]() Продажа | 200 | 55 500 сатоши/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00061 | 0,111 FB$0,12 | 07.03.2025, 17:04 | ||
![]() Продажа | 200 | 55 100 сатоши/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00061 | 0,1102 FB$0,12 | 07.03.2025, 03:38 | ||
![]() Продажа | 200 | 50 001 сатоши/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00055 | 0,1 FB$0,11 | 06.03.2025, 20:30 | ||
![]() Продажа | 190 | 55 000 сатоши/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00061 | 0,1045 FB$0,11 | 06.03.2025, 19:11 | ||
![]() Продажа | 10 | 1 000 000 сатоши/Black•OP_CAT🐈⬛$0,011 | 0,1 FB$0,11 | 28.02.2025, 15:20 | ||
![]() Продажа | 100 | 100 000 сатоши/Black•OP_CAT🐈⬛$0,0011 | 0,1 FB$0,11 | 28.02.2025, 15:16 | ||
![]() Продажа | 100 | 100 000 сатоши/Black•OP_CAT🐈⬛$0,0011 | 0,1 FB$0,11 | 28.02.2025, 05:55 | ||
![]() Продажа | 100 | 100 000 сатоши/Black•OP_CAT🐈⬛$0,0011 | 0,1 FB$0,11 | 28.02.2025, 05:55 | ||
![]() Продажа | 10 | 1 000 000 сатоши/Black•OP_CAT🐈⬛$0,011 | 0,1 FB$0,11 | 28.02.2025, 04:53 | ||
![]() Продажа | 200 | 50 010,2 сатоши/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00055 | 0,1 FB$0,11 | 25.02.2025, 01:35 | ||
![]() Продажа | 200 | 55 150 сатоши/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00061 | 0,1103 FB$0,12 | 25.02.2025, 00:22 | ||
![]() Продажа | 200 | 76 620 сатоши/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00085 | 0,1532 FB$0,17 | 12.02.2025, 20:47 | ||
![]() Продажа | 102 | 99 000 сатоши/Black•OP_CAT🐈⬛$0,0011 | 0,1009 FB$0,11 | 12.02.2025, 20:09 | ||
![]() Продажа | 200 | 76 600 сатоши/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00085 | 0,1532 FB$0,17 | 12.02.2025, 20:05 | ||
![]() Продажа | 189 | 60 000 сатоши/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00066 | 0,1134 FB$0,12 | 12.02.2025, 20:02 | ||
![]() Продажа | 130 | 91 000 сатоши/Black•OP_CAT🐈⬛$0,001 | 0,1183 FB$0,13 | 12.02.2025, 19:48 | ||
![]() Продажа | 200 | 55 540 сатоши/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00061 | 0,111 FB$0,12 | 12.02.2025, 19:48 | ||
![]() Продажа | 102 | 99 000 сатоши/Black•OP_CAT🐈⬛$0,0011 | 0,1009 FB$0,11 | 12.02.2025, 18:55 | ||
![]() Продажа | 190 | 55 000 сатоши/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00061 | 0,1045 FB$0,11 | 12.02.2025, 18:41 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети

Количество

Нет активов
sats
Вы получите
Комиссия сети

$0
)Нажимая «Разместить», вы соглашаетесь с Пользовательским соглашением маркетплейса.