![Black•OP_CAT🐈⬛](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_B.png/type=default_350_0)
Black•OP_CAT🐈⬛
Black•OP_CAT🐈⬛
$0,00013
--
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$3,12K
Tổng khối lượng
$283,77
Khối lượng giao dịch 24h
$10,7
Người nắm giữ
629
Doanh số
164
Đang chờ
0
Tiến trình:
1,13%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 33.780 | 28.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00031 | 9,4584 FB$10,7 | 18:48 08/02/2025 | ||
![]() Bán | 102 | 99.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,0011 | 0,1009 FB$0,11 | 06:39 07/02/2025 | ||
![]() Bán | 102 | 98.039,89 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,0011 | 0,1 FB$0,11 | 05:29 07/02/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 50.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00056 | 0,5 FB$0,56 | 22:50 06/02/2025 | ||
![]() Bán | 8.100 | 50.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00056 | 4,05 FB$4,58 | 19:22 06/02/2025 | ||
![]() Bán | 200 | 71.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,0008 | 0,142 FB$0,16 | 19:22 06/02/2025 | ||
![]() Bán | 200 | 51.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00057 | 0,102 FB$0,11 | 19:22 06/02/2025 | ||
![]() Bán | 200 | 74.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00083 | 0,148 FB$0,16 | 19:22 06/02/2025 | ||
![]() Bán | 200 | 75.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00084 | 0,15 FB$0,16 | 19:22 06/02/2025 | ||
![]() Bán | 200 | 72.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00081 | 0,144 FB$0,16 | 19:22 06/02/2025 | ||
![]() Bán | 200 | 77.700 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00087 | 0,1554 FB$0,17 | 19:22 06/02/2025 | ||
![]() Bán | 200 | 70.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00079 | 0,14 FB$0,15 | 19:22 06/02/2025 | ||
![]() Bán | 200 | 73.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00082 | 0,146 FB$0,16 | 19:22 06/02/2025 | ||
![]() Bán | 139 | 72.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00081 | 0,1 FB$0,11 | 19:22 06/02/2025 | ||
![]() Bán | 200 | 50.002 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00056 | 0,1 FB$0,11 | 04:14 05/02/2025 | ||
![]() Bán | 199 | 51.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00057 | 0,1014 FB$0,11 | 04:13 05/02/2025 | ||
![]() Bán | 200 | 50.020 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00056 | 0,1 FB$0,11 | 04:13 05/02/2025 | ||
![]() Bán | 200 | 50.010 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00056 | 0,1 FB$0,11 | 03:57 05/02/2025 | ||
![]() Bán | 199 | 51.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00057 | 0,1014 FB$0,11 | 01:36 05/02/2025 | ||
![]() Bán | 102 | 99.000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0,0011 | 0,1009 FB$0,11 | 00:30 05/02/2025 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Không có dữ liệu
Chi tiết
Token
Black•OP_CAT🐈⬛
ID
f67350...bc3f_0
Ký hiệu
BLACKOPCAT
Giới hạn trên một lần đúc
10
Triển khai khối
196162
Tổng lượng cung
2.100.000.000
Số thập phân
0
Người nắm giữ
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Địa chỉ | Giá trị | Tỷ lệ phần trăm |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Không có dữ liệu
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
![Black•OP_CAT🐈⬛](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)