![Black•OP_CAT🐈⬛](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_B.png/type=default_350_0)
Black•OP_CAT🐈⬛
Black•OP_CAT🐈⬛
--
--
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
0$
الحجم الإجمالي
292.89$
حجم التداول خلال 24 ساعة
11.05$
المستثمرون على المدى الطويل
629
عدد المبيعات
164
مُعلق
0
التقدُّم:
1.13%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 33,780 | 28,000 ساتوشي/Black•OP_CAT🐈⬛0.00032$ | 9.4584 FB11.05$ | 08/02/2025، 18:48 | ||
![]() عملية البيع | 102 | 99,000 ساتوشي/Black•OP_CAT🐈⬛0.0011$ | 0.1009 FB0.11$ | 07/02/2025، 06:39 | ||
![]() عملية البيع | 102 | 98,039.89 ساتوشي/Black•OP_CAT🐈⬛0.0011$ | 0.1 FB0.11$ | 07/02/2025، 05:29 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 50,000 ساتوشي/Black•OP_CAT🐈⬛0.00058$ | 0.5 FB0.58$ | 06/02/2025، 22:50 | ||
![]() عملية البيع | 8,100 | 50,000 ساتوشي/Black•OP_CAT🐈⬛0.00058$ | 4.05 FB4.73$ | 06/02/2025، 19:22 | ||
![]() عملية البيع | 200 | 71,000 ساتوشي/Black•OP_CAT🐈⬛0.00082$ | 0.142 FB0.16$ | 06/02/2025، 19:22 | ||
![]() عملية البيع | 200 | 51,000 ساتوشي/Black•OP_CAT🐈⬛0.00059$ | 0.102 FB0.11$ | 06/02/2025، 19:22 | ||
![]() عملية البيع | 200 | 74,000 ساتوشي/Black•OP_CAT🐈⬛0.00086$ | 0.148 FB0.17$ | 06/02/2025، 19:22 | ||
![]() عملية البيع | 200 | 75,000 ساتوشي/Black•OP_CAT🐈⬛0.00087$ | 0.15 FB0.17$ | 06/02/2025، 19:22 | ||
![]() عملية البيع | 200 | 72,000 ساتوشي/Black•OP_CAT🐈⬛0.00084$ | 0.144 FB0.16$ | 06/02/2025، 19:22 | ||
![]() عملية البيع | 200 | 77,700 ساتوشي/Black•OP_CAT🐈⬛0.0009$ | 0.1554 FB0.18$ | 06/02/2025، 19:22 | ||
![]() عملية البيع | 200 | 70,000 ساتوشي/Black•OP_CAT🐈⬛0.00081$ | 0.14 FB0.16$ | 06/02/2025، 19:22 | ||
![]() عملية البيع | 200 | 73,000 ساتوشي/Black•OP_CAT🐈⬛0.00085$ | 0.146 FB0.17$ | 06/02/2025، 19:22 | ||
![]() عملية البيع | 139 | 72,000 ساتوشي/Black•OP_CAT🐈⬛0.00084$ | 0.1 FB0.11$ | 06/02/2025، 19:22 | ||
![]() عملية البيع | 200 | 50,002 ساتوشي/Black•OP_CAT🐈⬛0.00058$ | 0.1 FB0.11$ | 05/02/2025، 04:14 | ||
![]() عملية البيع | 199 | 51,000 ساتوشي/Black•OP_CAT🐈⬛0.00059$ | 0.1014 FB0.11$ | 05/02/2025، 04:13 | ||
![]() عملية البيع | 200 | 50,020 ساتوشي/Black•OP_CAT🐈⬛0.00058$ | 0.1 FB0.11$ | 05/02/2025، 04:13 | ||
![]() عملية البيع | 200 | 50,010 ساتوشي/Black•OP_CAT🐈⬛0.00058$ | 0.1 FB0.11$ | 05/02/2025، 03:57 | ||
![]() عملية البيع | 199 | 51,000 ساتوشي/Black•OP_CAT🐈⬛0.00059$ | 0.1014 FB0.11$ | 05/02/2025، 01:36 | ||
![]() عملية البيع | 102 | 99,000 ساتوشي/Black•OP_CAT🐈⬛0.0011$ | 0.1009 FB0.11$ | 05/02/2025، 00:30 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على سجلات
تفاصيل العملة الرمزية
العملة الرمزية
Black•OP_CAT🐈⬛
المُعرِّف
f67350...bc3f_0
الرمز
BLACKOPCAT
الحد حسب السك
10
نشر الكتلة
196162
إجمالي العروض
2,100,000,000
عشري
0
المستثمرون على المدى الطويل
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | العنوان | القيمة | النسبة المئوية |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على سجلات
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
![Black•OP_CAT🐈⬛](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)