![LCP_hide_placeholder](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/228/56E6AB987267126B.png)
![Solana](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/SOL-20220525.png)
![BNB Chain](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/223/E1E697A007152E88.png)
![Ethereum](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/ETH-20220328.png)
![Base](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/base_20900.png)
![TON](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/TONCOIN-20220719.png)
![SUI](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/sui_17700.png)
![TRON](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/TRX.png)
![Merlin](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/merlin_btc_23400.png)
![Aptos](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/APTOS.png)
![Arbitrum](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/arb_9000.png)
![PulseChain](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/pls_20000.png)
![ApeChain](https://www.okx.com/cdn/web3/dex/logo/apechain.png)
![Taiko Mainnet](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/taiko_26600.png)
![Cronos](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/cro.png)
![Polygon](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/MATIC-20220415.png)
![X Layer](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/okb_22400.png)
![Zeta](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/zeta_mainnet_23000.png)
![Avalanche C](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/AVAX.png)
![Optimism](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/op_10000.png)
![Gnosis](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/xdai_11300.png)
![Blast](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/blast_eth_23800.png)
![B² Network](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/b2_btc_25500.png)
![zkSync Era](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/zk_17000.png)
![Sei EVM](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/evm_sei_29000.png)
![Starknet](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/starknet_21000.png)
![OKTC](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/223/CB94D13DB5CA7E2C.png)
![Fantom](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/FTM-20220328.png)
![Mantle](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/mnt_20100.png)
![Mode](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/mode_23200.png)
![EthereumPoW](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/ETHW.png)
![Conflux eSpace](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/cfx_19200.png)
![Polygon zkEvm](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/POLYGON_ETH_19300.png)
![Linea](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/linea_eth_20700.png)
![Scroll](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/scroll_eth_21400.png)
![IoTeX Network](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/iotx_26200.png)
![Manta Pacific](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/manta_22000.png)
![opBNB](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/opbnb_20900.png)
![Immutable zkEVM](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/imx_24100.png)
![BOB Mainnet](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/bob_26400.png)
![Chiliz Chain](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/chz_26000.png)
![Bitlayer](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/bitlayer_btc_25600.png)
المزيد
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
التحرك في اتجاه السوق
أهم عمليات البحث
الأحدث
السيولة ≥ K5$
حجم التداول ≥ K10$
القيمة السوقية
# الاسم | السعر | التغير (%) | القيمة السوقية | السيولة | Txns | متداولون فريدون | المستثمرون على المدى الطويل | قيمة المعاملات | عمر عملة رمزية | المراجعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | 16.49$ | +7.86% | 3.29B$ | 466.82M$ | K168.99 K81.41/K87.57 | K9.87 | K641.57 | 341.28M$ | 26 يوم | |
![]() ![]() Broccoli 0x1281...3080 | 0.055462$ | >9,999.99% | 55.25M$ | 2.27M$ | K91.41 K53.16/K38.24 | K19.25 | K11.93 | 222.84M$ | 5 ساعة 40 دقيقة | |
![]() ![]() arc 61V8vB...pump | 0.34019$ | -11.91% | 340.19M$ | 18.60M$ | K206.82 K103.36/K103.45 | K23.72 | K54.18 | 198.89M$ | 2 شهر | |
![]() Fullsend AshG5m...pump | 0.057711$ | >9,999.99% | 57.71M$ | 2.37M$ | K307.13 K164.69/K142.43 | K46.67 | K16.31 | 165.88M$ | 3 يوم | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | 2.654$ | +2.87% | 1.05B$ | 91.05M$ | K92.82 K45.47/K47.34 | K9.36 | M1.81 | 136.25M$ | 1 سنة | |
![]() DAVE 6wTVPV...pump | 0.0₄21649$ | +287.09% | 21.64K$ | 20.32K$ | K40.72 K21.45/K19.27 | K10.21 | K2.88 | 74.84M$ | 19 ساعة 24 دقيقة | |
![]() TORO FEj3KU...pump | 0.00016316$ | +2,905.16% | 163.15K$ | 53.62K$ | K100.55 K56.08/K44.46 | K29.91 | K8.27 | 72.21M$ | 1 يوم | |
![]() Broccoli DR9r91...pump | 0.0023496$ | >9,999.99% | 2.34M$ | 182.98K$ | K57.87 K33.08/K24.79 | K14.71 | K6.31 | 72.04M$ | 3 ساعة 19 دقيقة | |
![]() Broccoli DkJFvC...pump | 0.0₄21347$ | +200.30% | 21.33K$ | 18.79K$ | K79.78 K41.15/K38.63 | K29.29 | K2.37 | 69.72M$ | 5 ساعة 30 دقيقة | |
![]() broccoli D13Vkj...pump | 0.0071421$ | >9,999.99% | 7.14M$ | 562.80K$ | K186.94 K101.71/K85.23 | K39.52 | K13.48 | 65.69M$ | 5 ساعة 40 دقيقة | |
![]() jailstool Axrieh...pump | 0.061184$ | -37.78% | 61.17M$ | 5.91M$ | K125.36 K64.82/K60.54 | K26.09 | K90.91 | 62.91M$ | 6 يوم | |
![]() ![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | 1.284$ | -5.15% | 631.40M$ | 93.29M$ | K73.7 K34.42/K39.27 | K8.35 | K605.06 | 55.37M$ | 11 شهر | |
![]() FED 2kFpLn...pump | 0.0₄1652$ | +171.72% | 16.52K$ | 16.28K$ | K65.38 K31.39/K33.99 | K22.19 | 787 | 54.95M$ | 18 ساعة 40 دقيقة | |
![]() MINIDOGE DJKT53...pump | 0.0₄12693$ | +117.33% | 12.69K$ | 13.37K$ | K50.09 K26.81/K23.27 | K19.71 | K1.82 | 46.17M$ | 21 ساعة 23 دقيقة | |
![]() Broccoli 6cTdb1...pump | 0.0₄12424$ | +121.43% | 12.42K$ | 13.22K$ | K73.63 K38.71/K34.92 | K30.98 | K1.85 | 45.96M$ | 5 ساعة 33 دقيقة | |
![]() ![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | 5.211$ | -0.47% | 2.89B$ | 36.55M$ | K122.38 K70.97/K51.4 | K5.64 | K222.52 | 45.71M$ | 1 سنة | |
![]() ![]() ai16z HeLp6N...8jwC | 0.46145$ | -13.97% | 507.59M$ | 8.48M$ | K54.03 K27.72/K26.31 | K4.77 | K113.25 | 43.35M$ | 3 شهر | |
![]() MAIAR G5e2Xo...pump | 0.0033417$ | >9,999.99% | 3.34M$ | 457.08K$ | K132.47 K69.47/K63 | K24.53 | K6.11 | 39.52M$ | 21 ساعة 47 دقيقة | |
![]() ![]() WINK 0x7698...05f8 | 0.091773$ | +7,463.56% | 91.77M$ | 4.24M$ | K20.43 K14.32/K6.1 | K4.95 | -- | 36.89M$ | 23 ساعة 2 دقيقة | |
![]() ![]() SHELL 0xf2c8...bdb3 | 0.38828$ | +26.35% | 194.13M$ | 2.35M$ | K93.11 K19.7/K73.41 | K48.53 | K47.59 | 36.56M$ | 8 ساعة 2 دقيقة |
1
2
3
4
5
107