![Black•OP_CAT🐈⬛](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_B.png/type=default_350_0)
Black•OP_CAT🐈⬛
Black•OP_CAT🐈⬛
--
--
24 小時
7 天
30 天
市值
$0
總交易額
$293.21
24 小時交易額
$11.06
持有人
629
成交筆數
164
在內存池
0
進度:
1.13%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 33,780 | 28,000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00032 | 9.4584 FB$11.06 | 2025/02/08 18:48 | ||
![]() 成交 | 102 | 99,000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.0011 | 0.1009 FB$0.11 | 2025/02/07 06:39 | ||
![]() 成交 | 102 | 98,039.89 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.0011 | 0.1 FB$0.11 | 2025/02/07 05:29 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 50,000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00058 | 0.5 FB$0.58 | 2025/02/06 22:50 | ||
![]() 成交 | 8,100 | 50,000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00058 | 4.05 FB$4.73 | 2025/02/06 19:22 | ||
![]() 成交 | 200 | 71,000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00083 | 0.142 FB$0.16 | 2025/02/06 19:22 | ||
![]() 成交 | 200 | 51,000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00059 | 0.102 FB$0.11 | 2025/02/06 19:22 | ||
![]() 成交 | 200 | 74,000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00086 | 0.148 FB$0.17 | 2025/02/06 19:22 | ||
![]() 成交 | 200 | 75,000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00087 | 0.15 FB$0.17 | 2025/02/06 19:22 | ||
![]() 成交 | 200 | 72,000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00084 | 0.144 FB$0.16 | 2025/02/06 19:22 | ||
![]() 成交 | 200 | 77,700 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.0009 | 0.1554 FB$0.18 | 2025/02/06 19:22 | ||
![]() 成交 | 200 | 70,000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00081 | 0.14 FB$0.16 | 2025/02/06 19:22 | ||
![]() 成交 | 200 | 73,000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00085 | 0.146 FB$0.17 | 2025/02/06 19:22 | ||
![]() 成交 | 139 | 72,000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00084 | 0.1 FB$0.11 | 2025/02/06 19:22 | ||
![]() 成交 | 200 | 50,002 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00058 | 0.1 FB$0.11 | 2025/02/05 04:14 | ||
![]() 成交 | 199 | 51,000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00059 | 0.1014 FB$0.11 | 2025/02/05 04:13 | ||
![]() 成交 | 200 | 50,020 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00058 | 0.1 FB$0.11 | 2025/02/05 04:13 | ||
![]() 成交 | 200 | 50,010 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00058 | 0.1 FB$0.11 | 2025/02/05 03:57 | ||
![]() 成交 | 199 | 51,000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.00059 | 0.1014 FB$0.11 | 2025/02/05 01:36 | ||
![]() 成交 | 102 | 99,000 sats/Black•OP_CAT🐈⬛$0.0011 | 0.1009 FB$0.11 | 2025/02/05 00:30 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
暫無記錄
幣種詳情
代幣
Black•OP_CAT🐈⬛
編號
f67350...bc3f_0
符號
BLACKOPCAT
單次鑄造上限
10
部署高度
196162
總供應量
2,100,000,000
精度
0
持有人
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | 地址 | 數量 | 佔比 |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
暫無記錄
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
![Black•OP_CAT🐈⬛](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)