![Black•OP_CAT🐈⬛](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_B.png/type=default_350_0)
Black•OP_CAT🐈⬛
Black•OP_CAT🐈⬛
$0,00013
--
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$3,12K
Gesamtvolumen
$293,31
24-Std.-Volumen
$11,06
Inhaber(innen)
629
Verkaufszahlen
164
Ausstehend
0
Fortschritt:
1,13 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 33.780 | 28.000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00032 | 9,4584 FB$11,06 | 08.02.2025, 18:48 | ||
![]() Verkauf | 102 | 99.000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0,0011 | 0,1009 FB$0,11 | 07.02.2025, 06:39 | ||
![]() Verkauf | 102 | 98.039,89 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0,0011 | 0,1 FB$0,11 | 07.02.2025, 05:29 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 50.000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00058 | 0,5 FB$0,58 | 06.02.2025, 22:50 | ||
![]() Verkauf | 8.100 | 50.000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00058 | 4,05 FB$4,73 | 06.02.2025, 19:22 | ||
![]() Verkauf | 200 | 71.000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00083 | 0,142 FB$0,16 | 06.02.2025, 19:22 | ||
![]() Verkauf | 200 | 51.000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00059 | 0,102 FB$0,11 | 06.02.2025, 19:22 | ||
![]() Verkauf | 200 | 74.000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00086 | 0,148 FB$0,17 | 06.02.2025, 19:22 | ||
![]() Verkauf | 200 | 75.000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00087 | 0,15 FB$0,17 | 06.02.2025, 19:22 | ||
![]() Verkauf | 200 | 72.000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00084 | 0,144 FB$0,16 | 06.02.2025, 19:22 | ||
![]() Verkauf | 200 | 77.700 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0,0009 | 0,1554 FB$0,18 | 06.02.2025, 19:22 | ||
![]() Verkauf | 200 | 70.000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00081 | 0,14 FB$0,16 | 06.02.2025, 19:22 | ||
![]() Verkauf | 200 | 73.000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00085 | 0,146 FB$0,17 | 06.02.2025, 19:22 | ||
![]() Verkauf | 139 | 72.000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00084 | 0,1 FB$0,11 | 06.02.2025, 19:22 | ||
![]() Verkauf | 200 | 50.002 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00058 | 0,1 FB$0,11 | 05.02.2025, 04:14 | ||
![]() Verkauf | 199 | 51.000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00059 | 0,1014 FB$0,11 | 05.02.2025, 04:13 | ||
![]() Verkauf | 200 | 50.020 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00058 | 0,1 FB$0,11 | 05.02.2025, 04:13 | ||
![]() Verkauf | 200 | 50.010 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00058 | 0,1 FB$0,11 | 05.02.2025, 03:57 | ||
![]() Verkauf | 199 | 51.000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0,00059 | 0,1014 FB$0,11 | 05.02.2025, 01:36 | ||
![]() Verkauf | 102 | 99.000 SATS/Black•OP_CAT🐈⬛$0,0011 | 0,1009 FB$0,11 | 05.02.2025, 00:30 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Keine Aufzeichnungen gefunden
Details
Token
Black•OP_CAT🐈⬛
ID
f67350...bc3f_0
Symbol
BLACKOPCAT
Limit pro Mint
10
Block bereitstellen
196162
Gesamtangebot
2.100.000.000
Dezimalwert
0
Inhaber(innen)
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresse | Wert | Prozentualer Anteil |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Keine Aufzeichnungen gefunden
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
![Black•OP_CAT🐈⬛](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)