![LCP_hide_placeholder](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/228/56E6AB987267126B.png)
![Solana](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/SOL-20220525.png)
![Ethereum](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/ETH-20220328.png)
![Base](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/base_20900.png)
![BNB Chain](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/223/E1E697A007152E88.png)
![TON](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/TONCOIN-20220719.png)
![SUI](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/sui_17700.png)
![TRON](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/TRX.png)
![Merlin](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/merlin_btc_23400.png)
![Aptos](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/APTOS.png)
![Arbitrum](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/arb_9000.png)
![PulseChain](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/pls_20000.png)
![ApeChain](https://www.okx.com/cdn/web3/dex/logo/apechain.png)
![Taiko Mainnet](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/taiko_26600.png)
![Cronos](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/cro.png)
![Polygon](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/MATIC-20220415.png)
![X Layer](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/okb_22400.png)
![Zeta](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/zeta_mainnet_23000.png)
![Avalanche C](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/AVAX.png)
![Optimism](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/op_10000.png)
![Blast](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/blast_eth_23800.png)
![B² Network](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/b2_btc_25500.png)
![zkSync Era](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/zk_17000.png)
![Sei EVM](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/evm_sei_29000.png)
![Starknet](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/starknet_21000.png)
![OKTC](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/223/CB94D13DB5CA7E2C.png)
![Fantom](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/FTM-20220328.png)
![Mantle](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/mnt_20100.png)
![Mode](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/mode_23200.png)
![EthereumPoW](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/ETHW.png)
![Conflux eSpace](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/cfx_19200.png)
![Polygon zkEvm](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/POLYGON_ETH_19300.png)
![Linea](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/linea_eth_20700.png)
![Scroll](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/scroll_eth_21400.png)
![IoTeX Network](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/iotx_26200.png)
![Manta Pacific](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/manta_22000.png)
![opBNB](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/opbnb_20900.png)
![Immutable zkEVM](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/imx_24100.png)
![BOB Mainnet](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/bob_26400.png)
![Chiliz Chain](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/chz_26000.png)
![Bitlayer](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/bitlayer_btc_25600.png)
Mai mult
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Cu tendință de creștere
Căutări principale
Cele mai noi
Lichiditate ≥ $5K
Cifră de afaceri ≥ $10K
Cap. de piață
# Nume | Preț | Modificare (%) | Cap. de piață | Lichiditate | Txns | Traderi unici | Deținători | Cifră de afaceri | Vârstă token | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CAR 7oBYdE...pump | $0,16776 | >9.999,99 % | $167,75M | $4,77M | 752,3K 411,94K/340,35K | 95,94K | 37,61K | $901,05M | 15 h 59 m | |
![]() jailstool Axrieh...pump | $0,098414 | -33,22 % | $98,39M | $7,18M | 769,18K 422,67K/346,5K | 97,42K | 95,18K | $589,41M | 2Z | |
![]() ![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $16,12 | -3,24 % | $3,22B | $463,32M | 127,54K 61,4K/66,14K | 8,99K | 645,8K | $238,38M | 23Z | |
![]() TST 0x86bb...6429 | $0,16516 | -46,40 % | $157,07M | $13,54M | 71,83K 36,25K/35,58K | 12,18K | 23,63K | $109,91M | 4Z | |
![]() BIGBALLS 7mHCx9...pump | $0,0046443 | -83,01 % | $4,64M | $862,17K | 133,71K 67,23K/66,47K | 18,9K | 12,88K | $65,54M | 3Z | |
![]() LLD GwKKPs...Hr16 | $9,927 | +713,15 % | $5,27M | $796,54K | 152,96K 84,01K/68,95K | 21,9K | 8,6K | $53,60M | 4L | |
![]() ![]() arc 61V8vB...pump | $0,22232 | +36,24 % | $222,32M | $13,08M | 97,6K 46,02K/51,58K | 6,89K | 49,56K | $49,94M | 2L | |
![]() BABY w39q3a...pump | $0,00072483 | +4.895,31 % | $724,81K | $158,21K | 141,63K 80,72K/60,9K | 41,07K | 13,42K | $49,71M | 15 h 6 m | |
![]() WOMP AATo23...pump | $0,0023945 | +170,37 % | $2,38M | $360,02K | 194,53K 102,32K/92,21K | 29,46K | 9,95K | $47,43M | 3L | |
![]() ![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,45459 | +32,00 % | $500,05M | $6,94M | 54,34K 26,04K/28,3K | 4,51K | 110,4K | $44,77M | 3L | |
![]() ![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,31899 | +6,28 % | $312,58M | $14,06M | 104K 51,42K/52,58K | 8,19K | 127,05K | $40,91M | 1A | |
![]() ![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,250 | +8,73 % | $612,63M | $95,40M | 75,4K 36,57K/38,82K | 8,18K | 602,1K | $40,78M | 11L | |
![]() ![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $5,107 | +5,24 % | $2,83B | $36,59M | 190,26K 107,79K/82,46K | 24,64K | 221,8K | $40,47M | 1A | |
![]() BNX 0x5b1f...a3bd | $0,57006 | +26,34 % | $324,58M | $492,69K | 24,42K 11,84K/12,58K | 1,1K | 12,46K | $34,48M | 1A | |
![]() BANGUI hLHvaj...pump | $0,0₄54593 | +739,07 % | $54,59K | $36,12K | 309,06K 161,36K/147,69K | 133,28K | 7,64K | $31,52M | 10 h 51 m | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $8,215 | +23,77 % | $827,09M | $13,29M | 32,71K 13,92K/18,79K | 2,08K | 94,32K | $28,55M | 13Z | |
![]() TST tmVjBx...pump | $0,00019551 | -96,56 % | $195,50K | $61,77K | 51K 28,61K/22,38K | 6,47K | 3,21K | $26,25M | 1Z | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $1,696 | -5,84 % | $675,21M | $68,09M | 36,33K 19,07K/17,26K | 3,3K | 1,81M | $25,42M | 1A | |
![]() VINE 6AJcP7...pump | $0,10141 | -7,35 % | $101,40M | $8,73M | 46K 23,54K/22,45K | 6,29K | 124,44K | $25,15M | 18Z | |
![]() ADOG 2nhfrS...w6H3 | $0,00034187 | +17,53 % | $341,82K | $545,80K | 65,36K 23,53K/41,83K | 23,51K | 7,53K | $23,86M | 5Z |
1
2
3
4
5
96