Tokenuri
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Mai mult
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Cu tendință de creștere
Căutări principale
Cele mai noi
Lichiditate ≥ $5K
Cifră de afaceri ≥ $10K
Cap. de piață
# Nume | Preț | Modificare (%) | Txns | Traderi unici | Deținători | Cifră de afaceri | Cap. de piață | Lichiditate | Vârstă token | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL | $3,652 | -6,23 % | 259,4K 128,07K/131,32K | 39,54K | 296,96K | $276,73M | $1,77B | $188,91M | 9L | |
ai16z | $1,832 | -18,15 % | 68,87K 40,31K/28,55K | 11,89K | 78,91K | $110,21M | $2,01B | $17,56M | 2L | |
CATG | $0,019743 | >9.999,99 % | 112,53K 61,51K/51,01K | 19,81K | 8,2K | $91,73M | $19,42M | $1,72M | 12 h 39 m | |
CNJR | $0,021628 | >9.999,99 % | 209,77K 108,87K/100,9K | 30,81K | 12,51K | $85,58M | $21,61M | $1,72M | 23 h 9 m | |
arc | $0,35027 | -8,26 % | 69,42K 37,07K/32,34K | 8,21K | 31,09K | $71,95M | $350,27M | $11,22M | 28Z | |
BUZZ | $0,086327 | +31,59 % | 79,42K 40,4K/39,01K | 13,4K | 19,39K | $71,58M | $86,31M | $4,46M | 5Z | |
MLG | $0,13413 | +124,86 % | 101,99K 55,21K/46,78K | 15,78K | 15,62K | $70,81M | $133,82M | $3,58M | 8L | |
ALCH | $0,19025 | +23,54 % | 68,17K 35,56K/32,61K | 10,01K | 33,57K | $59,81M | $190,25M | $6,44M | 1L | |
PENGU | $0,036581 | -12,50 % | 67,61K 30,78K/36,82K | 12,42K | 613,98K | $51,59M | $3,25B | $56,41M | 21Z | |
Butthole | $0,05896 | -21,64 % | 98,16K 51,42K/46,73K | 14,52K | 26,33K | $50,98M | $58,95M | $3,40M | 11Z | |
SWQUERY | $0,0062394 | >9.999,99 % | 101,95K 49,79K/52,15K | 16,78K | 6,3K | $48,88M | $6,23M | $731,39K | 13 h 46 m | |
MAX | $0,17668 | +106,56 % | 43,37K 23,17K/20,2K | 10,2K | 15,15K | $42,92M | $176,65M | $10,72M | 1L | |
ZEREBRO | $0,39435 | -12,76 % | 44,43K 25,68K/18,75K | 5,87K | 62,98K | $40,06M | $394,22M | $12,44M | 2L | |
NEUR | $0,068904 | +86,49 % | 69,03K 34,1K/34,93K | 11,78K | 19,46K | $37,78M | $68,90M | $3,36M | 15Z | |
USR | $1,001 | 0,00 % | 785 619/166 | 509 | 6,94K | $35,81M | $413,27M | $34,56M | 6L | |
RAY | $5,213 | -5,94 % | 69,96K 38,93K/31,03K | 6,78K | 213,17K | $32,36M | $2,89B | $34,89M | 20 h 54 m | |
Tinto | $0,0004026 | +6.760,14 % | 63,2K 34,47K/28,72K | 11,57K | 3K | $30,23M | $402,57K | $106,68K | 6 h 38 m | |
JUNJUN | $0,0021715 | >9.999,99 % | 108,06K 56,53K/51,52K | 15,82K | 4,83K | $29,63M | $2,17M | $288,39K | 11 h 12 m | |
UFD | $0,14651 | -20,17 % | 40,07K 21,22K/18,84K | 7,63K | 32,78K | $28,95M | $145,79M | $7,12M | 22Z | |
SNAI | $0,058957 | -11,56 % | 49,3K 27,35K/21,94K | 9,33K | 25,33K | $28,15M | $58,95M | $3,67M | 18Z |
1
2
3
4
5
28