Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,04 mln. | $1,90 bln. | 81.897,30 +4,80% |
2 ETH/EUR $594,41K | $402,57 mld. | 2.864,44 +7,69% |
3 XRP/EUR $233,40K | $132,10 mld. | 1,86 +5,81% |
4 BNB/EUR $1,86K | $130,73 mld. | 818,30 +5,36% |
5 SOL/EUR $197,39K | $82,41 mld. | 125,42 +5,77% |
6 USDC/EUR $1,12 mln. | $75,05 mld. | 0,85 +0,09% |
7 TRX/EUR $18,96K | $28,83 mld. | 0,26 +1,59% |
Hoogste omzet
Meer