Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $6,39 Md | 79 859,90 -- | -1,49 % |
2 ETHUSDT $6,94 Md | 2 287,14 -- | -1,93 % |
3 LABUSDT $882,78 M | 4,47 -- | -1,64 % |
4 SPACEXUSDT $18,99 M | 2 043,80 -- | +2,31 % |
5 ANTHROPICUSDT $6,33 M | 1 498,50 -- | +11,37 % |
6 OPENAIUSDT $4,63 M | 1 296,60 -- | -0,58 % |
7 TONUSDT $705,47 M | 2,70 -- | +1,69 % |
Les plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GMEUSDT $411,25 k | -- | 24,31 +5,47 % |
2 LITEUSDT $319,34 k | -- | 918,90 -2,04 % |
3 DRAMUSDT $781,11 k | -- | 48,91 -2,71 % |
4 ANTHROPICUSDT $6,33 M | -- | 1 498,50 +11,37 % |
5 OPENAIUSDT $4,63 M | -- | 1 296,60 -0,58 % |
6 SPACEXUSDT $18,99 M | -- | 2 044,70 +2,36 % |
7 BILLUSDT $142,52 M | -- | 0,079 +7,45 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $6,39 Md | $1,59 Bn | 79 859,90 -1,49 % |
2 ETHUSDT $6,94 Md | $276,08 Md | 2 287,14 -1,93 % |
3 BNBUSDT $48,12 M | $86,18 Md | 638,50 -1,68 % |
4 XRPUSDT $169,41 M | $85,87 Md | 1,38 -1,70 % |
5 USDCUSDT $45,81 k | $78,38 Md | 0,99 -0,03 % |
6 SOLUSDT $703,31 M | $51,13 Md | 88,54 -1,08 % |
7 TRXUSDT $11,01 M | $33,14 Md | 0,34 +1,13 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHUSDT $6,94 Md | $6,94 Md | 2 287,14 -1,93 % |
2 BTCUSDT $6,39 Md | $6,39 Md | 79 860,00 -1,49 % |
3 LABUSDT $882,42 M | $882,42 M | 4,47 -1,68 % |
4 TONUSDT $705,47 M | $705,47 M | 2,70 +1,69 % |
5 SOLUSDT $703,31 M | $703,31 M | 88,54 -1,08 % |
6 DOGEUSDT $477,86 M | $477,86 M | 0,10 -3,73 % |
7 ZECUSDT $408,60 M | $408,60 M | 558,08 -1,01 % |