
Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $123,30 млн | 77 244,90 $77 244,90 | +1,35% |
2 ZECUSD UM $20,63 млн | 838,33 $838,33 | +6,03% |
3 BEATUSD UM $728,67 тис. | 0,13 $0,13100 | -6,63% |
4 TRUMPUSD UM $5,28 млн | 2,46 $2,4580 | -0,81% |
5 ETHUSD UM $39,18 млн | 2 446,65 $2 446,65 | +2,43% |
6 PUMPUSD UM $12,72 млн | 0,01 $0,0050010 | +1,71% |
7 PEPEUSD UM $1,85 млн | 0,00 $0,0000039860 | +3,43% |
Приносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PENGUUSD UM $2,21 млн | 0,01 $0,0096160 | +17,73% |
2 LITUSD UM $1,33 млн | 3,62 $3,6186 | +16,80% |
3 AAVEUSD UM $4,77 млн | 142,08 $142,08 | +15,95% |
4 ARXUSD UM $124,74 тис. | 0,14 $0,14440 | +12,37% |
5 CHIPUSD UM $13,71 тис. | 0,03 $0,033100 | +11,34% |
6 ETHFIUSD UM $717,03 тис. | 0,63 $0,63360 | +10,90% |
7 NESUSD UM $137,65 тис. | 0,21 $0,21120 | +10,87% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRVTUSD UM $246,07 тис. | 0,22 $0,21647 | -7,88% |
2 HUSD UM $45,16 тис. | 0,07 $0,069780 | -7,18% |
3 SNXXUSD UM $3,63 тис. | 13,80 $13,8000 | -6,76% |
4 BEATUSD UM $728,67 тис. | 0,13 $0,13100 | -6,63% |
5 SOFTBANKUSD UM $20,35 тис. | 31,33 $31,3300 | -5,49% |
6 OPNUSD UM $4,72 тис. | 0,06 $0,055470 | -5,02% |
7 NBISUSD UM $153,60 тис. | 211,28 $211,28 | -4,48% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,96 млн | -- | 233,10 +6,58% |
2 HOMEUSD UM $14,90 тис. | -- | 0,0062 -0,83% |
3 HUSD UM $45,16 тис. | -- | 0,069 -7,18% |
4 APRUSD UM $20,82 тис. | -- | 0,20 +3,77% |
5 ENSOUSD UM $1,74 тис. | -- | 0,84 +2,90% |
6 RAVEUSD UM $10,78 тис. | -- | 0,27 -0,64% |
7 ACUUSD UM $2,82 тис. | -- | 0,10 -2,37% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $123,30 млн | $1,55 трлн | 77 244,90 +1,35% |
2 ETHUSD UM $39,18 млн | $295,59 млрд | 2 446,65 +2,43% |
3 BNBUSD UM $696,67 тис. | $92,89 млрд | 697,00 +1,59% |
4 XRPUSD UM $23,05 млн | $92,69 млрд | 1,47 +1,25% |
5 SOLUSD UM $10,00 млн | $54,86 млрд | 93,96 +1,63% |
6 TRXUSD UM $123,33 тис. | $32,69 млрд | 0,34 +0,69% |
7 HYPEUSD UM $13,41 млн | $17,66 млрд | 79,37 +1,03% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $123,30 млн | $123,30 млн | 77 244,90 +1,35% |
2 ETHUSD UM $39,18 млн | $39,18 млн | 2 446,65 +2,43% |
3 XRPUSD UM $23,05 млн | $23,05 млн | 1,47 +1,25% |
4 ZECUSD UM $20,63 млн | $20,63 млн | 838,33 +6,03% |
5 HYPEUSD UM $13,41 млн | $13,41 млн | 79,37 +1,03% |
6 PUMPUSD UM $12,72 млн | $12,72 млн | 0,0050 +1,71% |
7 SOLUSD UM $10,00 млн | $10,00 млн | 93,96 +1,63% |