Crypto nổi bật
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT €5,45 T | 80.200,00 -- | -0,97% |
2 ETHUSDT €6,01 T | 2.291,77 -- | -1,69% |
3 LABUSDT €550,12 Tr | 4,21 -- | +13,71% |
4 SPACEXUSDT €14,73 Tr | 2.104,50 -- | +1,06% |
5 ANTHROPICUSDT €3,30 Tr | 1.487,30 -- | +17,03% |
6 BSBUSDT €161,47 Tr | 0,66 -- | +41,66% |
7 TONUSDT €522,19 Tr | 2,55 -- | +5,10% |
Top tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GMEUSDT €1,08 Tr | -- | 24,16 +4,82% |
2 LITEUSDT €543,81 N | -- | 920,40 -1,88% |
3 DRAMUSDT €1,02 Tr | -- | 48,87 -2,78% |
4 ANTHROPICUSDT €3,30 Tr | -- | 1.487,30 +17,03% |
5 OPENAIUSDT €2,48 Tr | -- | 1.298,20 +2,46% |
6 SPACEXUSDT €14,73 Tr | -- | 2.104,50 +1,06% |
7 BILLUSDT €143,25 Tr | -- | 0,087 +19,30% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm