
Recursive
Recursive
$0.00000042
-4.4%
24 小时
7 天
30 天
市值
$42.07K
总交易额
$19.18K
24 小时交易额
$147.12
持有人
5,969
成交笔数
8,537
在内存池
0
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 1,000,000 | 42.42 sats/Recursive$0.00000044 | 0.4242 FB$0.44 | 2025/03/19 13:29 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 41.41 sats/Recursive$0.00000043 | 0.4141 FB$0.43 | 2025/03/19 13:02 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 34 sats/Recursive$0.00000035 | 0.34 FB$0.35 | 2025/03/19 12:54 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 35 sats/Recursive$0.00000036 | 0.35 FB$0.36 | 2025/03/19 12:54 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 36 sats/Recursive$0.00000037 | 0.36 FB$0.37 | 2025/03/19 12:54 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 32 sats/Recursive$0.00000033 | 0.32 FB$0.33 | 2025/03/19 12:54 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 40 sats/Recursive$0.00000042 | 0.4 FB$0.42 | 2025/03/19 12:54 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 38 sats/Recursive$0.0000004 | 0.38 FB$0.4 | 2025/03/19 12:54 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 33 sats/Recursive$0.00000034 | 0.33 FB$0.34 | 2025/03/19 12:54 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 37 sats/Recursive$0.00000039 | 0.37 FB$0.39 | 2025/03/19 12:54 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 39 sats/Recursive$0.00000041 | 0.39 FB$0.41 | 2025/03/19 12:54 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 31 sats/Recursive$0.00000032 | 0.31 FB$0.32 | 2025/03/19 12:31 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 39.39 sats/Recursive$0.00000041 | 0.3939 FB$0.41 | 2025/03/19 11:12 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 35.35 sats/Recursive$0.00000037 | 0.3535 FB$0.37 | 2025/03/19 11:12 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 36.36 sats/Recursive$0.00000038 | 0.3636 FB$0.38 | 2025/03/19 11:12 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 34.34 sats/Recursive$0.00000036 | 0.3434 FB$0.36 | 2025/03/19 11:12 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 33.33 sats/Recursive$0.00000035 | 0.3333 FB$0.35 | 2025/03/19 11:12 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 32.32 sats/Recursive$0.00000034 | 0.3232 FB$0.34 | 2025/03/19 11:12 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 40 sats/Recursive$0.00000042 | 0.4 FB$0.42 | 2025/03/19 11:12 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 31.31 sats/Recursive$0.00000033 | 0.3131 FB$0.33 | 2025/03/19 11:12 |
购买
出售
数量
合计支付
网络费用

数量

暂无相关资产
sats