
Recursive
Recursive
0.00000041$
-3.99%
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
41.96K$
الحجم الإجمالي
19.06K$
حجم التداول خلال 24 ساعة
146.21$
المستثمرون على المدى الطويل
5,969
عدد المبيعات
8,537
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 1,000,000 | 42.42 ساتوشي/Recursive0.00000044$ | 0.4242 FB0.44$ | 19/03/2025، 13:29 | ||
![]() عملية البيع | 1,000,000 | 41.41 ساتوشي/Recursive0.00000043$ | 0.4141 FB0.43$ | 19/03/2025، 13:02 | ||
![]() عملية البيع | 1,000,000 | 34 ساتوشي/Recursive0.00000035$ | 0.34 FB0.35$ | 19/03/2025، 12:54 | ||
![]() عملية البيع | 1,000,000 | 35 ساتوشي/Recursive0.00000036$ | 0.35 FB0.36$ | 19/03/2025، 12:54 | ||
![]() عملية البيع | 1,000,000 | 36 ساتوشي/Recursive0.00000037$ | 0.36 FB0.37$ | 19/03/2025، 12:54 | ||
![]() عملية البيع | 1,000,000 | 32 ساتوشي/Recursive0.00000033$ | 0.32 FB0.33$ | 19/03/2025، 12:54 | ||
![]() عملية البيع | 1,000,000 | 40 ساتوشي/Recursive0.00000041$ | 0.4 FB0.41$ | 19/03/2025، 12:54 | ||
![]() عملية البيع | 1,000,000 | 38 ساتوشي/Recursive0.00000039$ | 0.38 FB0.39$ | 19/03/2025، 12:54 | ||
![]() عملية البيع | 1,000,000 | 33 ساتوشي/Recursive0.00000034$ | 0.33 FB0.34$ | 19/03/2025، 12:54 | ||
![]() عملية البيع | 1,000,000 | 39 ساتوشي/Recursive0.0000004$ | 0.39 FB0.4$ | 19/03/2025، 12:54 | ||
![]() عملية البيع | 1,000,000 | 37 ساتوشي/Recursive0.00000038$ | 0.37 FB0.38$ | 19/03/2025، 12:54 | ||
![]() عملية البيع | 1,000,000 | 31 ساتوشي/Recursive0.00000032$ | 0.31 FB0.32$ | 19/03/2025، 12:31 | ||
![]() عملية البيع | 1,000,000 | 39.39 ساتوشي/Recursive0.00000041$ | 0.3939 FB0.41$ | 19/03/2025، 11:12 | ||
![]() عملية البيع | 1,000,000 | 35.35 ساتوشي/Recursive0.00000037$ | 0.3535 FB0.37$ | 19/03/2025، 11:12 | ||
![]() عملية البيع | 1,000,000 | 36.36 ساتوشي/Recursive0.00000038$ | 0.3636 FB0.38$ | 19/03/2025، 11:12 | ||
![]() عملية البيع | 1,000,000 | 34.34 ساتوشي/Recursive0.00000036$ | 0.3434 FB0.36$ | 19/03/2025، 11:12 | ||
![]() عملية البيع | 1,000,000 | 33.33 ساتوشي/Recursive0.00000034$ | 0.3333 FB0.34$ | 19/03/2025، 11:12 | ||
![]() عملية البيع | 1,000,000 | 32.32 ساتوشي/Recursive0.00000033$ | 0.3232 FB0.33$ | 19/03/2025، 11:12 | ||
![]() عملية البيع | 1,000,000 | 40 ساتوشي/Recursive0.00000041$ | 0.4 FB0.41$ | 19/03/2025، 11:12 | ||
![]() عملية البيع | 1,000,000 | 31.31 ساتوشي/Recursive0.00000032$ | 0.3131 FB0.32$ | 19/03/2025، 11:12 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة

الكمية

لم يتم العثور على أصول مالية
sats