
Recursive
Recursive
$0,00000041
-3,99 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$41,96K
Общий объем
$19,06K
Объем за 24 ч
$146,21
Владельцы
5 969
Количество продаж
8 537
В ожидании
0
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 1 000 000 | 42,42 сатоши/Recursive$0,00000044 | 0,4242 FB$0,44 | 19.03.2025, 13:29 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 41,41 сатоши/Recursive$0,00000043 | 0,4141 FB$0,43 | 19.03.2025, 13:02 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 34 сатоши/Recursive$0,00000035 | 0,34 FB$0,35 | 19.03.2025, 12:54 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 35 сатоши/Recursive$0,00000036 | 0,35 FB$0,36 | 19.03.2025, 12:54 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 36 сатоши/Recursive$0,00000037 | 0,36 FB$0,37 | 19.03.2025, 12:54 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 32 сатоши/Recursive$0,00000033 | 0,32 FB$0,33 | 19.03.2025, 12:54 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 40 сатоши/Recursive$0,00000041 | 0,4 FB$0,41 | 19.03.2025, 12:54 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 38 сатоши/Recursive$0,00000039 | 0,38 FB$0,39 | 19.03.2025, 12:54 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 33 сатоши/Recursive$0,00000034 | 0,33 FB$0,34 | 19.03.2025, 12:54 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 39 сатоши/Recursive$0,0000004 | 0,39 FB$0,4 | 19.03.2025, 12:54 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 37 сатоши/Recursive$0,00000038 | 0,37 FB$0,38 | 19.03.2025, 12:54 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 31 сатоши/Recursive$0,00000032 | 0,31 FB$0,32 | 19.03.2025, 12:31 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 39,39 сатоши/Recursive$0,00000041 | 0,3939 FB$0,41 | 19.03.2025, 11:12 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 35,35 сатоши/Recursive$0,00000037 | 0,3535 FB$0,37 | 19.03.2025, 11:12 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 36,36 сатоши/Recursive$0,00000038 | 0,3636 FB$0,38 | 19.03.2025, 11:12 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 34,34 сатоши/Recursive$0,00000036 | 0,3434 FB$0,36 | 19.03.2025, 11:12 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 33,33 сатоши/Recursive$0,00000034 | 0,3333 FB$0,34 | 19.03.2025, 11:12 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 32,32 сатоши/Recursive$0,00000033 | 0,3232 FB$0,33 | 19.03.2025, 11:12 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 40 сатоши/Recursive$0,00000041 | 0,4 FB$0,41 | 19.03.2025, 11:12 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 31,31 сатоши/Recursive$0,00000032 | 0,3131 FB$0,32 | 19.03.2025, 11:12 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети

Количество

Нет активов
sats